1,8K
Dân số Đồng Nai theo năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số Đồng Nai là 3,17 triệu người, mật độ dân số là 540 người/km2, diện tích 5.863,62 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 3.169,10 | 1.608,90 | 1.560,21 |
2020 | 3.177,40 | 1.613,11 | 1.564,29 |
2019 | 3.113,70 | 1.562,20 | 1.551,50 |
2018 | 3.055,10 | 1.530,80 | 1.524,30 |
2017 | 3.004,90 | 1.503,70 | 1.501,20 |
2016 | 2.951,40 | 1.475,00 | 1.476,40 |
2015 | 2.890,00 | 1.442,40 | 1.447,60 |
2014 | 2.831,29 | 1.411,31 | 1.419,98 |
2013 | 2.771,42 | 1.379,68 | 1.391,74 |
2012 | 2.719,05 | 1.351,86 | 1.367,19 |
2011 | 2.661,78 | 1.321,67 | 1.340,10 |
2010 | 2.577,79 | 1.278,32 | 1.299,48 |
2009 | 2.499,70 | 1.238,00 | 1.261,70 |
2008 | 2.432,70 | 1.209,00 | 1.223,70 |
2007 | 2.372,60 | 1.177,00 | 1.195,60 |
2006 | 2.314,90 | 1.148,00 | 1.166,90 |
2005 | 2.263,80 | 1.121,00 | 1.142,80 |
2004 | 2.220,50 | 1.101,40 | 1.119,10 |
2003 | 2.176,10 | 1.077,50 | 1.098,60 |
2002 | 2.132,10 | 1.064,20 | 1.067,90 |
2001 | 2.093,70 | 1.045,00 | 1.048,70 |
2000 | 2.054,10 | 1.025,30 | 1.028,80 |
1999 | 1.999,50 | 998,50 | 1.001,00 |
1998 | 1.959,30 | 979,70 | 979,60 |
1997 | 1.920,00 | 960,50 | 959,50 |
1996 | 1.882,20 | 942,30 | 939,90 |
1995 | 1.844,80 | 924,00 | 920,80 |
Thống kê dân số Đồng Nai theo thành phố, huyện, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
ĐỒNG NAI | 3 097 107 | 1 553 342 | 1 543 765 |
Thành phố – City Biên Hòa | 1 055 414 | 524 815 | 530 599 |
Thị xã – Town Long Khánh | 151 467 | 75 488 | 75 979 |
Huyện – District Tân Phú | 153 080 | 77 307 | 75 773 |
Huyện – District Vĩnh Cửu | 164 003 | 81 879 | 82 124 |
Huyện – District Định Quán | 187 306 | 94 173 | 93 133 |
Huyện – District Trảng Bom | 349 279 | 176 266 | 173 013 |
Huyện – District Thống Nhất | 163 905 | 82 059 | 81 846 |
Huyện – District Cẩm Mỹ | 139 362 | 70 779 | 68 583 |
Huyện – District Long Thành | 246 051 | 122 759 | 123 292 |
Huyện – District Xuân Lộc | 226 648 | 114 317 | 112 331 |
Huyện – District Nhơn Trạch | 260 592 | 133 500 | 127 092 |
Thống kê dân số Đồng Nai theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Đồng Nai | 3 097 107 | 1 553 342 | 1 543 765 |
0-4 | 245 889 | 129 095 | 116 794 |
5-9 | 257 732 | 135 274 | 122 458 |
10-14 | 227 547 | 118 887 | 108 660 |
15-19 | 215 414 | 111 063 | 104 351 |
20-24 | 239 921 | 121 543 | 118 378 |
25-29 | 310 370 | 155 884 | 154 486 |
30-34 | 310 609 | 156 417 | 154 192 |
35-39 | 268 728 | 135 045 | 133 683 |
40-44 | 220 812 | 111 539 | 109 273 |
45-49 | 201 089 | 102 239 | 98 850 |
50-54 | 173 975 | 86 404 | 87 571 |
55-59 | 146 862 | 70 626 | 76 236 |
60-64 | 109 221 | 50 736 | 58 485 |
65-69 | 64 507 | 28 743 | 35 764 |
70-74 | 37 071 | 15 400 | 21 671 |
75-79 | 26 945 | 10 229 | 16 716 |
80-84 | 20 665 | 7 157 | 13 508 |
85 + | 19 750 | 7 061 | 12 689 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ