808
Dân số Bà Rịa – Vũng Tàu qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 1,18 triệu người, mật độ dân số là 593 người/km2, diện tích 1.982,56 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.176,08 | 583,00 | 593,08 |
2020 | 1.167,94 | 578,97 | 588,97 |
2019 | 1.152,20 | 578,20 | 574,00 |
2018 | 1.138,30 | 571,00 | 567,30 |
2017 | 1.127,20 | 565,30 | 562,00 |
2016 | 1.117,60 | 560,20 | 557,40 |
2015 | 1.104,30 | 553,30 | 551,00 |
2014 | 1.093,37 | 547,58 | 545,79 |
2013 | 1.076,85 | 539,09 | 537,77 |
2012 | 1.057,84 | 529,35 | 528,49 |
2011 | 1.040,80 | 520,61 | 520,19 |
2010 | 1.019,57 | 509,78 | 509,79 |
2009 | 998,50 | 499,10 | 499,40 |
2008 | 983,60 | 493,00 | 490,60 |
2007 | 970,20 | 486,00 | 484,20 |
2006 | 955,70 | 479,00 | 476,70 |
2005 | 938,80 | 470,00 | 468,80 |
2004 | 918,90 | 460,60 | 458,30 |
2003 | 899,10 | 449,80 | 449,30 |
2002 | 880,80 | 440,50 | 440,30 |
2001 | 858,00 | 429,10 | 428,90 |
2000 | 829,90 | 415,00 | 414,90 |
1999 | 805,10 | 402,80 | 402,30 |
1998 | 775,60 | 388,10 | 387,50 |
1997 | 752,70 | 376,90 | 375,80 |
1996 | 730,40 | 365,80 | 364,60 |
1995 | 708,90 | 354,80 | 354,10 |
Thống kê dân số Bà Rịa – Vũng Tàu theo thành phố, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 1 148 313 | 576 228 | 572 085 |
Thành phố – City Vũng Tàu | 357 124 | 177 224 | 179 900 |
Thành phố – City Bà Rịa | 108 701 | 53 479 | 55 222 |
Huyện – District Châu Đức | 143 859 | 72 210 | 71 649 |
Huyện – District Xuyên Mộc | 140 723 | 71 022 | 69 701 |
Huyện – District Long Điền | 135 763 | 67 897 | 67 866 |
Huyện – District Đất Đỏ | 73 530 | 36 825 | 36 705 |
Thị xã – Town Phú Mỹ | 179 786 | 92 993 | 86 793 |
Huyện – District Côn Đảo | 8 827 | 4 578 | 4 249 |
Thống kê dân số Bà Rịa – Vũng Tàu theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1 148 313 | 576 228 | 572 085 |
0-4 | 88 210 | 46 137 | 42 073 |
5-9 | 98 876 | 51 663 | 47 213 |
10-14 | 89 181 | 46 323 | 42 858 |
15-19 | 75 628 | 39 262 | 36 366 |
20-24 | 68 802 | 36 103 | 32 699 |
25-29 | 98 389 | 49 143 | 49 246 |
30-34 | 110 489 | 55 319 | 55 170 |
35-39 | 100 928 | 50 837 | 50 091 |
40-44 | 86 189 | 43 502 | 42 687 |
45-49 | 82 292 | 41 922 | 40 370 |
50-54 | 70 197 | 34 894 | 35 303 |
55-59 | 60 544 | 29 440 | 31 104 |
60-64 | 45 696 | 21 784 | 23 912 |
65-69 | 27 879 | 12 738 | 15 141 |
70-74 | 16 471 | 6 826 | 9 645 |
75-79 | 11 685 | 4 400 | 7 285 |
80-84 | 8 332 | 2 996 | 5 336 |
85 + | 8 525 | 2 939 | 5 586 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ