1,2K
Dân số TP Hồ Chí Minh theo năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số trung bình tại TP Hồ Chí Minh khoảng 9,16 triệu người, mật độ dân số là 4 327 người/km2, diện tích 2 095,39 km2.
Năm 2021, dân số trung bình Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,16 triệu người, giảm 0,7% so với năm 2020. Trong đó:
- Dân số tại khu vực thành thị chiếm 78,4% với 7,19 triệu người, giảm 1,4% so với năm 2020; dân số tại khu vực nông thôn chiếm 21,6% với 1,97 triệu người, tăng 2%;
- Dân số là nam giới chiếm 48,4% với 4,43 triệu người, giảm 2,0% và dân số là nữ giới chiếm 51,6% với 4,73 triệu người, tăng 0,7%.
- Tỷ số giới tính dân số của toàn Thành phố là 93,7 nam/100 nữ (năm 2020: 95,1 nam/100 nữ).
- Tỷ suất sinh thô đạt 14,8%% (năm 2020: 14,5%%); tỷ suất chết thô đạt 5,1%% (năm 2020: 4,4%) và tỷ lệ tăng tự nhiên đạt 9,8%% (năm 2020: 10,1%%).
- Tuổi thọ trung bình của dân số đạt 76,2 tuổi (năm 2020: 76,5 tuổi).
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 9.166,84 | 4.510,40 | 4.656,44 |
2020 | 9.227,60 | 4.525,29 | 4.702,30 |
2019 | 9.038,60 | 4.405,10 | 4.633,40 |
2018 | 8.843,20 | 4.303,60 | 4.539,70 |
2017 | 8.649,60 | 4.203,10 | 4.446,50 |
2016 | 8.479,10 | 4.114,20 | 4.364,90 |
2015 | 8.307,90 | 4.025,20 | 4.282,70 |
2014 | 8.135,91 | 3.936,03 | 4.199,89 |
2013 | 7.974,02 | 3.852,01 | 4.122,01 |
2012 | 7.789,87 | 3.757,50 | 4.032,37 |
2011 | 7.613,43 | 3.666,98 | 3.946,45 |
2010 | 7.401,78 | 3.559,78 | 3.842,00 |
2009 | 7.196,10 | 3.455,30 | 3.740,80 |
2008 | 6.946,10 | 3.353,90 | 3.592,20 |
2007 | 6.725,30 | 3.254,00 | 3.471,30 |
2006 | 6.483,10 | 3.140,80 | 3.342,30 |
2005 | 6.230,90 | 3.012,20 | 3.218,70 |
2004 | 6.007,60 | 2.894,00 | 3.113,60 |
2003 | 5.809,10 | 2.802,50 | 3.006,60 |
2002 | 5.619,40 | 2.710,00 | 2.909,40 |
2001 | 5.454,00 | 2.628,90 | 2.825,10 |
2000 | 5.274,90 | 2.540,30 | 2.734,60 |
1999 | 5.073,10 | 2.443,30 | 2.629,80 |
1998 | 4.957,30 | 2.387,40 | 2.569,90 |
1997 | 4.852,30 | 2.339,00 | 2.513,30 |
1996 | 4.747,90 | 2.280,60 | 2.467,30 |
1995 | 4.640,40 | 2.226,20 | 2.414,20 |
Thống kê dân số TP Hồ Chí Minh theo quận, huyện
Năm 2021:
2021 | Số phường, xã | Dân số (người) | Diện tích (km2) | Mật độ dân số (người/km2) |
Tổng | 312 | 9.166.840 | 2.095,39 | 4.375 |
Thành phố Thủ Ðức | 34 | 1.208.328 | 211,59 | 5.711 |
Các quận | 215 | 5.857.852 | 282,42 | 20.742 |
Quận 1 | 10 | 141.919 | 7,72 | 18.383 |
Quận 3 | 12 | 190.137 | 4,92 | 38.646 |
Quận 4 | 13 | 175.861 | 4,18 | 42.072 |
Quận 5 | 14 | 146.961 | 4,27 | 34.417 |
Quận 6 | 14 | 237.386 | 7,14 | 33.247 |
Quận 7 | 10 | 361.58 | 35,69 | 10.131 |
Quận 8 | 16 | 444.011 | 19,11 | 23.234 |
Quận 10 | 14 | 229.566 | 5,72 | 40.134 |
Quận 11 | 16 | 210.172 | 5,14 | 40.889 |
Quận 12 | 11 | 658.954 | 52,74 | 12.494 |
Gò Vấp | 16 | 666.97 | 19,73 | 33.805 |
Tân Bình | 15 | 465.28 | 22,43 | 20.744 |
Tân Phú | 11 | 478.125 | 15,97 | 29.939 |
Bình Thạnh | 20 | 501.145 | 20,78 | 24.117 |
Phú Nhuận | 13 | 165.48 | 4,86 | 34.049 |
Bình Tân | 10 | 784.305 | 52,02 | 15.077 |
Các huyện | 63 | 2.100.660 | 1.601,38 | 1.312 |
Cú Chi | 21 | 471.087 | 434,77 | 1.084 |
Hóc Môn | 12 | 560.773 | 109,17 | 5.137 |
Bình Chánh | 16 | 769.93 | 252,56 | 3.049 |
Nhà Bè | 7 | 222.8 | 100,43 | 2.218 |
Cần Giờ | 7 | 76.07 | 704,45 | 108 |
Năm 2019:
Tính đến 01/4/2019 | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Thành phố – City HỒ CHÍ MINH | 8 993 082 | 4 381 242 | 4 611 840 |
Quận – Quarter 1 | 142 625 | 65 928 | 76 697 |
Quận – Quarter 12 | 620 146 | 310 207 | 309 939 |
Quận – Quarter Thủ Đức | 592 686 | 293 155 | 299 531 |
Quận – Quarter 9 | 397 006 | 198 271 | 198 735 |
Quận – Quarter Gò Vấp | 676 899 | 329 487 | 347 412 |
Quận – Quarter Bình Thạnh | 499 164 | 234 689 | 264 475 |
Quận – Quarter Tân Bình | 474 792 | 230 014 | 244 778 |
Quận – Quarter Tân Phú | 485 348 | 238 472 | 246 876 |
Quận – Quarter Phú Nhuận | 163 961 | 75 927 | 88 034 |
Quận – Quarter 2 | 180 275 | 87 207 | 93 068 |
Quận – Quarter 3 | 190 375 | 87 529 | 102 846 |
Quận – Quarter 10 | 234 819 | 109 194 | 125 625 |
Quận – Quarter 11 | 209 867 | 98 886 | 110 981 |
Quận – Quarter 4 | 175 329 | 82 091 | 93 238 |
Quận – Quarter 5 | 159 073 | 72 945 | 86 128 |
Quận – Quarter 6 | 233 561 | 110 462 | 123 099 |
Quận – Quarter 8 | 424 667 | 203 028 | 221 639 |
Quận – Quarter Bình Tân | 784 173 | 390 568 | 393 605 |
Quận – Quarter 7 | 360 155 | 171 938 | 188 217 |
Huyện – District Củ Chi | 462 047 | 226 566 | 235 481 |
Huyện – District Hóc Môn | 542 243 | 269 988 | 272 255 |
Huyện – District Bình Chánh | 705 508 | 355 304 | 350 204 |
Huyện – District Nhà Bè | 206 837 | 103 098 | 103 739 |
Huyện – District Cần Giờ | 71 526 | 36 288 | 35 238 |
Từ năm 2015-2021
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tổng | 8.307.901 | 8.843.274 | 9.038.566 | 9.227.598 | 9.166.840 |
Thành phố Thủ Ðức | 1.018.100 | 1.134.965 | 1.174.370 | 1.214.592 | 1.208.328 |
Các quận | 5.588.170 | 5.797.746 | 5.863.874 | 5.958.561 | 5.857.852 |
Quận 1 | 158.261 | 145.342 | 142.016 | 142.987 | 141.919 |
Quận 3 | 190.546 | 191.244 | 191.521 | 192.269 | 190.137 |
Quận 4 | 179.006 | 176.815 | 176.131 | 178.358 | 175.861 |
Quận 5 | 179.66 | 175.717 | 164.437 | 154.071 | 146.961 |
Quận 6 | 242.418 | 236.94 | 235.194 | 239.443 | 237.386 |
Quận 7 | 323.424 | 350.657 | 360.317 | 362.578 | 361.58 |
Quận 8 | 419.668 | 422.052 | 427.527 | 436.549 | 444.011 |
Quận 10 | 234.685 | 235.677 | 236.062 | 234.794 | 229.566 |
Quận 11 | 219.372 | 212.951 | 210.901 | 212.044 | 210.172 |
Quận 12 | 524.783 | 609.843 | 624.957 | 660.28 | 658.954 |
Gò Vấp | 631.276 | 666.553 | 682.358 | 696.998 | 666.97 |
Tân Bình | 457.392 | 471.228 | 476.04 | 475.35 | 465.28 |
Tân Phú | 452.783 | 476.759 | 485.141 | 494.971 | 478.125 |
Bình Thạnh | 487.986 | 492.47 | 496.684 | 504.815 | 501.145 |
Phú Nhuận | 168.538 | 165.222 | 164.168 | 169.013 | 165.48 |
Bình Tân | 718.372 | 768.276 | 790.42 | 804.041 | 784.305 |
Các huyện | 1.701.631 | 1.910.563 | 2.000.322 | 2.054.445 | 2.100.660 |
Cú Chi | 416.755 | 450.773 | 467.824 | 475.207 | 471.087 |
Hóc Môn | 461.599 | 512.715 | 536.944 | 548.177 | 560.773 |
Bình Chánh | 591.006 | 678.963 | 715.262 | 738.837 | 769.93 |
Nhà Bè | 157.452 | 193.818 | 208.766 | 211.425 | 222.8 |
Cần Giờ | 74.819 | 74.294 | 71.526 | 80.799 | 76.07 |
Thống kê dân số TP Hồ Chí Minh theo nhóm tuổi
Nhóm tuổi (Tính đến 01/04/2019) | Chung | Nam | Nữ |
TP. Hồ Chí Minh | 8 993 082 | 4 381 242 | 4 611 840 |
0-4 | 547 584 | 286 552 | 261 032 |
5-9 | 610 815 | 319 915 | 290 900 |
10-14 | 544 876 | 284 465 | 260 411 |
15-19 | 656 093 | 334 021 | 322 072 |
20-24 | 837 965 | 410 036 | 427 929 |
25-29 | 952 694 | 461 032 | 491 662 |
30-34 | 914 990 | 442 634 | 472 356 |
35-39 | 830 842 | 401 918 | 428 924 |
40-44 | 687 347 | 338 154 | 349 193 |
45-49 | 622 012 | 310 729 | 311 283 |
50-54 | 514 473 | 249 882 | 264 591 |
55-59 | 432 386 | 200 122 | 232 264 |
60-64 | 339 692 | 148 630 | 191 062 |
65-69 | 203 635 | 84 044 | 119 591 |
70-74 | 108 498 | 42 311 | 66 187 |
75-79 | 82 476 | 29 843 | 52 633 |
80-84 | 55 838 | 19 231 | 36 607 |
85 + | 50 866 | 17 723 | 33 143 |
Thống kê dân số TP Hồ Chí Minh theo dân tộc
Tính đến 01/04/2019:
Dân tộc | Tổng | Nam | Nữ |
TP. Hồ Chí Minh | 8 993 082 | 4 381 242 | 4 611 840 |
Kinh | 8 523 173 | 4 144 716 | 4 378 457 |
Tày | 4 773 | 2 212 | 2 561 |
Thái | 2 905 | 1 346 | 1 559 |
Hoa | 382 826 | 194 833 | 187 993 |
Khmer | 50 422 | 24 678 | 25 744 |
Mường | 3 972 | 1 987 | 1 985 |
Nùng | 3 135 | 1 398 | 1 737 |
Mông | 293 | 153 | 140 |
Dao | 403 | 191 | 212 |
Gia Rai | 1 350 | 539 | 811 |
Ngái | 15 | 10 | 5 |
Ê Đê | 2 784 | 969 | 1 815 |
Ba Na | 588 | 241 | 347 |
Xơ Đăng | 288 | 118 | 170 |
Sán Chay | 169 | 71 | 98 |
Cơ Ho | 681 | 267 | 414 |
Chăm | 10 509 | 5 092 | 5 417 |
Sán Dìu | 210 | 100 | 110 |
Hrê | 254 | 135 | 119 |
Mnông | 480 | 172 | 308 |
Raglay | 324 | 98 | 226 |
Xtiêng | 160 | 56 | 104 |
Bru Vân Kiều | 187 | 72 | 115 |
Thổ | 333 | 147 | 186 |
Giáy | 29 | 15 | 14 |
Cơ Tu | 142 | 82 | 60 |
Gié Triêng | 22 | 8 | 14 |
Mạ | 168 | 55 | 113 |
Khơ Mú | 95 | 54 | 41 |
Co | 36 | 16 | 20 |
Tà Ôi | 114 | 62 | 52 |
Chơ Ro | 181 | 86 | 95 |
Kháng | 1 | – | 1 |
Xinh Mun | 8 | 3 | 5 |
Hà Nhì | 8 | 3 | 5 |
Chu Ru | 80 | 26 | 54 |
Lào | 17 | 7 | 10 |
La Chí | 10 | 2 | 8 |
La Ha | 6 | 2 | 4 |
Phù Lá | 2 | 1 | 1 |
La Hủ | 1 | – | 1 |
Lự | 4 | 3 | 1 |
Lô Lô | 4 | 2 | 2 |
Chứt | 10 | 5 | 5 |
Mảng | 9 | 4 | 5 |
Pà Thẻn | 1 | 1 | – |
Cơ Lao | 52 | 32 | 20 |
Cống | 2 | 2 | – |
Bố Y | 1 | – | 1 |
Si La | 24 | 12 | 12 |
Pu Péo | 2 | 1 | 1 |
Brâu | 8 | – | 8 |
Ơ Đu | 4 | 1 | 3 |
Rơ Măm | 26 | 13 | 13 |
Người nước ngoài | 1 770 | 1 137 | 633 |
Không xác định | 11 | 6 | 5 |
Thống kê tình trạng hôn nhân
(Tính đến 01/04/2019)
Tình trạng hôn nhân | ||||||
Nhóm tuổi | Tổng số | Chưa vợ/chồng | Có vợ/chồng | Góa vợ/chồng | Ly hôn | Ly thân |
7 289 807 | 2 503 446 | 4 321 461 | 290 184 | 154 300 | 20 416 | |
15-19 | 656 093 | 642 677 | 13 080 | 96 | 140 | 100 |
20-24 | 837 965 | 711 014 | 124 210 | 380 | 1 910 | 451 |
25-29 | 952 694 | 499 586 | 443 197 | 975 | 7 715 | 1 221 |
30-34 | 914 990 | 229 991 | 663 271 | 2 565 | 16 963 | 2 200 |
35-39 | 830 842 | 123 219 | 677 914 | 4 748 | 22 356 | 2 605 |
40-44 | 687 347 | 73 281 | 578 655 | 8 231 | 24 314 | 2 866 |
45-49 | 622 012 | 65 819 | 515 976 | 13 127 | 24 182 | 2 908 |
50-54 | 514 473 | 53 371 | 415 577 | 22 387 | 20 537 | 2 601 |
55-59 | 432 386 | 41 802 | 339 314 | 32 593 | 16 501 | 2 176 |
60+ | 841 005 | 62 686 | 550 267 | 205 082 | 19 682 | 3 288 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ