992
Dân số Bình Phước qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bình Phước khoảng 1,02 triệu người, mật độ dân số là 149 người/km2, diện tích 6.873,56 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.024,29 | 516,24 | 508,04 |
2020 | 1.011,08 | 509,65 | 501,43 |
2019 | 997,80 | 503,00 | 494,80 |
2018 | 984,90 | 496,90 | 488,10 |
2017 | 972,60 | 491,00 | 481,60 |
2016 | 962,70 | 486,30 | 476,30 |
2015 | 947,20 | 478,90 | 468,30 |
2014 | 934,37 | 472,72 | 461,64 |
2013 | 923,49 | 467,56 | 455,93 |
2012 | 911,35 | 461,75 | 449,61 |
2011 | 899,57 | 456,11 | 443,46 |
2010 | 885,13 | 449,12 | 436,02 |
2009 | 875,00 | 444,30 | 430,70 |
2008 | 858,00 | 436,00 | 422,00 |
2007 | 838,30 | 427,00 | 411,30 |
2006 | 819,00 | 417,00 | 402,00 |
2005 | 799,60 | 406,00 | 393,60 |
2004 | 777,40 | 395,60 | 381,80 |
2003 | 754,60 | 383,00 | 371,60 |
2002 | 732,60 | 373,30 | 359,30 |
2001 | 707,90 | 360,80 | 347,10 |
2000 | 682,90 | 348,00 | 334,90 |
1999 | 652,30 | 336,60 | 315,70 |
1998 | 608,10 | 313,20 | 294,90 |
1997 | 572,60 | 289,20 | 283,40 |
1996 | 551,40 | 273,70 | 277,70 |
1995 | 533,20 | 259,70 | 273,50 |
Thống kê dân số Bình Phước theo huyện, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
BÌNH PHƯỚC | 994 679 | 501 473 | 493 206 |
Thị xã – Town Phước Long | 53 992 | 26 948 | 27 044 |
Thị xã – Town Đồng Xoài | 108 595 | 54 110 | 54 485 |
Thị xã – Town Bình Long | 57 598 | 28 541 | 29 057 |
Huyện – District Bù Gia Mập | 85 013 | 44 531 | 40 482 |
Huyện – District Lộc Ninh | 114 319 | 57 397 | 56 922 |
Huyện – District Bù Đốp | 57 311 | 29 206 | 28 105 |
Huyện – District Hớn Quản | 98 817 | 49 543 | 49 274 |
Huyện – District Đồng Phú | 96 481 | 48 508 | 47 973 |
Huyện – District Bù Đăng | 140 077 | 70 723 | 69 354 |
Huyện – District Chơn Thành | 91 026 | 45 869 | 45 157 |
Huyện – District Phú Riềng | 91 450 | 46 097 | 45 353 |
Thống kê dân số Bình Phước theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bình Phước | 994 679 | 501 473 | 493 206 |
0-4 | 86 603 | 44 828 | 41 775 |
5-9 | 93 328 | 48 448 | 44 880 |
10-14 | 89 036 | 45 784 | 43 252 |
15-19 | 75 596 | 39 094 | 36 502 |
20-24 | 67 371 | 35 817 | 31 554 |
25-29 | 86 928 | 44 796 | 42 132 |
30-34 | 90 008 | 45 376 | 44 632 |
35-39 | 82 846 | 41 254 | 41 592 |
40-44 | 71 461 | 36 294 | 35 167 |
45-49 | 63 904 | 32 807 | 31 097 |
50-54 | 54 312 | 27 043 | 27 269 |
55-59 | 46 615 | 22 457 | 24 158 |
60-64 | 33 924 | 15 724 | 18 200 |
65-69 | 21 477 | 9 856 | 11 621 |
70-74 | 12 264 | 5 058 | 7 206 |
75-79 | 8 349 | 3 257 | 5 092 |
80-84 | 5 444 | 1 893 | 3 551 |
85 + | 5 213 | 1 687 | 3 526 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ