860
Dân số Hà Giang qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Hà Giang khoảng 0,89 triệu người, mật độ dân số là 112 người/km2, diện tích 7.927,55 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 887,09 | 448,48 | 438,60 |
2020 | 870,24 | 439,65 | 430,59 |
2019 | 858,10 | 433,60 | 424,50 |
2018 | 846,50 | 427,20 | 419,40 |
2017 | 833,70 | 420,20 | 413,50 |
2016 | 820,40 | 413,00 | 407,40 |
2015 | 806,70 | 406,20 | 400,50 |
2014 | 792,47 | 397,69 | 394,79 |
2013 | 778,96 | 390,61 | 388,34 |
2012 | 763,50 | 381,81 | 381,69 |
2011 | 749,54 | 374,38 | 375,16 |
2010 | 737,77 | 369,14 | 368,62 |
2009 | 725,10 | 363,10 | 362,00 |
2008 | 716,20 | 354,60 | 361,60 |
2007 | 704,90 | 349,00 | 355,90 |
2006 | 693,40 | 343,60 | 349,80 |
2005 | 681,70 | 337,50 | 344,20 |
2004 | 669,00 | 331,20 | 337,80 |
2003 | 656,20 | 324,90 | 331,30 |
2002 | 643,90 | 318,70 | 325,20 |
2001 | 631,60 | 312,70 | 318,90 |
2000 | 619,20 | 306,50 | 312,70 |
1999 | 605,90 | 300,00 | 305,90 |
1998 | 590,40 | 290,90 | 299,50 |
1997 | 577,70 | 284,70 | 293,00 |
1996 | 564,20 | 278,90 | 285,30 |
1995 | 550,30 | 272,00 | 278,30 |
Thống kê dân số Hà Giang theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
HÀ GIANG | 854 679 | 431 771 | 422 908 | |
1 | Thành phố – City Hà Giang | 55 559 | 27 198 | 28 361 |
2 | Huyện – District Đồng Văn | 81 880 | 41 256 | 40 624 |
3 | Huyện – District Mèo Vạc | 86 071 | 43 596 | 42 475 |
4 | Huyện – District Yên Minh | 97 553 | 49 440 | 48 113 |
5 | Huyện – District Quản Bạ | 53 476 | 27 142 | 26 334 |
6 | Huyện – District Vị Xuyên | 110 465 | 55 783 | 54 682 |
7 | Huyện – District Bắc Mê | 54 592 | 27 836 | 26 756 |
8 | Huyện – District Hoàng Su Phì | 66 683 | 33 839 | 32 844 |
9 | Huyện – District Xín Mần | 67 999 | 34 487 | 33 512 |
10 | Huyện – District Bắc Quang | 118 690 | 59 854 | 58 836 |
11 | Huyện – District Quang Bình | 61 711 | 31 340 | 30 371 |
Thống kê dân số Hà Giang theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Hà Giang | 854 679 | 431 771 | 422 908 |
0-4 | 98 077 | 50 605 | 47 472 |
5-9 | 100 314 | 51 264 | 49 050 |
10-14 | 83 308 | 42 424 | 40 884 |
15-19 | 65 875 | 34 779 | 31 096 |
20-24 | 65 202 | 35 122 | 30 080 |
25-29 | 77 497 | 41 368 | 36 129 |
30-34 | 71 896 | 37 448 | 34 448 |
35-39 | 57 650 | 29 625 | 28 025 |
40-44 | 52 495 | 26 451 | 26 044 |
45-49 | 46 573 | 23 112 | 23 461 |
50-54 | 40 714 | 19 799 | 20 915 |
55-59 | 32 588 | 15 183 | 17 405 |
60-64 | 21 229 | 9 395 | 11 834 |
65-69 | 13 333 | 5 570 | 7 763 |
70-74 | 10 769 | 4 136 | 6 633 |
75-79 | 7 679 | 2 807 | 4 872 |
80-84 | 4 793 | 1 527 | 3 266 |
85 + | 4 687 | 1 156 | 3 531 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ