967
Dân số tỉnh Quảng Nam qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Quảng Nam khoảng 1,52 triệu người, mật độ dân số là 144 người/km2, diện tích 10.574,86 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.518,48 | 746,97 | 771,51 |
2020 | 1.505,04 | 740,36 | 764,69 |
2019 | 1.497,50 | 736,50 | 760,90 |
2018 | 1.490,80 | 732,80 | 757,90 |
2017 | 1.483,30 | 728,50 | 754,80 |
2016 | 1.475,70 | 724,00 | 751,70 |
2015 | 1.468,20 | 719,40 | 748,70 |
2014 | 1.459,79 | 714,72 | 745,07 |
2013 | 1.451,37 | 710,09 | 741,28 |
2012 | 1.443,98 | 705,61 | 738,37 |
2011 | 1.436,83 | 701,28 | 735,55 |
2010 | 1.429,72 | 697,01 | 732,71 |
2009 | 1.423,00 | 693,30 | 729,70 |
2008 | 1.417,80 | 689,00 | 728,80 |
2007 | 1.413,90 | 684,60 | 729,30 |
2006 | 1.410,80 | 683,40 | 727,40 |
2005 | 1.407,40 | 681,30 | 726,10 |
2004 | 1.403,00 | 679,30 | 723,70 |
2003 | 1.398,60 | 676,10 | 722,50 |
2002 | 1.394,30 | 674,50 | 719,80 |
2001 | 1.388,80 | 671,80 | 717,00 |
2000 | 1.382,50 | 668,70 | 713,80 |
1999 | 1.375,80 | 665,80 | 710,00 |
1998 | 1.361,80 | 659,40 | 702,40 |
1997 | 1.348,10 | 652,20 | 695,90 |
1996 | 1.335,30 | 645,90 | 689,40 |
1995 | 1.322,00 | 639,10 | 682,90 |
Thống kê dân số Quảng Nam theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
QUẢNG NAM | 1 495 812 | 735 586 | 760 226 | |
1 | Thành phố – City Tam Kỳ | 122 374 | 59 630 | 62 744 |
2 | Thành phố – City Hội An | 98 599 | 48 151 | 50 448 |
3 | Huyện – District Tây Giang | 20 005 | 10 300 | 9 705 |
4 | Huyện – District Đông Giang | 25 116 | 12 810 | 12 306 |
5 | Huyện – District Đại Lộc | 141 851 | 69 826 | 72 025 |
6 | Thị xã – Town Điện Bàn | 226 564 | 110 625 | 115 939 |
7 | Huyện – District Duy Xuyên | 126 686 | 61 682 | 65 004 |
8 | Huyện – District Quế Sơn | 80 821 | 38 887 | 41 934 |
9 | Huyện – District Nam Giang | 26 123 | 13 226 | 12 897 |
10 | Huyện – District Phước Sơn | 26 337 | 13 377 | 12 960 |
11 | Huyện – District Hiệp Đức | 37 127 | 18 330 | 18 797 |
12 | Huyện – District Thăng Bình | 173 726 | 85 237 | 88 489 |
13 | Huyện – District Tiên Phước | 66 239 | 32 994 | 33 245 |
14 | Huyện – District Bắc Trà My | 41 335 | 21 050 | 20 285 |
15 | Huyện – District Nam Trà My | 31 306 | 15 991 | 15 315 |
16 | Huyện – District Núi Thành | 147 721 | 72 911 | 74 810 |
17 | Huyện – District Phú Ninh | 77 204 | 37 311 | 39 893 |
18 | Huyện – District Nông Sơn | 26 678 | 13 248 | 13 430 |
Thống kê dân số Quảng Nam theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Quảng Nam | 1 495 812 | 735 586 | 760 226 |
0-4 | 125 707 | 65 353 | 60 354 |
5-9 | 125 935 | 65 449 | 60 486 |
10-14 | 112 352 | 58 026 | 54 326 |
15-19 | 98 792 | 51 707 | 47 085 |
20-24 | 102 106 | 53 501 | 48 605 |
25-29 | 128 152 | 66 474 | 61 678 |
30-34 | 110 936 | 57 237 | 53 699 |
35-39 | 98 244 | 50 389 | 47 855 |
40-44 | 93 980 | 47 632 | 46 348 |
45-49 | 103 438 | 50 925 | 52 513 |
50-54 | 107 928 | 52 086 | 55 842 |
55-59 | 69 594 | 31 804 | 37 790 |
60-64 | 70 126 | 30 745 | 39 381 |
65-69 | 46 411 | 19 579 | 26 832 |
70-74 | 25 992 | 10 040 | 15 952 |
75-79 | 24 423 | 8 248 | 16 175 |
80-84 | 23 749 | 7 458 | 16 291 |
85 + | 27 947 | 8 933 | 19 014 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ