1,K
Dân số Lạng Sơn qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Lạng Sơn khoảng 0,8 triệu người, mật độ dân số là 96 người/km2, diện tích 8.310,18 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 796,94 | 406,85 | 390,09 |
2020 | 788,71 | 403,41 | 385,30 |
2019 | 782,80 | 400,00 | 382,80 |
2018 | 775,90 | 395,60 | 380,20 |
2017 | 768,70 | 390,90 | 377,80 |
2016 | 763,40 | 387,20 | 376,20 |
2015 | 757,80 | 383,30 | 374,50 |
2014 | 752,59 | 379,61 | 372,98 |
2013 | 748,94 | 376,75 | 372,20 |
2012 | 745,13 | 373,81 | 371,32 |
2011 | 740,91 | 370,68 | 370,23 |
2010 | 736,29 | 367,37 | 368,92 |
2009 | 733,20 | 364,90 | 368,30 |
2008 | 730,70 | 363,80 | 366,90 |
2007 | 728,20 | 362,00 | 366,20 |
2006 | 726,30 | 361,10 | 365,20 |
2005 | 724,10 | 359,30 | 364,80 |
2004 | 720,50 | 358,20 | 362,30 |
2003 | 716,70 | 355,60 | 361,10 |
2002 | 713,20 | 353,80 | 359,40 |
2001 | 710,50 | 352,40 | 358,10 |
2000 | 707,90 | 351,10 | 356,80 |
1999 | 705,90 | 350,30 | 355,60 |
1998 | 700,20 | 346,50 | 353,70 |
1997 | 694,70 | 342,60 | 352,10 |
1996 | 689,20 | 338,80 | 350,40 |
1995 | 679,20 | 333,70 | 345,50 |
Thống kê dân số Lạng Sơn theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
LẠNG SƠN | 781 655 | 399 410 | 382 245 | |
1 | Thành phố – City Lạng Sơn | 103 284 | 51 425 | 51 859 |
2 | Huyện – District Tràng Định | 59 827 | 30 550 | 29 277 |
3 | Huyện – District Bình Gia | 52 689 | 27 189 | 25 500 |
4 | Huyện – District Văn Lãng | 49 696 | 25 307 | 24 389 |
5 | Huyện – District Cao Lộc | 79 873 | 40 588 | 39 285 |
6 | Huyện – District Văn Quan | 54 202 | 27 654 | 26 548 |
7 | Huyện – District Bắc Sơn | 71 967 | 36 528 | 35 439 |
8 | Huyện – District Hữu Lũng | 121 735 | 63 371 | 58 364 |
9 | Huyện – District Chi Lăng | 75 063 | 38 638 | 36 425 |
10 | Huyện – District Lộc Bình | 84 740 | 43 402 | 41 338 |
11 | Huyện – District Đình Lập | 28 579 | 14 758 | 13 821 |
Thống kê dân số Lạng Sơn theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Lạng Sơn | 781 655 | 399 410 | 382 245 |
0-4 | 69 754 | 37 304 | 32 450 |
5-9 | 70 413 | 37 011 | 33 402 |
10-14 | 55 993 | 28 533 | 27 460 |
15-19 | 49 983 | 27 060 | 22 923 |
20-24 | 48 781 | 28 188 | 20 593 |
25-29 | 68 717 | 38 699 | 30 018 |
30-34 | 71 626 | 39 432 | 32 194 |
35-39 | 62 861 | 33 282 | 29 579 |
40-44 | 56 363 | 28 414 | 27 949 |
45-49 | 49 790 | 24 479 | 25 311 |
50-54 | 48 055 | 22 984 | 25 071 |
55-59 | 45 967 | 21 157 | 24 810 |
60-64 | 30 910 | 13 659 | 17 251 |
65-69 | 17 885 | 7 295 | 10 590 |
70-74 | 12 738 | 4 600 | 8 138 |
75-79 | 9 898 | 3 649 | 6 249 |
80-84 | 6 521 | 2 122 | 4 399 |
85 + | 5 400 | 1 542 | 3 858 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ