748
Dân số tỉnh Quảng Bình qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Quảng Bình khoảng 0,91 triệu người, mật độ dân số là 114 người/km2, diện tích 7.998,76 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 910,66 | 457,40 | 453,25 |
2020 | 901,98 | 452,85 | 449,14 |
2019 | 896,60 | 449,90 | 446,70 |
2018 | 891,10 | 446,80 | 444,30 |
2017 | 885,70 | 443,30 | 442,40 |
2016 | 880,60 | 440,50 | 440,20 |
2015 | 875,60 | 437,80 | 437,80 |
2014 | 870,49 | 435,08 | 435,41 |
2013 | 865,02 | 432,15 | 432,87 |
2012 | 859,79 | 429,50 | 430,30 |
2011 | 854,57 | 427,13 | 427,44 |
2010 | 849,46 | 424,68 | 424,78 |
2009 | 845,00 | 423,30 | 421,70 |
2008 | 843,50 | 421,50 | 422,00 |
2007 | 838,50 | 417,70 | 420,80 |
2006 | 834,50 | 415,70 | 418,80 |
2005 | 830,30 | 412,60 | 417,70 |
2004 | 825,00 | 408,00 | 417,00 |
2003 | 819,80 | 405,30 | 414,50 |
2002 | 814,80 | 402,80 | 412,00 |
2001 | 808,10 | 399,50 | 408,60 |
2000 | 802,10 | 396,50 | 405,60 |
1999 | 795,80 | 393,60 | 402,20 |
1998 | 783,90 | 387,90 | 396,00 |
1997 | 771,00 | 381,20 | 389,80 |
1996 | 758,20 | 374,80 | 383,40 |
1995 | 746,10 | 368,70 | 377,40 |
Thống kê dân số Quảng Bình theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
QUẢNG BÌNH | 895 430 | 449 296 | 446 134 | |
1 | Thành phố – City Đồng Hới | 133 672 | 65 843 | 67 829 |
2 | Huyện – District Minh Hóa | 50 670 | 25 643 | 25 027 |
3 | Huyện – District Tuyên Hóa | 77 754 | 39 424 | 38 330 |
4 | Huyện – District Quảng Trạch | 110 380 | 55 777 | 54 603 |
5 | Huyện – District Bố Trạch | 188 375 | 95 406 | 92 969 |
6 | Huyện – District Quảng Ninh | 90 335 | 44 936 | 45 399 |
7 | Huyện – District Lệ Thủy | 137 831 | 68 788 | 69 043 |
8 | Thị xã – Town Ba Đồn | 106 413 | 53 479 | 52 934 |
Thống kê dân số Quảng Bình theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Quảng Bình | 895 430 | 449 296 | 446 134 |
0-4 | 86 921 | 45 019 | 41 902 |
5-9 | 81 866 | 42 517 | 39 349 |
10-14 | 69 050 | 35 364 | 33 686 |
15-19 | 61 349 | 31 769 | 29 580 |
20-24 | 62 291 | 32 928 | 29 363 |
25-29 | 77 589 | 40 864 | 36 725 |
30-34 | 67 701 | 35 514 | 32 187 |
35-39 | 60 646 | 30 857 | 29 789 |
40-44 | 61 186 | 31 024 | 30 162 |
45-49 | 57 745 | 28 631 | 29 114 |
50-54 | 47 981 | 23 186 | 24 795 |
55-59 | 46 821 | 21 606 | 25 215 |
60-64 | 37 799 | 17 362 | 20 437 |
65-69 | 23 959 | 10 515 | 13 444 |
70-74 | 15 734 | 6 981 | 8 753 |
75-79 | 13 561 | 5 650 | 7 911 |
80-84 | 11 136 | 4 665 | 6 471 |
85 + | 12 095 | 4 844 | 7 251 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ