1,9K
Dân số Bình Dương qua các năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bình Dương khoảng 2,6 triệu người, mật độ dân số là 964 người/km2, diện tích 2 694,64 km2).
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 2.596,79 | 1.308,56 | 1.288,22 |
2020 | 2.580,55 | 1.321,72 | 1.258,83 |
2019 | 2.456,30 | 1.236,40 | 1.219,90 |
2018 | 2.345,20 | 1.175,20 | 1.170,00 |
2017 | 2.227,20 | 1.110,90 | 1.116,20 |
2016 | 2.138,80 | 1.062,00 | 1.076,80 |
2015 | 2.069,20 | 1.022,80 | 1.046,40 |
2014 | 1.977,84 | 973,21 | 1.004,63 |
2013 | 1.873,48 | 917,68 | 955,80 |
2012 | 1.789,71 | 872,67 | 917,04 |
2011 | 1.699,93 | 825,13 | 874,80 |
2010 | 1.618,13 | 781,86 | 836,27 |
2009 | 1.512,50 | 727,50 | 785,00 |
2008 | 1.402,70 | 675,00 | 727,70 |
2007 | 1.307,00 | 626,00 | 681,00 |
2006 | 1.203,70 | 576,00 | 627,70 |
2005 | 1.109,30 | 527,00 | 582,30 |
2004 | 1.037,10 | 496,60 | 540,50 |
2003 | 973,10 | 461,80 | 511,30 |
2002 | 910,00 | 440,00 | 470,00 |
2001 | 845,50 | 408,80 | 436,70 |
2000 | 779,40 | 376,90 | 402,50 |
1999 | 720,80 | 348,70 | 372,10 |
1998 | 700,10 | 338,90 | 361,20 |
1997 | 679,00 | 328,60 | 350,40 |
1996 | 658,50 | 318,70 | 339,80 |
1995 | 639,00 | 309,30 | 329,70 |
Thống kê dân số Bình Dương theo thành phố, huyện, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
BÌNH DƯƠNG | 2 426 561 | 1 220 006 | 1 206 555 |
Thành phố – City Thủ Dầu Một | 321 607 | 157 082 | 164 525 |
Huyện – District Bàu Bàng | 92 679 | 47 167 | 45 512 |
Huyện – District Dầu Tiếng | 112 472 | 55 840 | 56 632 |
Thị xã – Town Bến Cát | 302 782 | 152 408 | 150 374 |
Huyện – District Phú Giáo | 89 741 | 45 913 | 43 828 |
Thị xã – Town Tân Uyên | 370 512 | 190 472 | 180 040 |
Thị xã – Town Dĩ An | 474 681 | 239 218 | 235 463 |
Thị xã – Town Thuận An | 596 227 | 298 529 | 297 698 |
Huyện – District Bắc Tân Uyên | 65 860 | 33 377 | 32 483 |
Thống kê dân số Bình Dương theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bình Dương | 2 426 561 | 1 220 006 | 1 206 555 |
0-4 | 170 602 | 89 387 | 81 215 |
5-9 | 168 223 | 88 386 | 79 837 |
10-14 | 138 883 | 72 176 | 66 707 |
15-19 | 177 631 | 89 775 | 87 856 |
20-24 | 249 542 | 120 360 | 129 182 |
25-29 | 325 657 | 162 145 | 163 512 |
30-34 | 315 336 | 161 725 | 153 611 |
35-39 | 255 164 | 131 450 | 123 714 |
40-44 | 179 174 | 93 149 | 86 025 |
45-49 | 135 966 | 70 438 | 65 528 |
50-54 | 101 308 | 50 666 | 50 642 |
55-59 | 77 323 | 36 511 | 40 812 |
60-64 | 55 437 | 24 413 | 31 024 |
65-69 | 32 217 | 13 567 | 18 650 |
70-74 | 16 290 | 6 380 | 9 910 |
75-79 | 12 129 | 4 264 | 7 865 |
80-84 | 8 153 | 2 692 | 5 461 |
85 + | 7 526 | 2 522 | 5 004 |
Thống kê tình trạng hôn nhân
Tính đến 01/4/2019:
Tình trạng hôn nhân | |||||
Nhóm tuổi | Chưa vợ/chồng | Có vợ/chồng | Góa vợ/chồng | Ly hôn | Ly thân |
Bình Dương | 541 937 | 1 304 795 | 60 162 | 36 821 | 5 138 |
15-19 | 166 061 | 11 412 | 27 | 102 | 29 |
20-24 | 165 140 | 82 934 | 176 | 1 095 | 197 |
25-29 | 108 429 | 212 758 | 508 | 3 444 | 518 |
30-34 | 47 257 | 259 802 | 1 182 | 6 270 | 825 |
35-39 | 21 782 | 223 946 | 1 845 | 6 845 | 746 |
40-44 | 10 603 | 159 251 | 2 781 | 5 795 | 744 |
45-49 | 7 784 | 118 963 | 3 890 | 4 670 | 659 |
50-54 | 5 556 | 85 907 | 5 881 | 3 473 | 491 |
55-59 | 3 862 | 63 014 | 7 639 | 2 433 | 375 |
60+ | 5 463 | 86 808 | 36 233 | 2 694 | 554 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ