1,7K

Dân số tỉnh Sóc Trăng qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Sóc Trăng khoảng 1,21 triệu người, mật độ dân số là 366 người/km2, diện tích 3.298,20 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.206,82 | 601,42 | 605,40 |
2020 | 1.195,74 | 595,90 | 599,84 |
2019 | 1.199,50 | 597,90 | 601,60 |
2018 | 1.208,80 | 602,40 | 606,50 |
2017 | 1.218,30 | 606,90 | 611,40 |
2016 | 1.227,60 | 611,40 | 616,20 |
2015 | 1.236,30 | 615,60 | 620,80 |
2014 | 1.245,61 | 619,99 | 625,62 |
2013 | 1.254,98 | 624,47 | 630,51 |
2012 | 1.266,42 | 629,98 | 636,43 |
2011 | 1.273,93 | 633,54 | 640,39 |
2010 | 1.283,51 | 638,12 | 645,39 |
2009 | 1.293,20 | 642,70 | 650,50 |
2008 | 1.285,10 | 631,30 | 653,80 |
2007 | 1.276,30 | 622,10 | 654,20 |
2006 | 1.265,60 | 616,90 | 648,70 |
2005 | 1.258,60 | 613,40 | 645,20 |
2004 | 1.249,80 | 609,10 | 640,70 |
2003 | 1.237,40 | 603,10 | 634,30 |
2002 | 1.224,60 | 596,60 | 628,00 |
2001 | 1.210,30 | 589,70 | 620,60 |
2000 | 1.193,40 | 581,40 | 612,00 |
1999 | 1.177,90 | 574,10 | 603,80 |
1998 | 1.168,80 | 569,70 | 599,10 |
1997 | 1.162,30 | 565,80 | 596,50 |
1996 | 1.155,90 | 562,20 | 593,70 |
1995 | 1.150,10 | 558,60 | 591,50 |

Dân số tỉnh Sóc Trăng 1995-2021
Thống kê dân số Sóc Trăng theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
SÓC TRĂNG | 1 199 653 | 597 922 | 601 731 | |
1 | Thành phố – City Sóc Trăng | 137 305 | 67 459 | 69 846 |
2 | Huyện – District Châu Thành | 95 188 | 47 260 | 47 928 |
3 | Huyện – District Kế Sách | 149 156 | 74 359 | 74 797 |
4 | Huyện – District Mỹ Tú | 90 524 | 44 960 | 45 564 |
5 | Huyện – District Cù Lao Dung | 58 304 | 29 464 | 28 840 |
6 | Huyện – District Long Phú | 94 255 | 46 684 | 47 571 |
7 | Huyện – District Mỹ Xuyên | 150 067 | 75 019 | 75 048 |
8 | Thị xã – Town Ngã Năm | 74 115 | 37 201 | 36 914 |
9 | Huyện – District Thạnh Trị | 73 596 | 36 346 | 37 250 |
10 | Thị xã – Town Vĩnh Châu | 164 680 | 82 961 | 81 719 |
11 | Huyện – District Trần Đề | 112 463 | 56 209 | 56 254 |
Thống kê dân số Sóc Trăng theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Sóc Trăng | 1 199 653 | 597 922 | 601 731 |
0-4 | 80 325 | 41 461 | 38 864 |
5-9 | 105 140 | 54 034 | 51 106 |
10-14 | 101 446 | 52 088 | 49 358 |
15-19 | 81 643 | 42 584 | 39 059 |
20-24 | 63 000 | 33 246 | 29 754 |
25-29 | 85 181 | 43 961 | 41 220 |
30-34 | 98 215 | 50 526 | 47 689 |
35-39 | 99 942 | 52 106 | 47 836 |
40-44 | 93 076 | 47 548 | 45 528 |
45-49 | 83 066 | 42 106 | 40 960 |
50-54 | 77 850 | 37 667 | 40 183 |
55-59 | 67 322 | 31 438 | 35 884 |
60-64 | 58 949 | 25 749 | 33 200 |
65-69 | 44 669 | 19 659 | 25 010 |
70-74 | 22 682 | 9 749 | 12 933 |
75-79 | 14 280 | 5 147 | 9 133 |
80-84 | 11 325 | 4 070 | 7 255 |
85 + | 11 542 | 4 783 | 6 759 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ