1,4K
Dân số tỉnh Quảng Trị qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Quảng Trị khoảng 0,65 triệu người, mật độ dân số là 138 người/km2, diện tích 4.701,23 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 647,79 | 321,79 | 326,00 |
2020 | 637,39 | 316,01 | 321,37 |
2019 | 633,40 | 314,10 | 319,40 |
2018 | 629,70 | 312,10 | 317,70 |
2017 | 625,40 | 309,80 | 315,50 |
2016 | 621,60 | 307,80 | 313,80 |
2015 | 617,90 | 305,80 | 312,10 |
2014 | 614,37 | 303,90 | 310,46 |
2013 | 611,00 | 302,10 | 308,90 |
2012 | 607,77 | 300,37 | 307,41 |
2011 | 604,72 | 298,72 | 306,00 |
2010 | 601,57 | 297,03 | 304,54 |
2009 | 598,60 | 295,40 | 303,20 |
2008 | 596,70 | 296,00 | 300,70 |
2007 | 594,10 | 293,70 | 300,40 |
2006 | 591,90 | 292,60 | 299,30 |
2005 | 590,30 | 292,00 | 298,30 |
2004 | 588,60 | 291,00 | 297,60 |
2003 | 586,30 | 290,00 | 296,30 |
2002 | 583,90 | 287,30 | 296,60 |
2001 | 580,80 | 285,80 | 295,00 |
2000 | 577,60 | 284,20 | 293,40 |
1999 | 574,90 | 283,00 | 291,90 |
1998 | 565,40 | 278,20 | 287,20 |
1997 | 555,00 | 272,70 | 282,30 |
1996 | 544,80 | 267,40 | 277,40 |
1995 | 534,90 | 262,20 | 272,70 |
Thống kê dân số Quảng Trị theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
QUẢNG TRỊ | 632 375 | 313 493 | 318 882 | |
1 | Thành phố – City Đông Hà | 95 658 | 47 482 | 48 176 |
2 | Thị xã – Town Quảng Trị | 23 356 | 11 459 | 11 897 |
3 | Huyện – District Vĩnh Linh | 87 451 | 43 028 | 44 423 |
4 | Huyện – District Hướng Hóa | 90 918 | 45 763 | 45 155 |
5 | Huyện – District Gio Linh | 75 276 | 37 463 | 37 813 |
6 | Huyện – District Đa Krông | 43 208 | 21 958 | 21 250 |
7 | Huyện – District Cam Lộ | 47 777 | 23 805 | 23 972 |
8 | Huyện – District Triệu Phong | 88 852 | 43 668 | 45 184 |
9 | Huyện – District Hải Lăng | 79 533 | 38 644 | 40 889 |
10 | Huyện – District Cồn Cỏ | 346 | 223 | 123 |
Thống kê dân số Quảng Trị theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Quảng Trị | 632 375 | 313 493 | 318 882 |
0-4 | 59 592 | 30 810 | 28 782 |
5-9 | 59 042 | 30 564 | 28 478 |
10-14 | 55 419 | 28 202 | 27 217 |
15-19 | 43 600 | 22 650 | 20 950 |
20-24 | 36 080 | 19 419 | 16 661 |
25-29 | 46 987 | 24 220 | 22 767 |
30-34 | 43 675 | 21 964 | 21 711 |
35-39 | 41 653 | 20 747 | 20 906 |
40-44 | 43 919 | 21 816 | 22 103 |
45-49 | 43 119 | 21 515 | 21 604 |
50-54 | 39 184 | 19 295 | 19 889 |
55-59 | 32 800 | 15 492 | 17 308 |
60-64 | 26 953 | 12 764 | 14 189 |
65-69 | 17 143 | 7 752 | 9 391 |
70-74 | 12 456 | 4 859 | 7 597 |
75-79 | 11 764 | 4 470 | 7 294 |
80-84 | 9 175 | 3 472 | 5 703 |
85 + | 9 814 | 3 482 | 6 332 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ