826
Dân số tỉnh Bến Tre qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bến Tre khoảng 1,30 triệu người, mật độ dân số là 544 người/km2, diện tích 2.379,70 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.295,70 | 634,72 | 660,98 |
2020 | 1.292,40 | 633,10 | 659,29 |
2019 | 1.289,10 | 630,80 | 658,40 |
2018 | 1.286,00 | 629,40 | 656,60 |
2017 | 1.282,40 | 627,80 | 654,60 |
2016 | 1.278,60 | 626,10 | 652,50 |
2015 | 1.275,80 | 624,90 | 650,90 |
2014 | 1.272,51 | 623,47 | 649,04 |
2013 | 1.269,72 | 622,27 | 647,45 |
2012 | 1.266,73 | 620,97 | 645,76 |
2011 | 1.262,66 | 619,14 | 643,52 |
2010 | 1.259,39 | 617,70 | 641,69 |
2009 | 1.256,10 | 616,30 | 639,80 |
2008 | 1.259,60 | 615,50 | 644,10 |
2007 | 1.264,80 | 615,30 | 649,50 |
2006 | 1.269,30 | 616,60 | 652,70 |
2005 | 1.273,20 | 617,50 | 655,70 |
2004 | 1.277,60 | 620,60 | 657,00 |
2003 | 1.282,80 | 621,90 | 660,90 |
2002 | 1.289,00 | 623,60 | 665,40 |
2001 | 1.294,90 | 626,40 | 668,50 |
2000 | 1.297,90 | 627,90 | 670,00 |
1999 | 1.299,10 | 628,70 | 670,40 |
1998 | 1.294,70 | 626,70 | 668,00 |
1997 | 1.291,40 | 624,20 | 667,20 |
1996 | 1.286,80 | 621,40 | 665,40 |
1995 | 1.281,80 | 618,20 | 663,60 |
Thống kê dân số Bến Tre theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
BẾN TRE | 1 288 463 | 630 492 | 657 971 | |
1 | Thành phố – City Bến Tre | 124 499 | 59 333 | 65 166 |
2 | Huyện – District Châu Thành | 175 893 | 85 143 | 90 750 |
3 | Huyện – District Chợ Lách | 111 418 | 54 602 | 56 816 |
4 | Huyện – District Mỏ Cày Nam | 143 577 | 69 431 | 74 146 |
5 | Huyện – District Giồng Trôm | 169 987 | 83 582 | 86 405 |
6 | Huyện – District Bình Đại | 137 304 | 68 208 | 69 096 |
7 | Huyện – District Ba Tri | 184 734 | 91 742 | 92 992 |
8 | Huyện – District Thạnh Phú | 127 841 | 63 107 | 64 734 |
9 | Huyện – District Mỏ Cày Bắc | 113 210 | 55 344 | 57 866 |
Thống kê dân số Bến Tre theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bến Tre | 1 288 463 | 630 492 | 657 971 |
0-4 | 78 357 | 40 385 | 37 972 |
5-9 | 89 775 | 46 267 | 43 508 |
10-14 | 88 027 | 44 891 | 43 136 |
15-19 | 76 655 | 39 080 | 37 575 |
20-24 | 59 787 | 30 977 | 28 810 |
25-29 | 84 325 | 42 557 | 41 768 |
30-34 | 102 150 | 51 712 | 50 438 |
35-39 | 107 781 | 54 291 | 53 490 |
40-44 | 102 738 | 53 005 | 49 733 |
45-49 | 104 841 | 53 678 | 51 163 |
50-54 | 109 980 | 55 040 | 54 940 |
55-59 | 84 755 | 40 290 | 44 465 |
60-64 | 69 127 | 30 246 | 38 881 |
65-69 | 47 761 | 20 085 | 27 676 |
70-74 | 28 423 | 10 912 | 17 511 |
75-79 | 22 817 | 7 397 | 15 420 |
80-84 | 15 743 | 5 007 | 10 736 |
85 + | 15 421 | 4 672 | 10 749 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ