1,K
Dân số tỉnh Bình Thuận qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bình Thuận khoảng 1,25 triệu người, mật độ dân số là 157 người/km2, diện tích 7.942,60 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.246,31 | 626,97 | 619,33 |
2020 | 1.239,26 | 623,10 | 616,15 |
2019 | 1.232,30 | 619,20 | 613,10 |
2018 | 1.227,30 | 616,50 | 610,80 |
2017 | 1.220,50 | 612,80 | 607,60 |
2016 | 1.213,60 | 609,20 | 604,40 |
2015 | 1.205,40 | 604,90 | 600,60 |
2014 | 1.197,26 | 600,58 | 596,68 |
2013 | 1.194,66 | 599,08 | 595,58 |
2012 | 1.189,59 | 596,34 | 593,25 |
2011 | 1.180,68 | 591,67 | 589,00 |
2010 | 1.174,71 | 588,49 | 586,22 |
2009 | 1.169,40 | 585,70 | 583,70 |
2008 | 1.162,00 | 583,40 | 578,60 |
2007 | 1.151,90 | 574,50 | 577,40 |
2006 | 1.142,10 | 569,60 | 572,50 |
2005 | 1.133,30 | 564,40 | 568,90 |
2004 | 1.122,20 | 559,70 | 562,50 |
2003 | 1.108,60 | 553,40 | 555,20 |
2002 | 1.093,40 | 545,50 | 547,90 |
2001 | 1.078,00 | 537,90 | 540,10 |
2000 | 1.063,90 | 530,90 | 533,00 |
1999 | 1.050,90 | 524,60 | 526,30 |
1998 | 1.027,00 | 512,50 | 514,50 |
1997 | 1.001,10 | 498,80 | 502,30 |
1996 | 976,20 | 485,80 | 490,40 |
1995 | 951,70 | 472,80 | 478,90 |
Thống kê dân số Bình Thuận theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
BÌNH THUẬN | 1 230 808 | 618 384 | 612 424 | |
1 | Thành phố – City Phan Thiết | 226 736 | 112 192 | 114 544 |
2 | Thị xã – Town La Gi | 107 057 | 54 021 | 53 036 |
3 | Huyện – District Tuy Phong | 144 800 | 73 122 | 71 678 |
4 | Huyện – District Bắc Bình | 129 374 | 65 021 | 64 353 |
5 | Huyện – District Hàm Thuận Bắc | 184 131 | 92 816 | 91 315 |
6 | Huyện – District Hàm Thuận Nam | 116 544 | 59 128 | 57 416 |
7 | Huyện – District Tánh Linh | 98 516 | 49 313 | 49 203 |
8 | Huyện – District Đức Linh | 126 035 | 63 075 | 62 960 |
9 | Huyện – District Hàm Tân | 70 697 | 35 766 | 34 931 |
10 | Huyện – District Phú Quí | 26 918 | 13 930 | 12 988 |
Thống kê dân số Bình Thuận theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bình Thuận | 1 230 808 | 618 384 | 612 424 |
0-4 | 98 528 | 51 074 | 47 454 |
5-9 | 106 831 | 55 364 | 51 467 |
10-14 | 102 633 | 52 647 | 49 986 |
15-19 | 88 923 | 46 165 | 42 758 |
20-24 | 88 591 | 47 286 | 41 305 |
25-29 | 111 968 | 59 126 | 52 842 |
30-34 | 99 898 | 51 725 | 48 173 |
35-39 | 95 927 | 48 781 | 47 146 |
40-44 | 88 943 | 45 492 | 43 451 |
45-49 | 88 555 | 44 871 | 43 684 |
50-54 | 76 914 | 37 819 | 39 095 |
55-59 | 56 554 | 26 290 | 30 264 |
60-64 | 43 264 | 18 962 | 24 302 |
65-69 | 30 535 | 12 871 | 17 664 |
70-74 | 18 955 | 7 820 | 11 135 |
75-79 | 13 632 | 4 974 | 8 658 |
80-84 | 10 090 | 3 545 | 6 545 |
85 + | 10 067 | 3 572 | 6 495 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ