1,2K
Dân số tỉnh Ninh Thuận qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Ninh Thuận khoảng 0,60 triệu người, mật độ dân số là 178 người/km2, diện tích 3.355,34 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 596,05 | 301,10 | 294,95 |
2020 | 593,64 | 299,88 | 293,76 |
2019 | 591,00 | 296,40 | 294,70 |
2018 | 588,90 | 295,10 | 293,80 |
2017 | 585,40 | 293,20 | 292,20 |
2016 | 581,50 | 291,00 | 290,50 |
2015 | 578,30 | 289,30 | 289,00 |
2014 | 575,42 | 287,65 | 287,77 |
2013 | 573,28 | 286,41 | 286,88 |
2012 | 571,31 | 285,25 | 286,06 |
2011 | 567,85 | 283,35 | 284,50 |
2010 | 566,87 | 282,69 | 284,18 |
2009 | 565,80 | 282,00 | 283,80 |
2008 | 560,70 | 278,40 | 282,30 |
2007 | 555,80 | 274,90 | 280,90 |
2006 | 551,40 | 272,70 | 278,70 |
2005 | 547,90 | 270,40 | 277,50 |
2004 | 543,50 | 268,80 | 274,70 |
2003 | 538,20 | 265,50 | 272,70 |
2002 | 532,50 | 262,60 | 269,90 |
2001 | 525,80 | 259,30 | 266,50 |
2000 | 516,70 | 254,80 | 261,90 |
1999 | 507,40 | 250,30 | 257,10 |
1998 | 497,70 | 245,80 | 251,90 |
1997 | 487,10 | 240,40 | 246,70 |
1996 | 476,60 | 235,20 | 241,40 |
1995 | 466,50 | 230,10 | 236,40 |
Thống kê dân số Ninh Thuận theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
NINH THUẬN | 590 467 | 296 026 | 294 441 | |
1 | Thành phố – City Phan Rang-Tháp Chàm | 167 394 | 83 582 | 83 812 |
2 | Huyện – District Bác Ái | 30 598 | 15 329 | 15 269 |
3 | Huyện – District Ninh Sơn | 71 888 | 35 945 | 35 943 |
4 | Huyện – District Ninh Hải | 92 231 | 46 628 | 45 603 |
5 | Huyện – District Ninh Phước | 128 028 | 63 756 | 64 272 |
6 | Huyện – District Thuận Bắc | 43 322 | 21 720 | 21 602 |
7 | Huyện – District Thuận Nam | 57 006 | 29 066 | 27 940 |
Thống kê dân số Ninh Thuận theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Ninh Thuận | 590 467 | 296 026 | 294 441 |
0-4 | 52 398 | 27 244 | 25 154 |
5-9 | 54 881 | 28 300 | 26 581 |
10-14 | 52 691 | 26 999 | 25 692 |
15-19 | 44 175 | 23 109 | 21 066 |
20-24 | 40 668 | 21 871 | 18 797 |
25-29 | 52 222 | 26 954 | 25 268 |
30-34 | 47 373 | 24 201 | 23 172 |
35-39 | 43 991 | 21 978 | 22 013 |
40-44 | 41 517 | 21 169 | 20 348 |
45-49 | 41 503 | 20 931 | 20 572 |
50-54 | 35 900 | 17 841 | 18 059 |
55-59 | 26 660 | 12 648 | 14 012 |
60-64 | 19 271 | 8 278 | 10 993 |
65-69 | 13 913 | 5 846 | 8 067 |
70-74 | 8 384 | 3 384 | 5 000 |
75-79 | 5 940 | 2 168 | 3 772 |
80-84 | 4 678 | 1 577 | 3 101 |
85 + | 4 302 | 1 528 | 2 774 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ