1,2K
Dân số tỉnh Khánh Hòa qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Khánh Hòa khoảng 1,25 triệu người, mật độ dân số là 240 người/km2, diện tích 5.199,62 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.248,06 | 621,40 | 626,66 |
2020 | 1.240,44 | 617,70 | 622,74 |
2019 | 1.232,80 | 613,50 | 619,40 |
2018 | 1.224,50 | 608,90 | 615,60 |
2017 | 1.216,30 | 604,30 | 612,00 |
2016 | 1.207,20 | 599,30 | 607,80 |
2015 | 1.198,40 | 594,50 | 603,90 |
2014 | 1.192,15 | 590,96 | 601,19 |
2013 | 1.184,92 | 588,26 | 596,66 |
2012 | 1.177,60 | 583,30 | 594,31 |
2011 | 1.170,24 | 578,76 | 591,48 |
2010 | 1.161,95 | 574,22 | 587,73 |
2009 | 1.158,20 | 571,90 | 586,30 |
2008 | 1.149,30 | 570,40 | 578,90 |
2007 | 1.137,50 | 564,70 | 572,80 |
2006 | 1.125,20 | 558,70 | 566,50 |
2005 | 1.115,00 | 552,60 | 562,40 |
2004 | 1.104,00 | 548,10 | 555,90 |
2003 | 1.091,10 | 539,90 | 551,20 |
2002 | 1.077,20 | 532,80 | 544,40 |
2001 | 1.063,80 | 526,20 | 537,60 |
2000 | 1.049,60 | 519,10 | 530,50 |
1999 | 1.034,90 | 512,10 | 522,80 |
1998 | 1.016,20 | 503,00 | 513,20 |
1997 | 996,70 | 492,80 | 503,90 |
1996 | 978,00 | 483,30 | 494,70 |
1995 | 959,40 | 473,60 | 485,80 |
Thống kê dân số Khánh Hòa theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
KHÁNH HOÀ | 1 231 107 | 612 513 | 618 594 | |
1 | Thành phố – City Nha Trang | 422 601 | 207 819 | 214 782 |
2 | Thành phố – City Cam Ranh | 130 814 | 65 239 | 65 575 |
3 | Huyện – District Cam Lâm | 108 979 | 54 329 | 54 650 |
4 | Huyện – District Vạn Ninh | 130 231 | 65 708 | 64 523 |
5 | Thị xã – Town Ninh Hòa | 230 049 | 115 344 | 114 705 |
6 | Huyện – District Khánh Vĩnh | 39 780 | 19 992 | 19 788 |
7 | Huyện – District Diên Khánh | 143 211 | 71 345 | 71 866 |
8 | Huyện – District Khánh Sơn | 25 349 | 12 676 | 12 673 |
9 | Huyện – District Trường Sa | 93 | 61 | 32 |
Thống kê dân số Khánh Hòa theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Khánh Hoà | 1 231 107 | 612 513 | 618 594 |
0-4 | 91 355 | 47 860 | 43 495 |
5-9 | 97 149 | 50 591 | 46 558 |
10-14 | 95 635 | 49 479 | 46 156 |
15-19 | 87 718 | 45 086 | 42 632 |
20-24 | 83 087 | 42 777 | 40 310 |
25-29 | 108 948 | 55 241 | 53 707 |
30-34 | 100 644 | 50 723 | 49 921 |
35-39 | 96 081 | 48 096 | 47 985 |
40-44 | 91 876 | 46 819 | 45 057 |
45-49 | 93 794 | 47 337 | 46 457 |
50-54 | 82 403 | 40 794 | 41 609 |
55-59 | 64 086 | 30 265 | 33 821 |
60-64 | 47 315 | 21 345 | 25 970 |
65-69 | 31 567 | 13 186 | 18 381 |
70-74 | 20 497 | 8 380 | 12 117 |
75-79 | 15 808 | 6 164 | 9 644 |
80-84 | 11 526 | 4 061 | 7 465 |
85 + | 11 618 | 4 309 | 7 309 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ