1,4K
Dân số Thái Bình qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Thái Bình khoảng 1,88 triệu người, mật độ dân số là 1.184 người/km2, diện tích 1.584,61 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.875,66 | 918,71 | 956,95 |
2020 | 1.870,24 | 911,40 | 958,84 |
2019 | 1.862,20 | 906,40 | 955,70 |
2018 | 1.854,10 | 901,80 | 952,40 |
2017 | 1.846,10 | 897,10 | 949,00 |
2016 | 1.838,10 | 892,50 | 945,60 |
2015 | 1.830,30 | 888,00 | 942,30 |
2014 | 1.822,43 | 883,45 | 938,98 |
2013 | 1.815,04 | 879,15 | 935,89 |
2012 | 1.806,48 | 874,27 | 932,21 |
2011 | 1.798,66 | 869,77 | 928,89 |
2010 | 1.790,88 | 865,29 | 925,58 |
2009 | 1.783,10 | 860,80 | 922,30 |
2008 | 1.782,70 | 859,30 | 923,40 |
2007 | 1.783,90 | 857,20 | 926,70 |
2006 | 1.787,40 | 858,90 | 928,50 |
2005 | 1.790,50 | 859,30 | 931,20 |
2004 | 1.791,20 | 860,70 | 930,50 |
2003 | 1.790,90 | 859,70 | 931,20 |
2002 | 1.790,90 | 855,60 | 935,30 |
2001 | 1.790,30 | 855,30 | 935,00 |
2000 | 1.789,40 | 854,90 | 934,50 |
1999 | 1.788,10 | 854,70 | 933,40 |
1998 | 1.778,50 | 850,20 | 928,30 |
1997 | 1.769,50 | 844,70 | 924,80 |
1996 | 1.761,00 | 839,90 | 921,10 |
1995 | 1.752,30 | 834,70 | 917,60 |
Thống kê dân số Thái Bình theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
THÁI BÌNH | 1 860 447 | 905 408 | 955 039 | |
1 | Thành phố – City Thái Bình | 206 037 | 98 771 | 107 266 |
2 | Huyện – District Quỳnh Phụ | 240 940 | 117 230 | 123 710 |
3 | Huyện – District Hưng Hà | 253 272 | 124 400 | 128 872 |
4 | Huyện – District Đông Hưng | 244 838 | 118 928 | 125 910 |
5 | Huyện – District Thái Thụy | 255 222 | 124 062 | 131 160 |
6 | Huyện – District Tiền Hải | 215 535 | 106 221 | 109 314 |
7 | Huyện – District Kiến Xương | 216 682 | 105 307 | 111 375 |
8 | Huyện – District Vũ Thư | 227 921 | 110 489 | 117 432 |
Thống kê dân số Thái Bình theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Thái Bình | 1 860 447 | 905 408 | 955 039 |
0-4 | 142 123 | 74 882 | 67 241 |
5-9 | 146 305 | 76 276 | 70 029 |
10-14 | 127 483 | 66 224 | 61 259 |
15-19 | 110 342 | 56 915 | 53 427 |
20-24 | 97 143 | 49 639 | 47 504 |
25-29 | 131 539 | 67 994 | 63 545 |
30-34 | 128 252 | 64 863 | 63 389 |
35-39 | 130 136 | 64 260 | 65 876 |
40-44 | 123 393 | 60 321 | 63 072 |
45-49 | 126 216 | 60 560 | 65 656 |
50-54 | 118 780 | 56 747 | 62 033 |
55-59 | 130 905 | 59 935 | 70 970 |
60-64 | 111 998 | 51 545 | 60 453 |
65-69 | 83 719 | 36 459 | 47 260 |
70-74 | 52 277 | 22 975 | 29 302 |
75-79 | 33 331 | 13 870 | 19 461 |
80-84 | 28 828 | 10 723 | 18 105 |
85 + | 37 677 | 11 220 | 26 457 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ