1,3K
Dân số Tây Ninh qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Tây Ninh khoảng 1,18 triệu người, mật độ dân số là 292 người/km2, diện tích 4.041,65 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.181,91 | 591,29 | 590,62 |
2020 | 1.178,33 | 589,50 | 588,83 |
2019 | 1.171,70 | 585,50 | 586,20 |
2018 | 1.160,70 | 579,80 | 580,90 |
2017 | 1.151,10 | 574,70 | 576,40 |
2016 | 1.139,60 | 568,80 | 570,90 |
2015 | 1.129,90 | 563,60 | 566,30 |
2014 | 1.120,73 | 558,83 | 561,90 |
2013 | 1.111,40 | 553,94 | 557,46 |
2012 | 1.103,41 | 549,72 | 553,69 |
2011 | 1.090,06 | 542,83 | 547,23 |
2010 | 1.076,49 | 535,84 | 540,65 |
2009 | 1.067,20 | 531,00 | 536,20 |
2008 | 1.060,50 | 525,00 | 535,50 |
2007 | 1.053,00 | 518,00 | 535,00 |
2006 | 1.046,40 | 515,00 | 531,40 |
2005 | 1.038,20 | 509,00 | 529,20 |
2004 | 1.029,20 | 506,50 | 522,70 |
2003 | 1.017,90 | 499,60 | 518,30 |
2002 | 1.007,20 | 494,60 | 512,60 |
2001 | 996,50 | 489,40 | 507,10 |
2000 | 983,30 | 482,90 | 500,40 |
1999 | 968,00 | 475,60 | 492,40 |
1998 | 953,70 | 468,70 | 485,00 |
1997 | 938,80 | 460,90 | 477,90 |
1996 | 924,10 | 453,50 | 470,60 |
1995 | 910,00 | 446,20 | 463,80 |
Thống kê dân số Tây Ninh theo thành phố, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
TÂY NINH | 1 169 165 | 584 180 | 584 985 |
Thành phố – City Tây Ninh | 133 805 | 65 695 | 68 110 |
Huyện – District Tân Biên | 102 190 | 51 536 | 50 654 |
Huyện – District Tân Châu | 134 743 | 68 066 | 66 677 |
Huyện – District Dương Minh Châu | 119 158 | 59 584 | 59 574 |
Huyện – District Châu Thành | 140 769 | 70 958 | 69 811 |
Huyện – District Hòa Thành | 137 746 | 67 669 | 70 077 |
Huyện – District Gò Dầu | 152 757 | 76 591 | 76 166 |
Huyện – District Bến Cầu | 69 849 | 35 298 | 34 551 |
Huyện – District Trảng Bàng | 178 148 | 88 783 | 89 365 |
Thống kê dân số Tây Ninh theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Tây Ninh | 1 169 165 | 584 180 | 584 985 |
0-4 | 73 188 | 38 164 | 35 024 |
5-9 | 88 372 | 46 252 | 42 120 |
10-14 | 87 208 | 45 213 | 41 995 |
15-19 | 77 105 | 40 149 | 36 956 |
20-24 | 75 288 | 39 196 | 36 092 |
25-29 | 102 605 | 53 018 | 49 587 |
30-34 | 111 246 | 58 039 | 53 207 |
35-39 | 101 568 | 52 481 | 49 087 |
40-44 | 90 310 | 46 094 | 44 216 |
45-49 | 85 850 | 42 860 | 42 990 |
50-54 | 80 895 | 39 443 | 41 452 |
55-59 | 65 006 | 29 972 | 35 034 |
60-64 | 48 946 | 20 895 | 28 051 |
65-69 | 33 753 | 14 554 | 19 199 |
70-74 | 16 837 | 6 695 | 10 142 |
75-79 | 13 102 | 4 623 | 8 479 |
80-84 | 9 701 | 3 214 | 6 487 |
85 + | 8 185 | 3 318 | 4 867 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ