1,1K
Dân số Phú Yên theo năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Phú Yên khoảng 0,88 triệu người, mật độ dân số là 174 người/km2, diện tích 5.025,96 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 875,54 | 440,31 | 435,22 |
2020 | 874,30 | 439,70 | 434,59 |
2019 | 873,20 | 439,20 | 433,90 |
2018 | 871,50 | 438,20 | 433,30 |
2017 | 870,00 | 437,20 | 432,80 |
2016 | 868,20 | 436,10 | 432,10 |
2015 | 866,20 | 434,80 | 431,30 |
2014 | 865,67 | 434,37 | 431,30 |
2013 | 865,28 | 434,06 | 431,22 |
2012 | 864,87 | 433,71 | 431,16 |
2011 | 863,96 | 432,86 | 431,10 |
2010 | 863,15 | 432,23 | 430,91 |
2009 | 862,40 | 431,60 | 430,80 |
2008 | 856,70 | 427,10 | 429,60 |
2007 | 850,30 | 422,00 | 428,30 |
2006 | 844,30 | 420,00 | 424,30 |
2005 | 838,20 | 415,20 | 423,00 |
2004 | 832,00 | 412,90 | 419,10 |
2003 | 824,80 | 408,60 | 416,20 |
2002 | 816,80 | 404,50 | 412,30 |
2001 | 808,40 | 400,30 | 408,10 |
2000 | 799,60 | 396,00 | 403,60 |
1999 | 790,50 | 391,60 | 398,90 |
1998 | 777,10 | 385,10 | 392,00 |
1997 | 764,40 | 378,30 | 386,10 |
1996 | 752,30 | 372,10 | 380,20 |
1995 | 740,30 | 365,80 | 374,50 |
Thống kê dân số Phú Yên theo thành phố, huyện, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
PHÚ YÊN | 872 964 | 439 078 | 433 886 |
Thành phố – City Tuy Hoà | 155 921 | 77 427 | 78 494 |
Thị xã – Town Sông Cầu | 99 432 | 50 361 | 49 071 |
Huyện – District Đồng Xuân | 55 030 | 27 470 | 27 560 |
Huyện – District Tuy An | 123 167 | 62 218 | 60 949 |
Huyện – District Sơn Hòa | 59 497 | 29 964 | 29 533 |
Huyện – District Sông Hinh | 51 816 | 26 244 | 25 572 |
Huyện – District Tây Hoà | 110 983 | 56 105 | 54 878 |
Huyện – District Phú Hoà | 102 074 | 51 247 | 50 827 |
Huyện – District Đông Hòa | 115 044 | 58 042 | 57 002 |
Thống kê dân số Phú Yên theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Phú Yên | 872 964 | 439 078 | 433 886 |
0-4 | 68 007 | 35 151 | 32 856 |
5-9 | 73 866 | 38 035 | 35 831 |
10-14 | 71 694 | 36 675 | 35 019 |
15-19 | 62 716 | 33 443 | 29 273 |
20-24 | 49 739 | 27 608 | 22 131 |
25-29 | 68 032 | 35 404 | 32 628 |
30-34 | 69 538 | 35 871 | 33 667 |
35-39 | 67 527 | 34 085 | 33 442 |
40-44 | 68 035 | 35 245 | 32 790 |
45-49 | 69 792 | 35 506 | 34 286 |
50-54 | 57 826 | 29 116 | 28 710 |
55-59 | 40 641 | 19 223 | 21 418 |
60-64 | 31 058 | 13 422 | 17 636 |
65-69 | 24 548 | 10 626 | 13 922 |
70-74 | 16 282 | 6 929 | 9 353 |
75-79 | 11 510 | 4 430 | 7 080 |
80-84 | 10 921 | 4 146 | 6 775 |
85 + | 11 232 | 4 163 | 7 069 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ