1,3K
Dân số Nam Định qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Nam Định khoảng 1,84 triệu người, mật độ dân số là 1.100 người/km2, diện tích 1.668,83 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.836,27 | 899,37 | 936,89 |
2020 | 1.780,33 | 872,24 | 908,09 |
2019 | 1.780,90 | 872,50 | 908,40 |
2018 | 1.784,20 | 873,50 | 910,70 |
2017 | 1.788,20 | 875,10 | 913,10 |
2016 | 1.792,50 | 876,90 | 915,50 |
2015 | 1.796,90 | 878,90 | 918,00 |
2014 | 1.801,54 | 881,03 | 920,52 |
2013 | 1.806,41 | 883,35 | 923,06 |
2012 | 1.811,50 | 885,86 | 925,64 |
2011 | 1.816,81 | 888,55 | 928,26 |
2010 | 1.822,35 | 891,43 | 930,91 |
2009 | 1.828,40 | 894,60 | 933,80 |
2008 | 1.826,10 | 887,00 | 939,10 |
2007 | 1.829,70 | 892,60 | 937,10 |
2006 | 1.839,40 | 897,40 | 942,00 |
2005 | 1.851,00 | 901,40 | 949,60 |
2004 | 1.859,40 | 907,20 | 952,20 |
2003 | 1.866,30 | 908,50 | 957,80 |
2002 | 1.872,80 | 911,30 | 961,50 |
2001 | 1.879,70 | 914,60 | 965,10 |
2000 | 1.886,50 | 917,90 | 968,60 |
1999 | 1.891,90 | 921,00 | 970,90 |
1998 | 1.874,40 | 912,90 | 961,50 |
1997 | 1.856,20 | 902,00 | 954,20 |
1996 | 1.838,00 | 893,50 | 944,50 |
1995 | 1.820,50 | 884,10 | 936,40 |
Thống kê dân số Nam Định theo thành phố, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
NAM ĐỊNH | 1 780 393 | 872 035 | 908 358 |
Thành phố – City Nam Định | 236 294 | 114 599 | 121 695 |
Huyện – District Mỹ Lộc | 72 514 | 35 580 | 36 934 |
Huyện – District Vụ Bản | 130 862 | 63 738 | 67 124 |
Huyện – District Ý Yên | 229 006 | 112 558 | 116 448 |
Huyện – District Nghĩa Hưng | 175 786 | 87 522 | 88 264 |
Huyện – District Nam Trực | 183 241 | 90 874 | 92 367 |
Huyện – District Trực Ninh | 172 557 | 84 482 | 88 075 |
Huyện – District Xuân Trường | 149 480 | 72 165 | 77 315 |
Huyện – District Giao Thủy | 167 752 | 80 288 | 87 464 |
Huyện – District Hải Hậu | 262 901 | 130 229 | 132 672 |
Thống kê dân số Nam Định theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Nam Định | 1 780 393 | 872 035 | 908 358 |
0-4 | 149 432 | 78 905 | 70 527 |
5-9 | 153 793 | 80 334 | 73 459 |
10-14 | 132 660 | 68 419 | 64 241 |
15-19 | 107 540 | 56 403 | 51 137 |
20-24 | 87 083 | 45 516 | 41 567 |
25-29 | 120 831 | 60 752 | 60 079 |
30-34 | 127 955 | 63 700 | 64 255 |
35-39 | 122 496 | 60 939 | 61 557 |
40-44 | 113 042 | 55 468 | 57 574 |
45-49 | 113 373 | 54 728 | 58 645 |
50-54 | 106 508 | 50 659 | 55 849 |
55-59 | 125 386 | 58 690 | 66 696 |
60-64 | 106 636 | 49 429 | 57 207 |
65-69 | 78 578 | 35 174 | 43 404 |
70-74 | 49 811 | 22 203 | 27 608 |
75-79 | 29 375 | 12 284 | 17 091 |
80-84 | 24 803 | 9 174 | 15 629 |
85 + | 31 091 | 9 258 | 21 833 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ