1,K
Dân số Cần Thơ qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số thành phố Cần Thơ khoảng 1,25 triệu người, mật độ dân số là 866 người/km2, diện tích 1.440,40 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.246,99 | 619,12 | 627,88 |
2020 | 1.240,73 | 616,14 | 624,59 |
2019 | 1.236,00 | 612,90 | 623,00 |
2018 | 1.227,70 | 608,90 | 618,80 |
2017 | 1.222,40 | 606,30 | 616,10 |
2016 | 1.214,60 | 602,40 | 612,20 |
2015 | 1.208,50 | 599,40 | 609,10 |
2014 | 1.205,72 | 598,06 | 607,66 |
2013 | 1.203,23 | 596,85 | 606,38 |
2012 | 1.200,93 | 595,73 | 605,20 |
2011 | 1.195,93 | 593,28 | 602,66 |
2010 | 1.192,30 | 591,50 | 600,80 |
2009 | 1.188,60 | 589,70 | 598,90 |
2008 | 1.180,90 | 583,60 | 597,30 |
2007 | 1.172,00 | 577,60 | 594,40 |
2006 | 1.160,50 | 570,70 | 589,80 |
2005 | 1.149,00 | 565,30 | 583,70 |
2004 | 1.138,10 | 559,70 | 578,40 |
2003 | 1.873,50 | 919,70 | 953,80 |
2002 | 1.859,90 | 913,00 | 946,90 |
2001 | 1.845,70 | 906,00 | 939,70 |
2000 | 1.830,70 | 898,60 | 932,10 |
1999 | 1.816,80 | 892,20 | 924,60 |
1998 | 1.796,40 | 882,20 | 914,20 |
1997 | 1.778,00 | 871,90 | 906,10 |
1996 | 1.758,80 | 861,60 | 897,20 |
1995 | 1.739,70 | 851,10 | 888,60 |
Thống kê dân số Cần Thơ theo quận, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Thành phố – City CẦN THƠ | 1 235 171 | 612 543 | 622 628 |
Quận – Quarter Ninh Kiều | 280 494 | 133 768 | 146 726 |
Quận – Quarter Ô Môn | 128 677 | 64 650 | 64 027 |
Quận – Quarter Bình Thuỷ | 142 164 | 71 104 | 71 060 |
Quận – Quarter Cái Răng | 105 393 | 52 162 | 53 231 |
Quận – Quarter Thốt Nốt | 155 360 | 77 674 | 77 686 |
Huyện – District Vĩnh Thạnh | 98 399 | 49 084 | 49 315 |
Huyện – District Cờ Đỏ | 116 576 | 59 223 | 57 353 |
Huyện – District Phong Điền | 98 424 | 49 490 | 48 934 |
Huyện – District Thới Lai | 109 684 | 55 388 | 54 296 |
Thống kê dân số Cần Thơ theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Cần Thơ | 1 235 171 | 612 543 | 622 628 |
0-4 | 71 197 | 36 803 | 34 394 |
5-9 | 88 596 | 45 899 | 42 697 |
10-14 | 87 886 | 45 307 | 42 579 |
15-19 | 94 240 | 47 780 | 46 460 |
20-24 | 103 884 | 52 519 | 51 365 |
25-29 | 97 930 | 49 527 | 48 403 |
30-34 | 104 317 | 53 339 | 50 978 |
35-39 | 106 513 | 54 594 | 51 919 |
40-44 | 94 749 | 47 992 | 46 757 |
45-49 | 88 494 | 44 842 | 43 652 |
50-54 | 82 015 | 40 578 | 41 437 |
55-59 | 67 435 | 31 329 | 36 106 |
60-64 | 53 519 | 22 664 | 30 855 |
65-69 | 38 776 | 16 471 | 22 305 |
70-74 | 20 614 | 9 090 | 11 524 |
75-79 | 13 782 | 5 249 | 8 533 |
80-84 | 10 164 | 3 663 | 6 501 |
85 + | 11 060 | 4 897 | 6 163 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ