1,4K
Dân số An Giang theo năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh An Giang khoảng 1,91 triệu người, mật độ dân số là 540 người/km2, diện tích 3.536,83 km2).
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.909,51 | 948,15 | 961,36 |
2020 | 1.904,53 | 945,60 | 958,93 |
2019 | 1.907,40 | 947,10 | 960,30 |
2018 | 1.931,00 | 958,90 | 972,20 |
2017 | 1.954,20 | 970,40 | 983,80 |
2016 | 1.976,40 | 981,50 | 994,90 |
2015 | 2.000,90 | 993,70 | 1.007,10 |
2014 | 2.024,59 | 1.005,54 | 1.019,05 |
2013 | 2.051,62 | 1.019,02 | 1.032,60 |
2012 | 2.077,94 | 1.032,14 | 1.045,80 |
2011 | 2.097,54 | 1.041,93 | 1.055,61 |
2010 | 2.122,44 | 1.054,36 | 1.068,08 |
2009 | 2.147,60 | 1.066,90 | 1.080,70 |
2008 | 2.142,60 | 1.059,60 | 1.083,00 |
2007 | 2.134,30 | 1.049,20 | 1.085,10 |
2006 | 2.125,80 | 1.045,00 | 1.080,80 |
2005 | 2.118,10 | 1.039,40 | 1.078,70 |
2004 | 2.107,40 | 1.035,90 | 1.071,50 |
2003 | 2.096,30 | 1.031,60 | 1.064,70 |
2002 | 2.085,60 | 1.025,90 | 1.059,70 |
2001 | 2.073,80 | 1.020,10 | 1.053,70 |
2000 | 2.061,70 | 1.014,10 | 1.047,60 |
1999 | 2.055,40 | 1.011,50 | 1.043,90 |
1998 | 2.032,50 | 1.001,10 | 1.031,40 |
1997 | 2.011,10 | 989,10 | 1.022,00 |
1996 | 1.990,70 | 978,10 | 1.012,60 |
1995 | 1.970,10 | 966,70 | 1.003,40 |
Thống kê dân số An Giang theo thành phố, huyện, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
AN GIANG | 1 908 352 | 947 570 | 960 782 |
Thành phố – City Long Xuyên | 272 365 | 133 320 | 139 045 |
Thành phố – City Châu Đốc | 101 765 | 49 564 | 52 201 |
Huyện – District An Phú | 148 615 | 74 001 | 74 614 |
Thị xã – Town Tân Châu | 141 211 | 69 176 | 72 035 |
Huyện – District Phú Tân | 188 951 | 94 069 | 94 882 |
Huyện – District Châu Phú | 206 676 | 102 793 | 103 883 |
Huyện – District Tịnh Biên | 108 562 | 53 560 | 55 002 |
Huyện – District Tri Tôn | 117 431 | 58 589 | 58 842 |
Huyện – District Châu Thành | 151 368 | 76 309 | 75 059 |
Huyện – District Chợ Mới | 307 981 | 153 741 | 154 240 |
Huyện – District Thoại Sơn | 163 427 | 82 448 | 80 979 |
Thống kê dân số An Giang theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
An Giang | 1 908 352 | 947 570 | 960 782 |
0-4 | 126 926 | 65 805 | 61 121 |
5-9 | 165 312 | 85 531 | 79 781 |
10-14 | 167 091 | 85 976 | 81 115 |
15-19 | 119 113 | 61 655 | 57 458 |
20-24 | 97 565 | 50 922 | 46 643 |
25-29 | 129 729 | 66 912 | 62 817 |
30-34 | 155 264 | 79 737 | 75 527 |
35-39 | 162 925 | 83 617 | 79 308 |
40-44 | 151 723 | 76 921 | 74 802 |
45-49 | 150 429 | 75 234 | 75 195 |
50-54 | 139 407 | 68 730 | 70 677 |
55-59 | 104 084 | 47 321 | 56 763 |
60-64 | 76 066 | 30 068 | 45 998 |
65-69 | 62 959 | 25 809 | 37 150 |
70-74 | 39 941 | 18 094 | 21 847 |
75-79 | 25 226 | 10 394 | 14 832 |
80-84 | 18 542 | 7 580 | 10 962 |
85 + | 16 050 | 7 264 | 8 786 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ