898
Dân số tỉnh Trà Vinh qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Trà Vinh khoảng 1,02 triệu người, mật độ dân số là 426 người/km2, diện tích 2.390,76 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.018,63 | 501,17 | 517,47 |
2020 | 1.009,94 | 496,89 | 513,05 |
2019 | 1.009,30 | 496,90 | 512,40 |
2018 | 1.008,80 | 496,70 | 512,10 |
2017 | 1.008,10 | 496,40 | 511,70 |
2016 | 1.007,60 | 496,20 | 511,40 |
2015 | 1.006,90 | 495,90 | 511,00 |
2014 | 1.006,24 | 495,57 | 510,66 |
2013 | 1.005,62 | 495,27 | 510,35 |
2012 | 1.005,12 | 495,02 | 510,10 |
2011 | 1.004,35 | 494,67 | 509,68 |
2010 | 1.003,78 | 494,41 | 509,37 |
2009 | 1.003,20 | 494,10 | 509,10 |
2008 | 1.000,80 | 495,00 | 505,80 |
2007 | 997,20 | 493,70 | 503,50 |
2006 | 993,70 | 492,90 | 500,80 |
2005 | 990,20 | 491,90 | 498,30 |
2004 | 986,30 | 491,00 | 495,30 |
2003 | 982,50 | 489,90 | 492,60 |
2002 | 979,20 | 488,20 | 491,00 |
2001 | 975,30 | 486,30 | 489,00 |
2000 | 972,00 | 484,60 | 487,40 |
1999 | 969,10 | 483,30 | 485,80 |
1998 | 959,20 | 477,40 | 481,80 |
1997 | 950,80 | 471,30 | 479,50 |
1996 | 942,60 | 465,40 | 477,20 |
1995 | 934,90 | 459,70 | 475,20 |
Thống kê dân số Trà Vinh theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
TRÀ VINH | 1 009 168 | 496 858 | 512 310 | |
1 | Thành phố – City Trà Vinh | 112 584 | 54 026 | 58 558 |
2 | Huyện – District Càng Long | 147 694 | 72 740 | 74 954 |
3 | Huyện – District Cầu Kè | 102 767 | 50 421 | 52 346 |
4 | Huyện – District Tiểu Cần | 107 846 | 52 996 | 54 850 |
5 | Huyện – District Châu Thành | 144 040 | 70 930 | 73 110 |
6 | Huyện – District Cầu Ngang | 121 254 | 59 851 | 61 403 |
7 | Huyện – District Trà Cú | 146 329 | 72 004 | 74 325 |
8 | Huyện – District Duyên Hải | 78 444 | 39 271 | 39 173 |
9 | Thị xã – Town Duyên Hải | 48 210 | 24 619 | 23 591 |
Thống kê dân số Trà Vinh theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Trà Vinh | 1 009 168 | 496 858 | 512 310 |
0-4 | 72 497 | 37 434 | 35 063 |
5-9 | 84 814 | 43 922 | 40 892 |
10-14 | 76 690 | 39 385 | 37 305 |
15-19 | 64 756 | 33 256 | 31 500 |
20-24 | 54 590 | 27 650 | 26 940 |
25-29 | 72 558 | 36 591 | 35 967 |
30-34 | 84 788 | 43 295 | 41 493 |
35-39 | 89 175 | 45 803 | 43 372 |
40-44 | 78 886 | 40 240 | 38 646 |
45-49 | 67 171 | 33 883 | 33 288 |
50-54 | 66 867 | 32 510 | 34 357 |
55-59 | 59 669 | 27 842 | 31 827 |
60-64 | 49 647 | 21 418 | 28 229 |
65-69 | 37 401 | 16 289 | 21 112 |
70-74 | 18 407 | 7 094 | 11 313 |
75-79 | 12 788 | 4 173 | 8 615 |
80-84 | 9 766 | 3 142 | 6 624 |
85 + | 8 698 | 2 931 | 5 767 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ