665
Dân số tỉnh Kon Tum qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Kon Tum khoảng 568.780 người, mật độ dân số là 59 người/km2, diện tích 9.677,30 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 568,78 | 285,40 | 283,38 |
2020 | 555,64 | 278,96 | 276,68 |
2019 | 543,40 | 273,10 | 270,40 |
2018 | 532,40 | 267,70 | 264,60 |
2017 | 520,10 | 261,70 | 258,30 |
2016 | 507,80 | 255,80 | 252,00 |
2015 | 495,90 | 249,90 | 245,90 |
2014 | 484,22 | 244,26 | 239,96 |
2013 | 473,25 | 238,91 | 234,34 |
2012 | 462,71 | 233,76 | 228,94 |
2011 | 451,61 | 228,34 | 223,28 |
2010 | 442,11 | 223,71 | 218,41 |
2009 | 431,80 | 218,70 | 213,10 |
2008 | 420,50 | 209,50 | 211,00 |
2007 | 408,10 | 205,00 | 203,10 |
2006 | 396,60 | 199,20 | 197,40 |
2005 | 386,00 | 193,50 | 192,50 |
2004 | 373,70 | 187,70 | 186,00 |
2003 | 361,50 | 181,60 | 179,90 |
2002 | 350,20 | 176,30 | 173,90 |
2001 | 339,00 | 170,60 | 168,40 |
2000 | 328,10 | 165,10 | 163,00 |
1999 | 316,60 | 159,40 | 157,20 |
1998 | 306,70 | 154,40 | 152,30 |
1997 | 297,30 | 149,60 | 147,70 |
1996 | 288,30 | 145,00 | 143,30 |
1995 | 279,50 | 140,50 | 139,00 |
Thống kê dân số Kon Tum theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
KON TUM | 540 438 | 271 619 | 268 819 | |
1 | Thành phố – City Kon Tum | 168 264 | 83 912 | 84 352 |
2 | Huyện – District Đắk Glei | 48 761 | 24 433 | 24 328 |
3 | Huyện – District Ngọc Hồi | 58 913 | 29 634 | 29 279 |
4 | Huyện – District Đắk Tô | 47 544 | 23 633 | 23 911 |
5 | Huyện – District Kon Plông | 26 025 | 13 464 | 12 561 |
6 | Huyện – District Kon Rẫy | 28 591 | 14 389 | 14 202 |
7 | Huyện – District Đắk Hà | 74 805 | 37 399 | 37 406 |
8 | Huyện – District Sa Thầy | 49 914 | 25 192 | 24 722 |
9 | Huyện – District Tu Mơ Rông | 27 411 | 13 711 | 13 700 |
10 | Huyện – District Ia H’ Drai | 10 210 | 5 852 | 4 358 |
Thống kê dân số Kon Tum theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Kon Tum | 540 438 | 271 619 | 268 819 |
0-4 | 60 775 | 31 060 | 29 715 |
5-9 | 62 437 | 31 853 | 30 584 |
10-14 | 55 307 | 28 087 | 27 220 |
15-19 | 47 259 | 24 019 | 23 240 |
20-24 | 43 036 | 22 434 | 20 602 |
25-29 | 47 155 | 23 979 | 23 176 |
30-34 | 45 978 | 23 272 | 22 706 |
35-39 | 40 335 | 20 351 | 19 984 |
40-44 | 31 714 | 16 101 | 15 613 |
45-49 | 27 435 | 14 214 | 13 221 |
50-54 | 23 249 | 11 737 | 11 512 |
55-59 | 18 540 | 8 811 | 9 729 |
60-64 | 13 653 | 6 182 | 7 471 |
65-69 | 8 757 | 3 759 | 4 998 |
70-74 | 5 522 | 2 258 | 3 264 |
75-79 | 3 909 | 1 523 | 2 386 |
80-84 | 2 553 | 931 | 1 622 |
85 + | 2 824 | 1 048 | 1 776 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ