1,3K
Dân số Thừa Thiên Huế qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 1,15 triệu người, mật độ dân số là 233 người/km2, diện tích 4.947,11 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.153,80 | 571,24 | 582,55 |
2020 | 1.133,59 | 561,24 | 572,35 |
2019 | 1.129,50 | 559,00 | 570,50 |
2018 | 1.125,40 | 556,90 | 568,60 |
2017 | 1.123,40 | 555,70 | 567,60 |
2016 | 1.118,00 | 553,00 | 565,00 |
2015 | 1.114,70 | 551,30 | 563,40 |
2014 | 1.111,58 | 549,66 | 561,93 |
2013 | 1.109,80 | 548,69 | 561,11 |
2012 | 1.105,78 | 546,62 | 559,16 |
2011 | 1.100,77 | 544,06 | 556,72 |
2010 | 1.092,94 | 540,11 | 552,84 |
2009 | 1.087,60 | 537,40 | 550,20 |
2008 | 1.084,90 | 533,80 | 551,10 |
2007 | 1.081,00 | 531,00 | 550,00 |
2006 | 1.076,90 | 529,50 | 547,40 |
2005 | 1.072,90 | 526,10 | 546,80 |
2004 | 1.068,60 | 524,90 | 543,70 |
2003 | 1.064,20 | 523,80 | 540,40 |
2002 | 1.060,10 | 522,80 | 537,30 |
2001 | 1.056,30 | 520,90 | 535,40 |
2000 | 1.052,10 | 518,90 | 533,20 |
1999 | 1.049,10 | 517,60 | 531,50 |
1998 | 1.035,60 | 510,90 | 524,70 |
1997 | 1.023,10 | 504,10 | 519,00 |
1996 | 1.011,20 | 497,70 | 513,50 |
1995 | 999,30 | 491,20 | 508,10 |
Thống kê dân số Thừa Thiên Huế theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
THỪA THIÊN HUẾ | 1 128 620 | 558 488 | 570 132 | |
1 | Thành phố – City Huế | 351 456 | 169 707 | 181 749 |
2 | Huyện – District Phong Điền | 87 781 | 42 899 | 44 882 |
3 | Huyện – District Quảng Điền | 77 178 | 37 947 | 39 231 |
4 | Huyện – District Phú Vang | 179 589 | 90 766 | 88 823 |
5 | Thị xã – Town Hương Thủy | 113 964 | 57 177 | 56 787 |
6 | Thị xã – Town Hương Trà | 115 088 | 57 617 | 57 471 |
7 | Huyện – District A Lưới | 49 418 | 25 028 | 24 390 |
8 | Huyện – District Phú Lộc | 129 846 | 65 000 | 64 846 |
9 | Huyện – District Nam Đông | 24 300 | 12 347 | 11 953 |
Thống kê dân số Thừa Thiên Huế theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Thừa Thiên Huế | 1 128 620 | 558 488 | 570 132 |
0-4 | 94 547 | 49 023 | 45 524 |
5-9 | 92 193 | 47 892 | 44 301 |
10-14 | 86 152 | 44 176 | 41 976 |
15-19 | 87 586 | 43 461 | 44 125 |
20-24 | 94 474 | 46 661 | 47 813 |
25-29 | 93 058 | 47 825 | 45 233 |
30-34 | 81 255 | 41 977 | 39 278 |
35-39 | 73 625 | 37 880 | 35 745 |
40-44 | 70 459 | 36 063 | 34 396 |
45-49 | 76 491 | 38 714 | 37 777 |
50-54 | 71 265 | 35 298 | 35 967 |
55-59 | 54 466 | 25 716 | 28 750 |
60-64 | 47 882 | 21 750 | 26 132 |
65-69 | 32 754 | 14 604 | 18 150 |
70-74 | 22 112 | 9 018 | 13 094 |
75-79 | 18 389 | 7 136 | 11 253 |
80-84 | 15 660 | 5 616 | 10 044 |
85 + | 16 252 | 5 678 | 10 574 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ