1,K
Dân số Sơn La qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Sơn La khoảng 1,29 triệu người, mật độ dân số là 91 người/km2, diện tích 14.109,83 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.287,72 | 653,49 | 634,23 |
2020 | 1.270,56 | 644,48 | 626,07 |
2019 | 1.252,70 | 635,00 | 617,70 |
2018 | 1.233,10 | 624,40 | 608,60 |
2017 | 1.213,40 | 614,00 | 599,50 |
2016 | 1.194,90 | 604,10 | 590,80 |
2015 | 1.177,40 | 594,80 | 582,60 |
2014 | 1.159,74 | 585,41 | 574,33 |
2013 | 1.143,91 | 576,96 | 566,96 |
2012 | 1.129,87 | 569,42 | 560,46 |
2011 | 1.115,21 | 561,57 | 553,64 |
2010 | 1.097,52 | 552,22 | 545,30 |
2009 | 1.079,20 | 542,60 | 536,60 |
2008 | 1.067,20 | 529,70 | 537,50 |
2007 | 1.050,80 | 528,40 | 522,40 |
2006 | 1.033,50 | 519,70 | 513,80 |
2005 | 1.014,50 | 509,20 | 505,30 |
2004 | 994,60 | 500,10 | 494,50 |
2003 | 974,50 | 489,10 | 485,40 |
2002 | 953,00 | 477,80 | 475,20 |
2001 | 931,40 | 467,00 | 464,40 |
2000 | 909,90 | 456,20 | 453,70 |
1999 | 886,50 | 446,40 | 440,10 |
1998 | 877,00 | 438,80 | 438,20 |
1997 | 855,00 | 429,20 | 425,80 |
1996 | 833,40 | 419,10 | 414,30 |
1995 | 811,70 | 408,30 | 403,40 |
Thống kê dân số Sơn La theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
SƠN LA | 1 248 415 | 632 598 | 615 817 | |
1 | Thành phố – City Sơn La | 106 052 | 52 992 | 53 060 |
2 | Huyện – District Quỳnh Nhai | 64 045 | 32 413 | 31 632 |
3 | Huyện – District Thuận Châu | 172 763 | 88 013 | 84 750 |
4 | Huyện – District Mường La | 99 534 | 51 133 | 48 401 |
5 | Huyện – District Bắc Yên | 66 784 | 33 675 | 33 109 |
6 | Huyện – District Phù Yên | 114 974 | 57 428 | 57 546 |
7 | Huyện – District Mộc Châu | 114 460 | 57 772 | 56 688 |
8 | Huyện – District Yên Châu | 79 295 | 39 848 | 39 447 |
9 | Huyện – District Mai Sơn | 163 881 | 83 486 | 80 395 |
10 | Huyện – District Sông Mã | 154 224 | 78 565 | 75 659 |
11 | Huyện – District Sốp Cộp | 50 215 | 25 734 | 24 481 |
12 | Huyện – District Vân Hồ | 62 188 | 31 539 | 30 649 |
Thống kê dân số Sơn La theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Sơn La | 1 248 415 | 632 598 | 615 817 |
0-4 | 132 516 | 70 612 | 61 904 |
5-9 | 141 866 | 73 263 | 68 603 |
10-14 | 121 593 | 62 464 | 59 129 |
15-19 | 94 772 | 49 969 | 44 803 |
20-24 | 91 335 | 47 801 | 43 534 |
25-29 | 115 623 | 59 570 | 56 053 |
30-34 | 114 627 | 58 476 | 56 151 |
35-39 | 91 908 | 46 457 | 45 451 |
40-44 | 75 893 | 37 766 | 38 127 |
45-49 | 66 211 | 32 919 | 33 292 |
50-54 | 59 011 | 28 782 | 30 229 |
55-59 | 52 088 | 25 172 | 26 916 |
60-64 | 32 148 | 15 330 | 16 818 |
65-69 | 18 017 | 8 107 | 9 910 |
70-74 | 11 449 | 4 822 | 6 627 |
75-79 | 9 130 | 3 749 | 5 381 |
80-84 | 7 111 | 2 739 | 4 372 |
85 + | 13 117 | 4 600 | 8 517 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ