1,3K
Dân số Hưng Yên qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Hưng Yên khoảng 1,28 triệu người, mật độ dân số là 1.381 người/km2, diện tích 930,20 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.284,55 | 644,15 | 640,41 |
2020 | 1.269,09 | 636,39 | 632,70 |
2019 | 1.255,80 | 628,70 | 627,10 |
2018 | 1.242,40 | 620,60 | 621,80 |
2017 | 1.228,80 | 613,20 | 615,60 |
2016 | 1.215,50 | 604,70 | 610,80 |
2015 | 1.202,00 | 596,50 | 605,50 |
2014 | 1.188,65 | 588,08 | 600,57 |
2013 | 1.175,52 | 580,67 | 594,85 |
2012 | 1.162,91 | 573,82 | 589,09 |
2011 | 1.150,74 | 566,23 | 584,52 |
2010 | 1.139,42 | 559,44 | 579,97 |
2009 | 1.128,60 | 552,90 | 575,70 |
2008 | 1.126,20 | 544,30 | 581,90 |
2007 | 1.121,30 | 542,10 | 579,20 |
2006 | 1.116,40 | 539,80 | 576,60 |
2005 | 1.111,00 | 538,80 | 572,20 |
2004 | 1.104,30 | 533,90 | 570,40 |
2003 | 1.097,00 | 532,50 | 564,50 |
2002 | 1.091,50 | 527,10 | 564,40 |
2001 | 1.086,00 | 524,40 | 561,60 |
2000 | 1.079,00 | 521,00 | 558,00 |
1999 | 1.071,40 | 517,60 | 553,80 |
1998 | 1.061,70 | 512,40 | 549,30 |
1997 | 1.052,20 | 506,60 | 545,60 |
1996 | 1.042,60 | 501,60 | 541,00 |
1995 | 1.033,20 | 496,10 | 537,10 |
Thống kê dân số Hưng Yên theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
HƯNG YÊN | 1 252 731 | 626 817 | 625 914 | |
1 | Thành phố – City Hưng Yên | 116 356 | 57 774 | 58 582 |
2 | Huyện – District Văn Lâm | 133 027 | 67 604 | 65 423 |
3 | Huyện – District Văn Giang | 120 799 | 60 381 | 60 418 |
4 | Huyện – District Yên Mỹ | 156 333 | 78 910 | 77 423 |
5 | Huyện – District Mỹ Hào | 112 752 | 56 653 | 56 099 |
6 | Huyện – District Ân Thi | 134 403 | 66 824 | 67 579 |
7 | Huyện – District Khoái Châu | 188 255 | 94 902 | 93 353 |
8 | Huyện – District Kim Động | 117 734 | 58 527 | 59 207 |
9 | Huyện – District Tiên Lữ | 93 118 | 45 970 | 47 148 |
10 | Huyện – District Phù Cừ | 79 954 | 39 272 | 40 682 |
Thống kê dân số Hưng Yên theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Hưng Yên | 1 252 731 | 626 817 | 625 914 |
0-4 | 108 829 | 58 866 | 49 963 |
5-9 | 113 127 | 61 274 | 51 853 |
10-14 | 88 915 | 47 949 | 40 966 |
15-19 | 74 434 | 39 161 | 35 273 |
20-24 | 78 018 | 40 418 | 37 600 |
25-29 | 107 839 | 55 504 | 52 335 |
30-34 | 101 792 | 52 289 | 49 503 |
35-39 | 89 435 | 45 582 | 43 853 |
40-44 | 77 466 | 38 922 | 38 544 |
45-49 | 79 619 | 39 476 | 40 143 |
50-54 | 72 467 | 34 947 | 37 520 |
55-59 | 76 475 | 35 827 | 40 648 |
60-64 | 60 968 | 28 629 | 32 339 |
65-69 | 39 370 | 16 896 | 22 474 |
70-74 | 25 866 | 11 133 | 14 733 |
75-79 | 19 718 | 7 995 | 11 723 |
80-84 | 17 521 | 6 217 | 11 304 |
85 + | 20 872 | 5 732 | 15 140 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ