210
DÂN SỐ THEO TÔN GIÁO, TÍNH ĐẾN 01/4/2019
STT | Tổng | Nam | Nữ | |
TOÀN QUỐC | 96 208 984 | 47 881 061 | 48 327 923 | |
1 | Không theo tôn giáo – No religion | 83 046 105 | 41 509 353 | 41 536 752 |
2 | Phật Giáo – Buddish | 4 606 543 | 2 165 529 | 2 441 014 |
3 | Công giáo – Catholics | 5 866 169 | 2 891 960 | 2 974 209 |
4 | Tin lành – Protestantism | 960 558 | 467 653 | 492 905 |
5 | Cao Đài | 556 234 | 262 080 | 294 154 |
6 | Phật giáo Hòa Hảo – Buddish Hòa Hảo | 983 079 | 491 099 | 491 980 |
7 | Hồi giáo – Muslim | 70 934 | 34 660 | 36 274 |
8 | Tôn giáo Baha’i | 2 153 | 1 089 | 1 064 |
9 | Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam | 2 306 | 1 080 | 1 226 |
10 | Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa | 30 416 | 15 192 | 15 224 |
11 | Bửi Sơn Kỳ hương | 2 975 | 1 542 | 1 433 |
12 | Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo | 260 | 112 | 148 |
13 | Hội thánh Minh lý đạo – Tam Tông Miếu | 193 | 88 | 105 |
14 | Chăm Bà la môn | 64 547 | 31 471 | 33 076 |
15 | Giáo hội Các thành hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam (Mormon) | 4 281 | 2 178 | 2 103 |
16 | Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn | 401 | 213 | 188 |
17 | Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam | 11 830 | 5 762 | 6 068 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ