1,2K
Dân số tỉnh Cà Mau qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Cà Mau khoảng 1,21 triệu người, mật độ dân số là 229 người/km2, diện tích 5.274,51 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.208,75 | 612,26 | 596,49 |
2020 | 1.193,89 | 604,74 | 589,16 |
2019 | 1.194,30 | 604,90 | 589,40 |
2018 | 1.195,60 | 605,10 | 590,40 |
2017 | 1.197,00 | 605,30 | 591,60 |
2016 | 1.198,10 | 605,50 | 592,60 |
2015 | 1.199,50 | 605,70 | 593,80 |
2014 | 1.200,74 | 605,83 | 594,90 |
2013 | 1.202,07 | 606,04 | 596,04 |
2012 | 1.203,46 | 606,27 | 597,19 |
2011 | 1.204,50 | 606,32 | 598,18 |
2010 | 1.205,84 | 606,52 | 599,32 |
2009 | 1.207,10 | 606,70 | 600,40 |
2008 | 1.201,70 | 600,30 | 601,40 |
2007 | 1.195,20 | 589,50 | 605,70 |
2006 | 1.188,70 | 586,30 | 602,40 |
2005 | 1.182,90 | 583,50 | 599,40 |
2004 | 1.174,40 | 579,20 | 595,20 |
2003 | 1.164,50 | 574,70 | 589,80 |
2002 | 1.155,30 | 569,90 | 585,40 |
2001 | 1.145,20 | 565,00 | 580,20 |
2000 | 1.133,90 | 559,40 | 574,50 |
1999 | 1.123,50 | 554,50 | 569,00 |
1998 | 1.101,80 | 544,50 | 557,30 |
1997 | 1.081,10 | 533,50 | 547,60 |
1996 | 1.061,60 | 523,30 | 538,30 |
1995 | 1.041,80 | 512,90 | 528,90 |
Thống kê dân số Cà Mau theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
CÀ MAU | 1 194 476 | 604 901 | 589 575 | |
1 | Thành phố – City Cà Mau | 226 372 | 111 757 | 114 615 |
2 | Huyện – District U Minh | 100 876 | 52 024 | 48 852 |
3 | Huyện – District Thới Bình | 135 892 | 68 589 | 67 303 |
4 | Huyện – District Trần Văn Thời | 197 679 | 100 795 | 96 884 |
5 | Huyện – District Cái Nước | 136 638 | 69 136 | 67 502 |
6 | Huyện – District Đầm Dơi | 175 629 | 88 967 | 86 662 |
7 | Huyện – District Năm Căn | 56 813 | 29 123 | 27 690 |
8 | Huyện – District Phú Tân | 97 703 | 49 717 | 47 986 |
9 | Huyện – District Ngọc Hiển | 66 874 | 34 793 | 32 081 |
Thống kê dân số Cà Mau theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Cà Mau | 1 194 476 | 604 901 | 589 575 |
0-4 | 80 599 | 41 708 | 38 891 |
5-9 | 100 722 | 52 317 | 48 405 |
10-14 | 98 792 | 51 107 | 47 685 |
15-19 | 88 571 | 46 263 | 42 308 |
20-24 | 68 255 | 35 912 | 32 343 |
25-29 | 95 833 | 49 964 | 45 869 |
30-34 | 110 136 | 57 594 | 52 542 |
35-39 | 108 003 | 55 241 | 52 762 |
40-44 | 91 113 | 45 991 | 45 122 |
45-49 | 76 743 | 39 291 | 37 452 |
50-54 | 69 193 | 34 465 | 34 728 |
55-59 | 63 520 | 31 058 | 32 462 |
60-64 | 50 221 | 23 120 | 27 101 |
65-69 | 39 730 | 19 062 | 20 668 |
70-74 | 20 955 | 9 302 | 11 653 |
75-79 | 13 152 | 5 296 | 7 856 |
80-84 | 9 945 | 3 792 | 6 153 |
85 + | 8 993 | 3 418 | 5 575 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ