1,1K
Dân số Bình Định theo năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bình Định khoảng 1,51 triệu người, mật độ dân số là 249 người/km2, diện tích 6.066,40 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.508,32 | 742,87 | 765,46 |
2020 | 1.487,90 | 732,81 | 755,10 |
2019 | 1.487,80 | 732,70 | 755,10 |
2018 | 1.487,80 | 730,70 | 757,10 |
2017 | 1.487,70 | 729,10 | 758,70 |
2016 | 1.487,70 | 727,80 | 759,90 |
2015 | 1.487,60 | 726,90 | 760,80 |
2014 | 1.487,60 | 726,00 | 761,60 |
2013 | 1.487,55 | 726,14 | 761,41 |
2012 | 1.487,51 | 726,40 | 761,11 |
2011 | 1.487,46 | 726,15 | 761,31 |
2010 | 1.487,42 | 725,54 | 761,89 |
2009 | 1.487,40 | 725,10 | 762,30 |
2008 | 1.485,60 | 725,30 | 760,30 |
2007 | 1.482,30 | 722,80 | 759,50 |
2006 | 1.480,10 | 720,90 | 759,20 |
2005 | 1.477,80 | 719,80 | 758,00 |
2004 | 1.475,50 | 718,70 | 756,80 |
2003 | 1.473,10 | 715,40 | 757,70 |
2002 | 1.470,70 | 713,90 | 756,80 |
2001 | 1.468,40 | 712,70 | 755,70 |
2000 | 1.466,10 | 711,60 | 754,50 |
1999 | 1.465,20 | 711,50 | 753,70 |
1998 | 1.449,60 | 704,30 | 745,30 |
1997 | 1.431,30 | 694,80 | 736,50 |
1996 | 1.412,70 | 685,50 | 727,20 |
1995 | 1.394,40 | 676,20 | 718,20 |
Thống kê dân số Bình Định theo thành phố, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
BÌNH ĐỊNH | 1 486 918 | 732 087 | 754 831 |
Thành phố – City Quy Nhơn | 290 053 | 141 773 | 148 280 |
Huyện – District An Lão | 27 837 | 13 770 | 14 067 |
Huyện – District Hoài Nhơn | 207 995 | 101 992 | 106 003 |
Huyện – District Hoài Ân | 85 700 | 42 488 | 43 212 |
Huyện – District Phù Mỹ | 161 563 | 79 288 | 82 275 |
Huyện – District Vĩnh Thạnh | 30 587 | 15 212 | 15 375 |
Huyện – District Tây Sơn | 115 968 | 56 679 | 59 289 |
Huyện – District Phù Cát | 183 440 | 90 923 | 92 517 |
Thị xã – Town An Nhơn | 175 709 | 86 703 | 89 006 |
Huyện – District Tuy Phước | 180 191 | 89 504 | 90 687 |
Huyện – District Vân Canh | 27 875 | 13 755 | 14 120 |
Thống kê dân số Bình Định theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bình Định | 1 486 918 | 732 087 | 754 831 |
0-4 | 110 816 | 57 693 | 53 123 |
09-May | 120 010 | 62 275 | 57 735 |
14-Oct | 119 692 | 61 879 | 57 813 |
15-19 | 99 989 | 52 114 | 47 875 |
20-24 | 86 885 | 46 331 | 40 554 |
25-29 | 115 007 | 59 218 | 55 789 |
30-34 | 101 940 | 51 724 | 50 216 |
35-39 | 108 028 | 54 005 | 54 023 |
40-44 | 113 230 | 56 859 | 56 371 |
45-49 | 121 112 | 60 330 | 60 782 |
50-54 | 105 649 | 51 888 | 53 761 |
55-59 | 73 751 | 33 830 | 39 921 |
60-64 | 60 470 | 26 445 | 34 025 |
65-69 | 47 222 | 20 329 | 26 893 |
70-74 | 31 757 | 12 563 | 19 194 |
75-79 | 25 447 | 8 753 | 16 694 |
80-84 | 22 768 | 7 938 | 14 830 |
85 + | 23 145 | 7 913 | 15 232 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ