1,2K
Dân số Bắc Ninh qua các năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bắc Ninh khoảng 1,46 triệu người, mật độ dân số là 1 778 người/km2, diện tích 822,71 km2).
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.462,95 | 725,24 | 737,71 |
2020 | 1.419,13 | 699,01 | 720,12 |
2019 | 1.378,60 | 681,00 | 697,60 |
2018 | 1.337,30 | 657,80 | 679,60 |
2017 | 1.297,80 | 640,30 | 657,40 |
2016 | 1.257,90 | 620,20 | 637,60 |
2015 | 1.218,50 | 600,40 | 618,10 |
2014 | 1.177,06 | 579,63 | 597,43 |
2013 | 1.139,89 | 560,97 | 578,91 |
2012 | 1.104,69 | 543,31 | 561,37 |
2011 | 1.072,38 | 527,10 | 545,28 |
2010 | 1.045,92 | 513,77 | 532,15 |
2009 | 1.026,50 | 503,90 | 522,60 |
2008 | 1.018,10 | 498,00 | 520,10 |
2007 | 1.009,40 | 491,40 | 518,00 |
2006 | 999,80 | 486,80 | 513,00 |
2005 | 991,10 | 481,70 | 509,40 |
2004 | 983,20 | 478,70 | 504,50 |
2003 | 975,30 | 472,00 | 503,30 |
2002 | 967,60 | 469,90 | 497,70 |
2001 | 958,90 | 465,60 | 493,30 |
2000 | 950,60 | 461,60 | 489,00 |
1999 | 943,00 | 456,40 | 486,60 |
1998 | 937,60 | 451,10 | 486,50 |
1997 | 931,70 | 445,40 | 486,30 |
1996 | 925,30 | 439,50 | 485,80 |
1995 | 916,00 | 432,60 | 483,40 |
Thống kê dân số Bắc Ninh theo huyện, thành phố, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
BẮC NINH | 1 368 840 | 676 060 | 692 780 |
Thành phố – City Bắc Ninh | 247 702 | 120 780 | 126 922 |
Huyện – District Yên Phong | 192 674 | 90 752 | 101 922 |
Huyện – District Quế Võ | 195 666 | 95 690 | 99 976 |
Huyện – District Tiên Du | 176 460 | 89 572 | 86 888 |
Thị xã – Town Từ Sơn | 176 410 | 90 284 | 86 126 |
Huyện – District Thuận Thành | 171 942 | 85 927 | 86 015 |
Huyện – District Gia Bình | 103 517 | 51 278 | 52 239 |
Huyện – District Lương Tài | 104 469 | 51 777 | 52 692 |
Thống kê dân số Bắc Ninh theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bắc Ninh | 1 368 840 | 676 060 | 692 780 |
0-4 | 122 281 | 66 001 | 56 280 |
5-9 | 119 983 | 65 674 | 54 309 |
10-14 | 92 310 | 49 353 | 42 957 |
15-19 | 89 783 | 43 233 | 46 550 |
20-24 | 131 772 | 60 972 | 70 800 |
25-29 | 151 432 | 74 549 | 76 883 |
30-34 | 120 989 | 61 351 | 59 638 |
35-39 | 98 504 | 49 724 | 48 780 |
40-44 | 83 199 | 41 491 | 41 708 |
45-49 | 71 981 | 35 882 | 36 099 |
50-54 | 65 622 | 31 822 | 33 800 |
55-59 | 68 320 | 32 371 | 35 949 |
60-64 | 53 636 | 24 685 | 28 951 |
65-69 | 32 658 | 14 275 | 18 383 |
70-74 | 22 614 | 9 677 | 12 937 |
75-79 | 17 290 | 6 739 | 10 551 |
80-84 | 13 410 | 4 702 | 8 708 |
85 + | 13 056 | 3 559 | 9 497 |
Thống kê tình trạng hôn nhân
Tính đến 01/4/2019:
Tình trạng hôn nhân | ||||||
Nhóm tuổi | Tổng số | Chưa vợ/chồng | Có vợ/chồng | Góa vợ/chồng | Ly hôn | Ly thân |
Bắc Ninh | 1 034 266 | 221 033 | 739 688 | 57 528 | 13 032 | 2 985 |
15-19 | 89 783 | 85 630 | 4 119 | 11 | 16 | 7 |
20-24 | 131 772 | 82 287 | 48 871 | 68 | 444 | 102 |
25-29 | 151 432 | 35 116 | 114 117 | 264 | 1 609 | 326 |
30-34 | 120 989 | 7 867 | 109 960 | 581 | 2 202 | 379 |
35-39 | 98 504 | 2 758 | 92 185 | 1 144 | 2 036 | 381 |
40-44 | 83 199 | 1 604 | 77 590 | 1 957 | 1 715 | 333 |
45-49 | 71 981 | 1 197 | 66 753 | 2 508 | 1 254 | 269 |
50-54 | 65 622 | 1 125 | 59 658 | 3 608 | 1 006 | 225 |
55-59 | 68 320 | 1 193 | 60 397 | 5 385 | 1 067 | 278 |
60+ | 152 664 | 2 256 | 106 038 | 42 002 | 1 683 | 685 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ