710
Dân số Yên Bái qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Yên Bái khoảng 0,84 triệu người, mật độ dân số là 122 người/km2, diện tích 6.892,67 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 842,67 | 424,66 | 418,01 |
2020 | 831,59 | 419,10 | 412,49 |
2019 | 823,00 | 414,10 | 409,00 |
2018 | 814,60 | 409,50 | 405,00 |
2017 | 807,30 | 405,60 | 401,70 |
2016 | 800,30 | 401,70 | 398,70 |
2015 | 793,10 | 397,80 | 395,30 |
2014 | 783,53 | 392,71 | 390,83 |
2013 | 774,58 | 388,46 | 386,12 |
2012 | 765,69 | 384,12 | 381,57 |
2011 | 758,65 | 379,82 | 378,82 |
2010 | 751,29 | 375,66 | 375,63 |
2009 | 741,70 | 370,70 | 371,00 |
2008 | 737,50 | 367,70 | 369,80 |
2007 | 731,60 | 363,70 | 367,90 |
2006 | 725,40 | 360,50 | 364,90 |
2005 | 719,50 | 358,10 | 361,40 |
2004 | 713,50 | 355,50 | 358,00 |
2003 | 706,80 | 352,20 | 354,60 |
2002 | 700,10 | 349,20 | 350,90 |
2001 | 694,10 | 346,50 | 347,60 |
2000 | 688,00 | 343,20 | 344,80 |
1999 | 682,10 | 340,40 | 341,70 |
1998 | 673,10 | 336,00 | 337,10 |
1997 | 664,50 | 331,50 | 333,00 |
1996 | 655,90 | 327,10 | 328,80 |
1995 | 647,70 | 322,70 | 325,00 |
Thống kê dân số Yên Bái theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
YÊN BÁI | 821 030 | 412 977 | 408 053 | |
1 | Thành phố – City Yên Bái | 100 631 | 49 278 | 51 353 |
2 | Thị xã – Town Nghĩa Lộ | 31 786 | 15 845 | 15 941 |
3 | Huyện – District Lục Yên | 108 817 | 55 367 | 53 450 |
4 | Huyện – District Văn Yên | 129 679 | 65 573 | 64 106 |
5 | Huyện – District Mù Căng Chải | 63 961 | 32 312 | 31 649 |
6 | Huyện – District Trấn Yên | 84 675 | 42 217 | 42 458 |
7 | Huyện – District Trạm Tấu | 33 962 | 17 245 | 16 717 |
8 | Huyện – District Văn Chấn | 155 473 | 78 475 | 76 998 |
9 | Huyện – District Yên Bình | 112 046 | 56 665 | 55 381 |
Thống kê dân số Yên Bái theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Yên Bái | 821 030 | 412 977 | 408 053 |
0-4 | 80 971 | 42 667 | 38 304 |
5-9 | 83 125 | 43 034 | 40 091 |
10-14 | 70 058 | 35 828 | 34 230 |
15-19 | 56 690 | 29 760 | 26 930 |
20-24 | 51 535 | 27 313 | 24 222 |
25-29 | 70 634 | 37 543 | 33 091 |
30-34 | 69 928 | 36 546 | 33 382 |
35-39 | 62 107 | 31 785 | 30 322 |
40-44 | 55 530 | 27 800 | 27 730 |
45-49 | 49 576 | 24 688 | 24 888 |
50-54 | 45 442 | 22 173 | 23 269 |
55-59 | 40 883 | 19 427 | 21 456 |
60-64 | 28 407 | 13 054 | 15 353 |
65-69 | 18 776 | 7 945 | 10 831 |
70-74 | 13 192 | 5 081 | 8 111 |
75-79 | 9 257 | 3 532 | 5 725 |
80-84 | 6 592 | 2 360 | 4 232 |
85 + | 8 327 | 2 441 | 5 886 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ