2,1K
Dân số Đà Nẵng theo năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tại Thành phố Đà Nẵng là 1,2 triệu người, mật độ dân số là 931 người/km2, diện tích 1.284,73 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.195,49 | 591,43 | 604,06 |
2020 | 1.169,48 | 578,57 | 590,92 |
2019 | 1.141,10 | 562,40 | 578,70 |
2018 | 1.114,40 | 549,30 | 565,10 |
2017 | 1.097,80 | 541,20 | 556,60 |
2016 | 1.080,30 | 532,60 | 547,70 |
2015 | 1.056,30 | 520,80 | 535,50 |
2014 | 1.033,93 | 509,77 | 524,16 |
2013 | 1.017,33 | 501,62 | 515,71 |
2012 | 996,29 | 491,28 | 505,02 |
2011 | 968,65 | 477,68 | 490,97 |
2010 | 937,22 | 462,21 | 475,01 |
2009 | 894,50 | 441,20 | 453,30 |
2008 | 868,80 | 427,10 | 441,70 |
2007 | 847,50 | 409,90 | 437,60 |
2006 | 825,90 | 400,50 | 425,40 |
2005 | 805,70 | 395,80 | 409,90 |
2004 | 784,80 | 379,60 | 405,20 |
2003 | 760,70 | 375,70 | 385,00 |
2002 | 739,70 | 363,10 | 376,60 |
2001 | 723,10 | 355,00 | 368,10 |
2000 | 706,10 | 346,70 | 359,40 |
1999 | 687,30 | 337,60 | 349,70 |
1998 | 674,40 | 331,30 | 343,10 |
1997 | 661,80 | 324,70 | 337,10 |
1996 | 649,30 | 318,40 | 330,90 |
1995 | 637,30 | 312,20 | 325,10 |
Thống kê dân số Đà Nẵng theo quận, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Thành phố – City ĐÀ NẴNG | 1 134 310 | 558 982 | 575 328 |
Quận – Quarter Liên Chiểu | 194 913 | 99 552 | 95 361 |
Quận – Quarter Thanh Khê | 185 064 | 90 404 | 94 660 |
Quận – Quarter Hải Châu | 201 522 | 96 557 | 104 965 |
Quận – Quarter Sơn Trà | 157 415 | 77 848 | 79 567 |
Quận – Quarter Ngũ Hành Sơn | 90 352 | 43 906 | 46 446 |
Quận – Quarter Cẩm Lệ | 159 295 | 78 589 | 80 706 |
Huyện – District Hòa Vang | 145 749 | 72 126 | 73 623 |
Thống kê dân số Đà Nẵng theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Đà Nẵng | 1 134 310 | 558 982 | 575 328 |
0-4 | 94 813 | 49 355 | 45 458 |
5-9 | 93 603 | 48 940 | 44 663 |
10-14 | 79 363 | 41 409 | 37 954 |
15-19 | 85 447 | 42 881 | 42 566 |
20-24 | 110 306 | 53 747 | 56 559 |
25-29 | 116 170 | 55 932 | 60 238 |
30-34 | 99 826 | 48 935 | 50 891 |
35-39 | 85 465 | 43 043 | 42 422 |
40-44 | 70 025 | 36 139 | 33 886 |
45-49 | 70 364 | 35 676 | 34 688 |
50-54 | 65 956 | 32 512 | 33 444 |
55-59 | 50 225 | 23 972 | 26 253 |
60-64 | 42 590 | 19 818 | 22 772 |
65-69 | 24 448 | 10 249 | 14 199 |
70-74 | 13 449 | 5 209 | 8 240 |
75-79 | 11 279 | 3 708 | 7 571 |
80-84 | 9 898 | 3 389 | 6 509 |
85 + | 11 083 | 4 068 | 7 015 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ