1,2K

Dân số Hòa Bình qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Hòa Bình khoảng 0,87 triệu người, mật độ dân số là 190 người/km2, diện tích 4.590,30 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 871,72 | 438,04 | 433,68 |
2020 | 861,22 | 432,76 | 428,46 |
2019 | 855,80 | 427,80 | 428,00 |
2018 | 850,40 | 424,80 | 425,60 |
2017 | 845,00 | 421,80 | 423,20 |
2016 | 837,00 | 417,50 | 419,50 |
2015 | 828,60 | 413,00 | 415,60 |
2014 | 819,62 | 408,22 | 411,40 |
2013 | 812,75 | 404,49 | 408,25 |
2012 | 808,43 | 402,04 | 406,39 |
2011 | 802,18 | 398,64 | 403,54 |
2010 | 794,22 | 394,39 | 399,83 |
2009 | 786,40 | 390,20 | 396,20 |
2008 | 778,00 | 379,50 | 398,50 |
2007 | 872,80 | 434,00 | 438,80 |
2006 | 858,60 | 426,80 | 431,80 |
2005 | 843,80 | 418,10 | 425,70 |
2004 | 827,10 | 411,10 | 416,00 |
2003 | 810,90 | 401,90 | 409,00 |
2002 | 796,80 | 394,50 | 402,30 |
2001 | 783,30 | 387,70 | 395,60 |
2000 | 770,50 | 381,50 | 389,00 |
1999 | 759,70 | 377,20 | 382,50 |
1998 | 751,80 | 373,80 | 378,00 |
1997 | 741,60 | 368,00 | 373,60 |
1996 | 730,00 | 360,60 | 369,40 |
1995 | 718,50 | 352,60 | 365,90 |

Dân số tỉnh Hòa Bình 1995-2021
Thống kê dân số Hòa Bình theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
HOÀ BÌNH | 854 131 | 426 923 | 427 208 | |
1 | Thành phố – City Hòa Bình | 101 674 | 50 002 | 51 672 |
2 | Huyện – District Đà Bắc | 55 002 | 27 937 | 27 065 |
3 | Huyện – District Kỳ Sơn | 34 044 | 16 830 | 17 214 |
4 | Huyện – District Lương Sơn | 99 457 | 49 193 | 50 264 |
5 | Huyện – District Kim Bôi | 118 767 | 59 854 | 58 913 |
6 | Huyện – District Cao Phong | 45 470 | 22 817 | 22 653 |
7 | Huyện – District Tân Lạc | 86 889 | 43 621 | 43 268 |
8 | Huyện – District Mai Châu | 55 640 | 27 850 | 27 790 |
9 | Huyện – District Lạc Sơn | 136 652 | 68 825 | 67 827 |
10 | Huyện – District Yên Thủy | 60 143 | 29 885 | 30 258 |
11 | Huyện – District Lạc Thủy | 60 393 | 30 109 | 30 284 |
Thống kê dân số Hòa Bình theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Hoà Bình | 854 131 | 426 923 | 427 208 |
0-4 | 73 844 | 38 648 | 35 196 |
5-9 | 82 840 | 43 003 | 39 837 |
10-14 | 66 171 | 33 923 | 32 248 |
15-19 | 51 142 | 26 882 | 24 260 |
20-24 | 46 169 | 25 002 | 21 167 |
25-29 | 69 057 | 36 497 | 32 560 |
30-34 | 79 665 | 41 597 | 38 068 |
35-39 | 68 080 | 34 606 | 33 474 |
40-44 | 60 343 | 30 130 | 30 213 |
45-49 | 56 229 | 27 467 | 28 762 |
50-54 | 54 554 | 26 250 | 28 304 |
55-59 | 51 457 | 24 238 | 27 219 |
60-64 | 37 017 | 16 922 | 20 095 |
65-69 | 20 556 | 8 721 | 11 835 |
70-74 | 13 474 | 5 141 | 8 333 |
75-79 | 10 244 | 3 891 | 6 353 |
80-84 | 6 503 | 2 238 | 4 265 |
85 + | 6 786 | 1 767 | 5 019 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ