1,1K
Dân số Quảng Ninh qua các năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Quảng Ninh khoảng 1,35 triệu người, mật độ dân số là 218 người/km2, diện tích 6207,79 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.350,85 | 686,91 | 663,94 |
2020 | 1.337,61 | 680,17 | 657,43 |
2019 | 1.324,80 | 673,80 | 651,10 |
2018 | 1.303,90 | 663,40 | 640,60 |
2017 | 1.285,20 | 654,10 | 631,10 |
2016 | 1.261,20 | 642,10 | 619,10 |
2015 | 1.241,60 | 632,40 | 609,20 |
2014 | 1.227,67 | 625,50 | 602,17 |
2013 | 1.209,58 | 616,51 | 593,07 |
2012 | 1.198,39 | 611,03 | 587,36 |
2011 | 1.181,53 | 602,66 | 578,87 |
2010 | 1.163,95 | 593,91 | 570,04 |
2009 | 1.146,10 | 585,00 | 561,10 |
2008 | 1.135,10 | 577,90 | 557,20 |
2007 | 1.122,50 | 568,50 | 554,00 |
2006 | 1.109,30 | 561,90 | 547,40 |
2005 | 1.096,10 | 557,90 | 538,20 |
2004 | 1.081,80 | 547,90 | 533,90 |
2003 | 1.068,40 | 544,00 | 524,40 |
2002 | 1.054,40 | 537,90 | 516,50 |
2001 | 1.039,30 | 530,20 | 509,10 |
2000 | 1.024,20 | 522,50 | 501,70 |
1999 | 1.007,20 | 514,00 | 493,20 |
1998 | 991,40 | 506,70 | 484,70 |
1997 | 974,40 | 498,10 | 476,30 |
1996 | 958,00 | 490,00 | 468,00 |
1995 | 941,70 | 481,80 | 459,90 |
Thống kê dân số Quảng Ninh theo thành phố, huyện, thị xã
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
QUẢNG NINH | 1 320 324 | 671 522 | 648 802 |
Thành phố – City Hạ Long | 270 054 | 134 722 | 135 332 |
Thành phố – City Móng Cái | 108 553 | 55 501 | 53 052 |
Thành phố – City Cẩm Phả | 190 232 | 98 329 | 91 903 |
Thành phố – City Uông Bí | 120 982 | 60 668 | 60 314 |
Huyện – District Bình Liêu | 31 637 | 16 457 | 15 180 |
Huyện – District Tiên Yên | 50 830 | 26 154 | 24 676 |
Huyện – District Đầm Hà | 41 217 | 21 384 | 19 833 |
Huyện – District Hải Hà | 61 566 | 31 526 | 30 040 |
Huyện – District Ba Chẽ | 22 103 | 11 551 | 10 552 |
Huyện – District Vân Đồn | 46 616 | 23 643 | 22 973 |
Huyện – District Hoành Bồ | 52 656 | 27 830 | 24 826 |
Thị xã – Town Đông Triều | 171 673 | 86 265 | 85 408 |
Thị xã – Town Quảng Yên | 145 920 | 74 257 | 71 663 |
Huyện – District Cô Tô | 6 285 | 3 235 | 3 050 |
Thống kê dân số Quảng Ninh theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Quảng Ninh | 1 320 324 | 671 522 | 648 802 |
0-4 | 112 228 | 58 790 | 53 438 |
5-9 | 123 380 | 64 423 | 58 957 |
10-14 | 98 077 | 51 133 | 46 944 |
15-19 | 80 630 | 42 026 | 38 604 |
20-24 | 80 762 | 43 094 | 37 668 |
25-29 | 111 260 | 57 771 | 53 489 |
30-34 | 118 493 | 61 547 | 56 946 |
35-39 | 108 586 | 56 976 | 51 610 |
40-44 | 88 364 | 44 806 | 43 558 |
45-49 | 86 167 | 43 428 | 42 739 |
50-54 | 75 467 | 38 343 | 37 124 |
55-59 | 77 089 | 38 678 | 38 411 |
60-64 | 56 876 | 27 238 | 29 638 |
65-69 | 35 084 | 15 722 | 19 362 |
70-74 | 23 522 | 9 917 | 13 605 |
75-79 | 18 105 | 7 867 | 10 238 |
80-84 | 13 247 | 5 377 | 7 870 |
85 + | 12 987 | 4 386 | 8 601 |
Thống kê tình trạng hôn nhân
Tính đến 01/4/2019:
Tình trạng hôn nhân | ||||||
Nhóm tuổi | Tổng số | Chưa vợ/chồng | Có vợ/chồng | Góa vợ/chồng | Ly hôn | Ly thân |
Quảng Ninh | 986 639 | 189 892 | 706 268 | 63 517 | 23 230 | 3 732 |
15-19 | 80 630 | 76 945 | 3 631 | 14 | 18 | 22 |
20-24 | 80 762 | 52 823 | 27 147 | 117 | 518 | 157 |
25-29 | 111 260 | 33 438 | 74 813 | 375 | 2 190 | 444 |
30-34 | 118 493 | 12 656 | 100 858 | 792 | 3 692 | 495 |
35-39 | 108 586 | 5 424 | 97 270 | 1 547 | 3 877 | 468 |
40-44 | 88 364 | 2 762 | 79 264 | 2 641 | 3 303 | 394 |
45-49 | 86 167 | 1 924 | 76 782 | 3 928 | 3 109 | 424 |
50-54 | 75 467 | 1 247 | 66 672 | 4 922 | 2 277 | 349 |
55-59 | 77 089 | 998 | 66 718 | 6 965 | 2 056 | 352 |
60+ | 159 821 | 1 675 | 113 113 | 42 216 | 2 190 | 627 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ