3,K
Dân số Hà Nội qua các năm 2021-1995
Tính đến hết năm 2022, dân số Hà Nội là khoảng 8,4 triệu người (chiếm khoảng 8,4% dân số cả nước).
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số trung bình tại Hà Nội khoảng 8,33 triệu người, mật độ dân số là 2 480 người/km2, diện tích 3 359,82 km2).
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 8.330,83 | 4.132,01 | 4.198,83 |
2020 | 8.246,54 | 4.083,48 | 4.163,06 |
2019 | 8.093,90 | 4.012,70 | 4.081,20 |
2018 | 7.914,50 | 3.920,30 | 3.994,20 |
2017 | 7.742,20 | 3.831,50 | 3.910,70 |
2016 | 7.590,80 | 3.753,20 | 3.837,60 |
2015 | 7.433,60 | 3.672,20 | 3.761,40 |
2014 | 7.285,53 | 3.595,78 | 3.689,76 |
2013 | 7.128,39 | 3.515,06 | 3.613,33 |
2012 | 6.991,43 | 3.444,43 | 3.547,01 |
2011 | 6.825,82 | 3.359,81 | 3.466,00 |
2010 | 6.639,09 | 3.264,96 | 3.374,12 |
2009 | 6.472,00 | 3.180,00 | 3.292,00 |
2008 | 6.381,80 | 3.124,90 | 3.256,90 |
2007 | 3.228,50 | 1.618,30 | 1.610,20 |
2006 | 3.184,80 | 1.596,60 | 1.588,20 |
2005 | 3.133,40 | 1.568,00 | 1.565,40 |
2004 | 3.071,40 | 1.539,50 | 1.531,90 |
2003 | 3.000,30 | 1.500,50 | 1.499,80 |
2002 | 2.928,30 | 1.464,90 | 1.463,40 |
2001 | 2.852,90 | 1.427,10 | 1.425,80 |
2000 | 2.767,70 | 1.384,50 | 1.383,20 |
1999 | 2.685,00 | 1.343,80 | 1.341,20 |
1998 | 2.621,50 | 1.312,40 | 1.309,10 |
1997 | 2.556,00 | 1.278,10 | 1.277,90 |
1996 | 2.492,90 | 1.245,60 | 1.247,30 |
1995 | 2.431,00 | 1.213,40 | 1.217,60 |
Thống kê dân số Hà Nội theo quận, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Thành phố – City HÀ NỘI | 8 053 663 | 3 991 919 | 4 061 744 |
Quận – Quarter Ba Đình | 221 893 | 107 074 | 114 819 |
Quận – Quarter Hoàn Kiếm | 135 618 | 65 268 | 70 350 |
Quận – Quarter Tây Hồ | 160 495 | 78 463 | 82 032 |
Quận – Quarter Long Biên | 322 549 | 159 171 | 163 378 |
Quận – Quarter Cầu Giấy | 292 536 | 138 135 | 154 401 |
Quận – Quarter Đống Đa | 371 606 | 175 619 | 195 987 |
Quận – Quarter Hai Bà Trưng | 303 586 | 147 711 | 155 875 |
Quận – Quarter Hoàng Mai | 506 347 | 251 941 | 254 406 |
Quận – Quarter Thanh Xuân | 293 524 | 142 986 | 150 538 |
Huyện – District Sóc Sơn | 343 432 | 172 281 | 171 151 |
Huyện – District Đông Anh | 405 749 | 202 851 | 202 898 |
Huyện – District Gia Lâm | 286 102 | 141 007 | 145 095 |
Quận – Quarter Nam Từ Liêm | 264 246 | 132 121 | 132 125 |
Huyện – District Thanh Trì | 275 745 | 139 144 | 136 601 |
Quận – Quarter Bắc Từ Liêm | 335 110 | 168 160 | 166 950 |
Huyện – District Mê Linh | 240 555 | 120 276 | 120 279 |
Quận – Quarter Hà Đông | 397 854 | 198 732 | 199 122 |
Thị xã – Town Sơn Tây | 145 856 | 73 004 | 72 852 |
Thống kê dân số Hà Nội theo nhóm tuổi
(Tính đến 01/04/2019)
Nhóm tuổi | Chung | Nam | Nữ |
Hà Nội | 8 053 663 | 3 991 919 | 4 061 744 |
0-4 | 694 775 | 370 990 | 323 785 |
5-9 | 744 255 | 397 708 | 346 547 |
10-14 | 584 755 | 307 697 | 277 058 |
15-19 | 532 528 | 267 205 | 265 323 |
20-24 | 607 971 | 295 686 | 312 285 |
25-29 | 707 976 | 342 521 | 365 455 |
30-34 | 715 284 | 351 544 | 363 740 |
35-39 | 667 128 | 338 548 | 328 580 |
40-44 | 527 374 | 266 853 | 260 521 |
45-49 | 448 797 | 223 774 | 225 023 |
50-54 | 377 049 | 184 358 | 192 691 |
55-59 | 431 541 | 204 201 | 227 340 |
60-64 | 356 618 | 168 351 | 188 267 |
65-69 | 229 746 | 100 899 | 128 847 |
70-74 | 157 428 | 68 049 | 89 379 |
75-79 | 108 409 | 47 358 | 61 051 |
80-84 | 79 498 | 30 955 | 48 543 |
85 + | 82 531 | 25 222 | 57 309 |
Thống kê dân số Hà Nội theo dân tộc
(Tính đến 01/04/2019)
Dân tộc | Tổng | Nam | Nữ |
Hà Nội | 8 053 663 | 3 991 919 | 4 061 744 |
Kinh | 7 945 411 | 3 942 379 | 4 003 032 |
Tày | 19 236 | 7 636 | 11 600 |
Thái | 7 137 | 2 913 | 4 224 |
Hoa | 1 731 | 872 | 859 |
Khmer | 141 | 72 | 69 |
Mường | 62 239 | 30 105 | 32 134 |
Nùng | 6 317 | 2 562 | 3 755 |
Mông | 2 177 | 1 310 | 867 |
Dao | 4 663 | 2 012 | 2 651 |
Gia Rai | 60 | 20 | 40 |
Ngái | 20 | 8 | 12 |
Ê Đê | 61 | 23 | 38 |
Ba Na | 32 | 14 | 18 |
Xơ Đăng | 26 | 11 | 15 |
Sán Chay | 1 169 | 514 | 655 |
Cơ Ho | 16 | 3 | 13 |
Chăm | 88 | 42 | 46 |
Sán Dìu | 1 380 | 585 | 795 |
Hrê | 14 | 10 | 4 |
Mnông | 25 | 14 | 11 |
Raglay | 7 | 3 | 4 |
Xtiêng | 7 | 5 | 2 |
Thống kê tình trạng hôn nhân
(Tính đến 01/04/2019)
Tình trạng hôn nhân | ||||||
Nhóm tuổi | Tổng số | Chưa vợ/chồng | Có vợ/chồng | Góa vợ/chồng | Ly hôn | Ly thân |
Hà Nội | 6 029 878 | 1 394 752 | 4 197 099 | 336 974 | 85 239 | 15 814 |
15-19 | 532 528 | 521 224 | 11 097 | 37 | 97 | 73 |
20-24 | 607 971 | 473 529 | 132 277 | 281 | 1 436 | 448 |
25-29 | 707 976 | 225 626 | 473 369 | 1 155 | 6 648 | 1 178 |
30-34 | 715 284 | 71 678 | 627 069 | 2 966 | 11 828 | 1 743 |
35-39 | 667 128 | 30 427 | 613 987 | 5 852 | 14 695 | 2 167 |
40-44 | 527 374 | 16 725 | 486 096 | 9 605 | 12 832 | 2 116 |
45-49 | 448 797 | 12 700 | 409 401 | 14 149 | 10 810 | 1 737 |
50-54 | 377 049 | 9 997 | 338 319 | 19 789 | 7 492 | 1 452 |
55-59 | 431 541 | 11 511 | 376 935 | 33 124 | 8 290 | 1 681 |
60+ | 1 014 230 | 21 335 | 728 549 | 250 016 | 11 111 | 3 219 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ