1,3K
Thống kê dân số Việt Nam và 63 tỉnh/thành phố.
Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2021
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số Việt Nam là 98,5 triệu người, mật độ dân số là 297 người/km2, tổng diện tích 331.344,27 km2.
(đơn vị: nghìn người)
2021 | |||
Tổng số | Nam | Nữ | |
CẢ NƯỚC | 98.506,19 | 49.097,09 | 49.409,11 |
Ðồng bằng sông Hồng | 23.224,84 | 11.526,00 | 11.698,84 |
Hà Nội | 8.330,83 | 4.132,01 | 4.198,83 |
Vĩnh Phúc | 1.191,78 | 593,96 | 597,82 |
Bắc Ninh | 1.462,95 | 725,24 | 737,71 |
Quảng Ninh | 1.350,85 | 686,91 | 663,94 |
Hải Dương | 1.936,78 | 966,45 | 970,32 |
Hải Phòng | 2.072,39 | 1.024,99 | 1.047,39 |
Hưng Yên | 1.284,55 | 644,15 | 640,41 |
Thái Bình | 1.875,66 | 918,71 | 956,95 |
Hà Nam | 875,22 | 431,41 | 443,80 |
Nam Ðịnh | 1.836,27 | 899,37 | 936,89 |
Ninh Bình | 1.007,57 | 502,81 | 504,76 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 12.925,07 | 6.493,98 | 6.431,09 |
Hà Giang | 887,09 | 448,48 | 438,60 |
Cao Bằng | 542,22 | 271,59 | 270,63 |
Bắc Kạn | 323,71 | 164,71 | 159,01 |
Tuyên Quang | 801,67 | 403,56 | 398,11 |
Lào Cai | 761,89 | 387,09 | 374,80 |
Yên Bái | 842,67 | 424,66 | 418,01 |
Thái Nguyên | 1.323,15 | 646,25 | 676,90 |
Lạng Sơn | 796,94 | 406,85 | 390,09 |
Bắc Giang | 1.875,24 | 941,82 | 933,42 |
Phú Thọ | 1.507,54 | 747,82 | 759,72 |
Ðiện Biên | 625,09 | 317,36 | 307,73 |
Lai Châu | 478,43 | 242,28 | 236,15 |
Sơn La | 1.287,72 | 653,49 | 634,23 |
Hoà Bình | 871,72 | 438,04 | 433,68 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 20.584,91 | 10.243,78 | 10.341,13 |
Thanh Hoá | 3.716,43 | 1.848,07 | 1.868,35 |
Nghệ An | 3.409,81 | 1.708,42 | 1.701,39 |
Hà Tĩnh | 1.314,06 | 650,79 | 663,26 |
Quảng Bình | 910,66 | 457,40 | 453,25 |
Quảng Trị | 647,79 | 321,79 | 326,00 |
Thừa Thiên Huế | 1.153,80 | 571,24 | 582,55 |
Ðà Nẵng | 1.195,49 | 591,43 | 604,06 |
Quảng Nam | 1.518,48 | 746,97 | 771,51 |
Quảng Ngãi | 1.244,13 | 615,01 | 629,12 |
Bình Ðịnh | 1.508,32 | 742,87 | 765,46 |
Phú Yên | 875,54 | 440,31 | 435,22 |
Khánh Hoà | 1.248,06 | 621,40 | 626,66 |
Ninh Thuận | 596,05 | 301,10 | 294,95 |
Bình Thuận | 1.246,31 | 626,97 | 619,33 |
Tây Nguyên | 6.033,76 | 3.041,70 | 2.992,06 |
Kon Tum | 568,78 | 285,40 | 283,38 |
Gia Lai | 1.569,72 | 787,06 | 782,66 |
Ðắk Lắk | 1.909,00 | 963,28 | 945,72 |
Ðắk Nông | 664,42 | 340,28 | 324,13 |
Lâm Ðồng | 1.321,84 | 665,68 | 656,16 |
Ðông Nam Bộ | 18.315,00 | 9.118,39 | 9.196,61 |
Bình Phước | 1.024,29 | 516,24 | 508,04 |
Tây Ninh | 1.181,91 | 591,29 | 590,62 |
Bình Dương | 2.596,79 | 1.308,56 | 1.288,22 |
Ðồng Nai | 3.169,10 | 1.608,90 | 1.560,21 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.176,08 | 583,00 | 593,08 |
TP.Hồ Chí Minh | 9.166,84 | 4.510,40 | 4.656,44 |
Ðồng bằng sông Cửu Long | 17.422,62 | 8.673,24 | 8.749,38 |
Long An | 1.725,75 | 861,50 | 864,26 |
Tiền Giang | 1.779,42 | 872,13 | 907,29 |
Bến Tre | 1.295,70 | 634,72 | 660,98 |
Trà Vinh | 1.018,63 | 501,17 | 517,47 |
Vĩnh Long | 1.029,02 | 506,97 | 522,05 |
Ðồng Tháp | 1.601,31 | 799,89 | 801,41 |
An Giang | 1.909,51 | 948,15 | 961,36 |
Kiên Giang | 1.752,32 | 888,98 | 863,34 |
Cần Thơ | 1.246,99 | 619,12 | 627,88 |
Hậu Giang | 729,89 | 367,45 | 362,44 |
Sóc Trăng | 1.206,82 | 601,42 | 605,40 |
Bạc Liêu | 918,51 | 459,49 | 459,02 |
Cà Mau | 1.208,75 | 612,26 | 596,49 |
Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2020
2020 | |||
Tổng số | Nam | Nữ | |
CẢ NƯỚC | 97.582,69 | 48.625,99 | 48.956,71 |
Ðồng bằng sông Hồng | 22.920,18 | 11.359,18 | 11.561,01 |
Hà Nội | 8.246,54 | 4.083,48 | 4.163,06 |
Vĩnh Phúc | 1.171,23 | 583,72 | 587,51 |
Bắc Ninh | 1.419,13 | 699,01 | 720,12 |
Quảng Ninh | 1.337,61 | 680,17 | 657,43 |
Hải Dương | 1.916,77 | 956,47 | 960,30 |
Hải Phòng | 2.053,49 | 1.015,65 | 1.037,84 |
Hưng Yên | 1.269,09 | 636,39 | 632,70 |
Thái Bình | 1.870,24 | 911,40 | 958,84 |
Hà Nam | 861,83 | 424,65 | 437,19 |
Nam Ðịnh | 1.780,33 | 872,24 | 908,09 |
Ninh Bình | 993,92 | 495,99 | 497,93 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 12.725,78 | 6.396,62 | 6.329,16 |
Hà Giang | 870,24 | 439,65 | 430,59 |
Cao Bằng | 533,09 | 267,01 | 266,07 |
Bắc Kạn | 316,46 | 161,02 | 155,44 |
Tuyên Quang | 792,90 | 399,22 | 393,68 |
Lào Cai | 746,36 | 380,10 | 366,25 |
Yên Bái | 831,59 | 419,10 | 412,49 |
Thái Nguyên | 1.307,87 | 638,93 | 668,94 |
Lạng Sơn | 788,71 | 403,41 | 385,30 |
Bắc Giang | 1.841,62 | 925,46 | 916,17 |
Phú Thọ | 1.481,88 | 735,60 | 746,29 |
Ðiện Biên | 613,48 | 311,46 | 302,02 |
Lai Châu | 469,81 | 238,42 | 231,39 |
Sơn La | 1.270,56 | 644,48 | 626,07 |
Hoà Bình | 861,22 | 432,76 | 428,46 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 20.343,18 | 10.120,51 | 10.222,67 |
Thanh Hoá | 3.664,94 | 1.821,48 | 1.843,47 |
Nghệ An | 3.365,20 | 1.684,95 | 1.680,24 |
Hà Tĩnh | 1.296,62 | 642,16 | 654,46 |
Quảng Bình | 901,98 | 452,85 | 449,14 |
Quảng Trị | 637,39 | 316,01 | 321,37 |
Thừa Thiên Huế | 1.133,59 | 561,24 | 572,35 |
Ðà Nẵng | 1.169,48 | 578,57 | 590,92 |
Quảng Nam | 1.505,04 | 740,36 | 764,69 |
Quảng Ngãi | 1.233,40 | 609,70 | 623,70 |
Bình Ðịnh | 1.487,90 | 732,81 | 755,10 |
Phú Yên | 874,30 | 439,70 | 434,59 |
Khánh Hoà | 1.240,44 | 617,70 | 622,74 |
Ninh Thuận | 593,64 | 299,88 | 293,76 |
Bình Thuận | 1.239,26 | 623,10 | 616,15 |
Tây Nguyên | 5.932,11 | 2.990,54 | 2.941,57 |
Kon Tum | 555,64 | 278,96 | 276,68 |
Gia Lai | 1.541,83 | 773,09 | 768,73 |
Ðắk Lắk | 1.886,94 | 952,22 | 934,72 |
Ðắk Nông | 637,91 | 326,71 | 311,20 |
Lâm Ðồng | 1.309,79 | 659,56 | 650,23 |
Ðông Nam Bộ | 18.342,89 | 9.138,24 | 9.204,65 |
Bình Phước | 1.011,08 | 509,65 | 501,43 |
Tây Ninh | 1.178,33 | 589,50 | 588,83 |
Bình Dương | 2.580,55 | 1.321,72 | 1.258,83 |
Ðồng Nai | 3.177,40 | 1.613,11 | 1.564,29 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.167,94 | 578,97 | 588,97 |
TP.Hồ Chí Minh | 9.227,60 | 4.525,29 | 4.702,30 |
Ðồng bằng sông Cửu Long | 17.318,55 | 8.620,90 | 8.697,65 |
Long An | 1.713,66 | 855,46 | 858,20 |
Tiền Giang | 1.772,54 | 868,87 | 903,67 |
Bến Tre | 1.292,40 | 633,10 | 659,29 |
Trà Vinh | 1.009,94 | 496,89 | 513,05 |
Vĩnh Long | 1.022,97 | 503,94 | 519,03 |
Ðồng Tháp | 1.600,01 | 799,25 | 800,77 |
An Giang | 1.904,53 | 945,60 | 958,93 |
Kiên Giang | 1.728,87 | 876,54 | 852,33 |
Cần Thơ | 1.240,73 | 616,14 | 624,59 |
Hậu Giang | 729,78 | 367,40 | 362,38 |
Sóc Trăng | 1.195,74 | 595,90 | 599,84 |
Bạc Liêu | 913,48 | 457,07 | 456,41 |
Cà Mau | 1.193,89 | 604,74 | 589,16 |
Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2019
2019 | |||
Tổng số | Nam | Nữ | |
CẢ NƯỚC | 96.484,00 | 48.017,70 | 48.466,30 |
Ðồng bằng sông Hồng | 22.620,20 | 11.214,50 | 11.405,70 |
Hà Nội | 8.093,90 | 4.012,70 | 4.081,20 |
Vĩnh Phúc | 1.154,80 | 575,50 | 579,40 |
Bắc Ninh | 1.378,60 | 681,00 | 697,60 |
Quảng Ninh | 1.324,80 | 673,80 | 651,10 |
Hải Dương | 1.896,90 | 942,70 | 954,20 |
Hải Phòng | 2.033,30 | 1.010,20 | 1.023,10 |
Hưng Yên | 1.255,80 | 628,70 | 627,10 |
Thái Bình | 1.862,20 | 906,40 | 955,70 |
Hà Nam | 854,50 | 420,60 | 433,80 |
Nam Ðịnh | 1.780,90 | 872,50 | 908,40 |
Ninh Bình | 984,50 | 490,40 | 494,10 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 12.569,30 | 6.315,30 | 6.254,00 |
Hà Giang | 858,10 | 433,60 | 424,50 |
Cao Bằng | 530,90 | 265,90 | 264,90 |
Bắc Kạn | 314,40 | 160,30 | 154,10 |
Tuyên Quang | 786,30 | 395,90 | 390,30 |
Lào Cai | 733,30 | 372,90 | 360,40 |
Yên Bái | 823,00 | 414,10 | 409,00 |
Thái Nguyên | 1.290,90 | 631,10 | 659,90 |
Lạng Sơn | 782,80 | 400,00 | 382,80 |
Bắc Giang | 1.810,40 | 908,70 | 901,70 |
Phú Thọ | 1.466,40 | 729,30 | 737,10 |
Ðiện Biên | 601,70 | 305,00 | 296,60 |
Lai Châu | 462,60 | 235,70 | 227,00 |
Sơn La | 1.252,70 | 635,00 | 617,70 |
Hoà Bình | 855,80 | 427,80 | 428,00 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 20.220,40 | 10.062,10 | 10.158,40 |
Thanh Hoá | 3.645,80 | 1.819,30 | 1.826,50 |
Nghệ An | 3.337,20 | 1.669,50 | 1.667,70 |
Hà Tĩnh | 1.290,30 | 641,50 | 648,80 |
Quảng Bình | 896,60 | 449,90 | 446,70 |
Quảng Trị | 633,40 | 314,10 | 319,40 |
Thừa Thiên Huế | 1.129,50 | 559,00 | 570,50 |
Ðà Nẵng | 1.141,10 | 562,40 | 578,70 |
Quảng Nam | 1.497,50 | 736,50 | 760,90 |
Quảng Ngãi | 1.231,90 | 608,90 | 623,00 |
Bình Ðịnh | 1.487,80 | 732,70 | 755,10 |
Phú Yên | 873,20 | 439,20 | 433,90 |
Khánh Hoà | 1.232,80 | 613,50 | 619,40 |
Ninh Thuận | 591,00 | 296,40 | 294,70 |
Bình Thuận | 1.232,30 | 619,20 | 613,10 |
Tây Nguyên | 5.861,30 | 2.955,80 | 2.905,50 |
Kon Tum | 543,40 | 273,10 | 270,40 |
Gia Lai | 1.520,20 | 761,70 | 758,40 |
Ðắk Lắk | 1.872,60 | 944,20 | 928,40 |
Ðắk Nông | 625,80 | 322,50 | 303,30 |
Lâm Ðồng | 1.299,30 | 654,30 | 645,00 |
Ðông Nam Bộ | 17.930,30 | 8.870,40 | 9.059,80 |
Bình Phước | 997,80 | 503,00 | 494,80 |
Tây Ninh | 1.171,70 | 585,50 | 586,20 |
Bình Dương | 2.456,30 | 1.236,40 | 1.219,90 |
Ðồng Nai | 3.113,70 | 1.562,20 | 1.551,50 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.152,20 | 578,20 | 574,00 |
TP.Hồ Chí Minh | 9.038,60 | 4.405,10 | 4.633,40 |
Ðồng bằng sông Cửu Long | 17.282,50 | 8.599,60 | 8.682,90 |
Long An | 1.695,10 | 845,50 | 849,60 |
Tiền Giang | 1.766,30 | 866,90 | 899,40 |
Bến Tre | 1.289,10 | 630,80 | 658,40 |
Trà Vinh | 1.009,30 | 496,90 | 512,40 |
Vĩnh Long | 1.022,60 | 503,80 | 518,80 |
Ðồng Tháp | 1.598,80 | 798,90 | 799,90 |
An Giang | 1.907,40 | 947,10 | 960,30 |
Kiên Giang | 1.723,70 | 873,70 | 850,00 |
Cần Thơ | 1.236,00 | 612,90 | 623,00 |
Hậu Giang | 732,20 | 365,70 | 366,40 |
Sóc Trăng | 1.199,50 | 597,90 | 601,60 |
Bạc Liêu | 908,20 | 454,60 | 453,70 |
Cà Mau | 1.194,30 | 604,90 | 589,40 |
Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2018
Tổng số | Nam | Nữ | |
CẢ NƯỚC | 95.385,20 | 47.427,10 | 47.958,10 |
Ðồng bằng sông Hồng | 22.290,70 | 11.036,40 | 11.254,40 |
Hà Nội | 7.914,50 | 3.920,30 | 3.994,20 |
Hà Tây | .. | .. | .. |
Vĩnh Phúc | 1.138,40 | 563,70 | 574,60 |
Bắc Ninh | 1.337,30 | 657,80 | 679,60 |
Quảng Ninh | 1.303,90 | 663,40 | 640,60 |
Hải Dương | 1.877,70 | 931,70 | 946,00 |
Hải Phòng | 2.016,40 | 1.001,60 | 1.014,80 |
Hưng Yên | 1.242,40 | 620,60 | 621,80 |
Thái Bình | 1.854,10 | 901,80 | 952,40 |
Hà Nam | 847,10 | 416,70 | 430,40 |
Nam Ðịnh | 1.784,20 | 873,50 | 910,70 |
Ninh Bình | 974,70 | 485,30 | 489,30 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 12.404,90 | 6.227,00 | 6.177,90 |
Hà Giang | 846,50 | 427,20 | 419,40 |
Cao Bằng | 528,70 | 264,60 | 264,10 |
Bắc Kạn | 312,00 | 159,00 | 153,10 |
Tuyên Quang | 778,30 | 391,70 | 386,60 |
Lào Cai | 720,80 | 366,10 | 354,70 |
Yên Bái | 814,60 | 409,50 | 405,00 |
Thái Nguyên | 1.273,60 | 623,30 | 650,30 |
Lạng Sơn | 775,90 | 395,60 | 380,20 |
Bắc Giang | 1.777,50 | 891,10 | 886,50 |
Phú Thọ | 1.449,60 | 719,80 | 729,80 |
Ðiện Biên | 590,50 | 298,90 | 291,60 |
Lai Châu | 453,40 | 231,00 | 222,40 |
Sơn La | 1.233,10 | 624,40 | 608,60 |
Hoà Bình | 850,40 | 424,80 | 425,60 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 20.085,10 | 9.985,80 | 10.099,30 |
Thanh Hoá | 3.631,30 | 1.810,30 | 1.821,00 |
Nghệ An | 3.291,40 | 1.643,90 | 1.647,50 |
Hà Tĩnh | 1.280,50 | 636,30 | 644,20 |
Quảng Bình | 891,10 | 446,80 | 444,30 |
Quảng Trị | 629,70 | 312,10 | 317,70 |
Thừa Thiên Huế | 1.125,40 | 556,90 | 568,60 |
Ðà Nẵng | 1.114,40 | 549,30 | 565,10 |
Quảng Nam | 1.490,80 | 732,80 | 757,90 |
Quảng Ngãi | 1.230,50 | 608,20 | 622,40 |
Bình Ðịnh | 1.487,80 | 730,70 | 757,10 |
Phú Yên | 871,50 | 438,20 | 433,30 |
Khánh Hoà | 1.224,50 | 608,90 | 615,60 |
Ninh Thuận | 588,90 | 295,10 | 293,80 |
Bình Thuận | 1.227,30 | 616,50 | 610,80 |
Tây Nguyên | 5.796,40 | 2.923,70 | 2.872,70 |
Kon Tum | 532,40 | 267,70 | 264,60 |
Gia Lai | 1.495,70 | 749,60 | 746,10 |
Ðắk Lắk | 1.861,50 | 938,70 | 922,80 |
Ðắk Nông | 615,40 | 317,40 | 298,00 |
Lâm Ðồng | 1.291,40 | 650,20 | 641,20 |
Ðông Nam Bộ | 17.527,40 | 8.657,10 | 8.870,30 |
Bình Phước | 984,90 | 496,90 | 488,10 |
Tây Ninh | 1.160,70 | 579,80 | 580,90 |
Bình Dương | 2.345,20 | 1.175,20 | 1.170,00 |
Ðồng Nai | 3.055,10 | 1.530,80 | 1.524,30 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.138,30 | 571,00 | 567,30 |
TP.Hồ Chí Minh | 8.843,20 | 4.303,60 | 4.539,70 |
Ðồng bằng sông Cửu Long | 17.280,70 | 8.597,10 | 8.683,50 |
Long An | 1.678,90 | 837,10 | 841,90 |
Tiền Giang | 1.759,10 | 863,00 | 896,10 |
Bến Tre | 1.286,00 | 629,40 | 656,60 |
Trà Vinh | 1.008,80 | 496,70 | 512,10 |
Vĩnh Long | 1.022,70 | 503,80 | 518,90 |
Ðồng Tháp | 1.606,10 | 802,40 | 803,70 |
An Giang | 1.931,00 | 958,90 | 972,20 |
Kiên Giang | 1.718,10 | 870,50 | 847,60 |
Cần Thơ | 1.227,70 | 608,90 | 618,80 |
Hậu Giang | 734,90 | 367,40 | 367,50 |
Sóc Trăng | 1.208,80 | 602,40 | 606,50 |
Bạc Liêu | 903,00 | 451,70 | 451,20 |
Cà Mau | 1.195,60 | 605,10 | 590,40 |
Mật độ dân số các tỉnh Việt Nam
Năm 2021 | |||
Diện tích(Km2) | Dân số (Nghìn người) | Mật độ dân số (Người/km2) | |
CẢ NƯỚC | 331.344,27 | 98.506,19 | 297,00 |
Đồng bằng sông Hồng | 21.278,46 | 23.224,84 | 1.091,00 |
Hà Nội | 3.359,82 | 8.330,83 | 2.480,00 |
Vĩnh Phúc | 1.236,00 | 1.191,78 | 964,00 |
Bắc Ninh | 822,71 | 1.462,95 | 1.778,00 |
Quảng Ninh | 6.207,79 | 1.350,85 | 218,00 |
Hải Dương | 1.668,28 | 1.936,78 | 1.161,00 |
Hải Phòng | 1.526,52 | 2.072,39 | 1.358,00 |
Hưng Yên | 930,20 | 1.284,55 | 1.381,00 |
Thái Bình | 1.584,61 | 1.875,66 | 1.184,00 |
Hà Nam | 861,93 | 875,22 | 1.015,00 |
Nam Định | 1.668,83 | 1.836,27 | 1.100,00 |
Ninh Bình | 1.411,78 | 1.007,57 | 714,00 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 95.184,14 | 12.925,07 | 136,00 |
Hà Giang | 7.927,55 | 887,09 | 112,00 |
Cao Bằng | 6.700,39 | 542,22 | 81,00 |
Bắc Kạn | 4.859,96 | 323,71 | 67,00 |
Tuyên Quang | 5.867,95 | 801,67 | 137,00 |
Lào Cai | 6.364,25 | 761,89 | 120,00 |
Yên Bái | 6.892,67 | 842,67 | 122,00 |
Thái Nguyên | 3.521,96 | 1.323,15 | 376,00 |
Lạng Sơn | 8.310,18 | 796,94 | 96,00 |
Bắc Giang | 3.895,89 | 1.875,24 | 481,00 |
Phú Thọ | 3.534,56 | 1.507,54 | 427,00 |
Điện Biên | 9.539,92 | 625,09 | 66,00 |
Lai Châu | 9.068,73 | 478,43 | 53,00 |
Sơn La | 14.109,83 | 1.287,72 | 91,00 |
Hoà Bình | 4.590,30 | 871,72 | 190,00 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 95.847,52 | 20.584,91 | 215,00 |
Thanh Hoá | 11.114,71 | 3.716,43 | 334,00 |
Nghệ An | 16.486,50 | 3.409,81 | 207,00 |
Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.314,06 | 219,00 |
Quảng Bình | 7.998,76 | 910,66 | 114,00 |
Quảng Trị | 4.701,23 | 647,79 | 138,00 |
Thừa Thiên Huế | 4.947,11 | 1.153,80 | 233,00 |
Đà Nẵng | 1.284,73 | 1.195,49 | 931,00 |
Quảng Nam | 10.574,86 | 1.518,48 | 144,00 |
Quảng Ngãi | 5.155,25 | 1.244,13 | 241,00 |
Bình Định | 6.066,40 | 1.508,32 | 249,00 |
Phú Yên | 5.025,96 | 875,54 | 174,00 |
Khánh Hoà | 5.199,62 | 1.248,06 | 240,00 |
Ninh Thuận | 3.355,34 | 596,05 | 178,00 |
Bình Thuận | 7.942,60 | 1.246,31 | 157,00 |
Tây Nguyên | 54.548,31 | 6.033,76 | 111,00 |
Kon Tum | 9.677,30 | 568,78 | 59,00 |
Gia Lai | 15.510,13 | 1.569,72 | 101,00 |
Đắk Lắk | 13.070,41 | 1.909,00 | 146,00 |
Đắk Nông | 6.509,27 | 664,42 | 102,00 |
Lâm Đồng | 9.781,20 | 1.321,84 | 135,00 |
Đông Nam Bộ | 23.551,41 | 18.315,00 | 778,00 |
Bình Phước | 6.873,56 | 1.024,29 | 149,00 |
Tây Ninh | 4.041,65 | 1.181,91 | 292,00 |
Bình Dương | 2.694,64 | 2.596,79 | 964,00 |
Đồng Nai | 5.863,62 | 3.169,10 | 540,00 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.982,56 | 1.176,08 | 593,00 |
TP.Hồ Chí Minh | 2.095,39 | 9.166,84 | 4.375,00 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 40.921,70 | 17.422,62 | 426,00 |
Long An | 4.494,79 | 1.725,75 | 384,00 |
Tiền Giang | 2.556,36 | 1.779,42 | 696,00 |
Bến Tre | 2.379,70 | 1.295,70 | 544,00 |
Trà Vinh | 2.390,76 | 1.018,63 | 426,00 |
Vĩnh Long | 1.525,73 | 1.029,02 | 674,00 |
Đồng Tháp | 3.382,28 | 1.601,31 | 473,00 |
An Giang | 3.536,83 | 1.909,51 | 540,00 |
Kiên Giang | 6.352,02 | 1.752,32 | 276,00 |
Cần Thơ | 1.440,40 | 1.246,99 | 866,00 |
Hậu Giang | 1.622,23 | 729,89 | 450,00 |
Sóc Trăng | 3.298,20 | 1.206,82 | 366,00 |
Bạc Liêu | 2.667,88 | 918,51 | 344,00 |
Cà Mau | 5.274,51 | 1.208,75 | 229,00 |
Xếp hạng quy mô dân số các tỉnh (2021)
Xếp hạng | Tỉnh/thành phố | Dân số (nghìn người) |
1 | TP.Hồ Chí Minh | 9,166.84 |
2 | Hà Nội | 8,330.83 |
3 | Thanh Hoá | 3,716.43 |
4 | Nghệ An | 3,409.81 |
5 | Ðồng Nai | 3,169.10 |
6 | Bình Dương | 2,596.79 |
7 | Hải Phòng | 2,072.39 |
8 | Hải Dương | 1,936.78 |
9 | An Giang | 1,909.51 |
10 | Ðắk Lắk | 1,909.00 |
11 | Thái Bình | 1,875.66 |
12 | Bắc Giang | 1,875.24 |
13 | Nam Ðịnh | 1,836.27 |
14 | Tiền Giang | 1,779.42 |
15 | Kiên Giang | 1,752.32 |
16 | Long An | 1,725.75 |
17 | Ðồng Tháp | 1,601.31 |
18 | Gia Lai | 1,569.72 |
19 | Quảng Nam | 1,518.48 |
20 | Bình Ðịnh | 1,508.32 |
21 | Phú Thọ | 1,507.54 |
22 | Bắc Ninh | 1,462.95 |
23 | Quảng Ninh | 1,350.85 |
24 | Thái Nguyên | 1,323.15 |
25 | Lâm Ðồng | 1,321.84 |
26 | Hà Tĩnh | 1,314.06 |
27 | Bến Tre | 1,295.70 |
28 | Sơn La | 1,287.72 |
29 | Hưng Yên | 1,284.55 |
30 | Khánh Hoà | 1,248.06 |
31 | Cần Thơ | 1,246.99 |
32 | Bình Thuận | 1,246.31 |
33 | Quảng Ngãi | 1,244.13 |
34 | Cà Mau | 1,208.75 |
35 | Sóc Trăng | 1,206.82 |
36 | Ðà Nẵng | 1,195.49 |
37 | Vĩnh Phúc | 1,191.78 |
38 | Tây Ninh | 1,181.91 |
39 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1,176.08 |
40 | Thừa Thiên Huế | 1,153.80 |
41 | Vĩnh Long | 1,029.02 |
42 | Bình Phước | 1,024.29 |
43 | Trà Vinh | 1,018.63 |
44 | Ninh Bình | 1,007.57 |
45 | Bạc Liêu | 918.51 |
46 | Quảng Bình | 910.66 |
47 | Hà Giang | 887.09 |
48 | Phú Yên | 875.54 |
49 | Hà Nam | 875.22 |
50 | Hoà Bình | 871.72 |
51 | Yên Bái | 842.67 |
52 | Tuyên Quang | 801.67 |
53 | Lạng Sơn | 796.94 |
54 | Lào Cai | 761.89 |
55 | Hậu Giang | 729.89 |
56 | Ðắk Nông | 664.42 |
57 | Quảng Trị | 647.79 |
58 | Ðiện Biên | 625.09 |
59 | Ninh Thuận | 596.05 |
60 | Kon Tum | 568.78 |
61 | Cao Bằng | 542.22 |
62 | Lai Châu | 478.43 |
63 | Bắc Kạn | 323.71 |
Dân số Việt Nam qua các năm
Năm | Tổng số |
1995 | 71.995,50 |
1996 | 73.156,70 |
1997 | 74.306,90 |
1998 | 75.456,30 |
1999 | 76.596,70 |
2000 | 77.630,90 |
2001 | 78.620,50 |
2002 | 79.537,70 |
2003 | 80.467,40 |
2004 | 81.436,40 |
2005 | 82.392,10 |
2006 | 83.311,20 |
2007 | 84.218,50 |
2008 | 85.118,70 |
2009 | 86.025,00 |
2010 | 87.067,27 |
2011 | 88.145,83 |
2012 | 89.202,89 |
2013 | 90.191,42 |
2014 | 91.203,76 |
2015 | 92.228,60 |
2016 | 93.250,70 |
2017 | 94.286,00 |
2018 | 95.385,20 |
2019 | 96.484,00 |
2020 | 97.582,69 |
2021 | 98.506,19 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ