1,1K
Dân số Bắc Giang qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bắc Giang khoảng 1,88 triệu người, mật độ dân số là 481 người/km2, diện tích 3.895,89 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.875,24 | 941,82 | 933,42 |
2020 | 1.841,62 | 925,46 | 916,17 |
2019 | 1.810,40 | 908,70 | 901,70 |
2018 | 1.777,50 | 891,10 | 886,50 |
2017 | 1.736,80 | 869,60 | 867,20 |
2016 | 1.696,90 | 848,50 | 848,30 |
2015 | 1.667,00 | 832,50 | 834,40 |
2014 | 1.646,86 | 821,50 | 825,36 |
2013 | 1.630,65 | 812,41 | 818,24 |
2012 | 1.607,77 | 800,02 | 807,75 |
2011 | 1.586,02 | 788,23 | 797,80 |
2010 | 1.569,14 | 778,88 | 790,26 |
2009 | 1.556,90 | 771,80 | 785,10 |
2008 | 1.554,60 | 771,90 | 782,70 |
2007 | 1.548,80 | 765,80 | 783,00 |
2006 | 1.543,00 | 762,90 | 780,10 |
2005 | 1.537,30 | 760,00 | 777,30 |
2004 | 1.530,30 | 756,60 | 773,70 |
2003 | 1.522,60 | 752,80 | 769,80 |
2002 | 1.515,80 | 749,10 | 766,70 |
2001 | 1.509,10 | 745,70 | 763,40 |
2000 | 1.502,70 | 742,60 | 760,10 |
1999 | 1.495,70 | 739,50 | 756,20 |
1998 | 1.477,40 | 730,70 | 746,70 |
1997 | 1.468,30 | 725,20 | 743,10 |
1996 | 1.451,40 | 716,30 | 735,10 |
1995 | 1.431,00 | 700,40 | 730,60 |
Thống kê dân số Bắc Giang theo thành phố, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
BẮC GIANG | 1 803 950 | 905 152 | 898 798 |
Thành phố – City Bắc Giang | 174 229 | 86 019 | 88 210 |
Huyện – District Yên Thế | 101 135 | 50 234 | 50 901 |
Huyện – District Tân Yên | 177 265 | 88 309 | 88 956 |
Huyện – District Lạng Giang | 216 996 | 107 989 | 109 007 |
Huyện – District Lục Nam | 226 194 | 115 099 | 111 095 |
Huyện – District Lục Ngạn | 226 540 | 117 287 | 109 253 |
Huyện – District Sơn Động | 76 106 | 39 419 | 36 687 |
Huyện – District Yên Dũng | 152 125 | 75 561 | 76 564 |
Huyện – District Việt Yên | 205 900 | 101 599 | 104 301 |
Huyện – District Hiệp Hòa | 247 460 | 123 636 | 123 824 |
Thống kê dân số Bắc Giang theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bắc Giang | 1 803 950 | 905 152 | 898 798 |
0-4 | 175 404 | 94 942 | 80 462 |
5-9 | 166 299 | 89 042 | 77 257 |
10-14 | 124 614 | 65 473 | 59 141 |
15-19 | 110 012 | 56 953 | 53 059 |
20-24 | 115 331 | 58 925 | 56 406 |
25-29 | 163 824 | 84 121 | 79 703 |
30-34 | 156 155 | 80 483 | 75 672 |
35-39 | 139 494 | 70 716 | 68 778 |
40-44 | 124 006 | 62 070 | 61 936 |
45-49 | 110 461 | 54 726 | 55 735 |
50-54 | 103 031 | 50 362 | 52 669 |
55-59 | 103 395 | 48 663 | 54 732 |
60-64 | 76 107 | 34 964 | 41 143 |
65-69 | 47 228 | 20 584 | 26 644 |
70-74 | 29 725 | 12 444 | 17 281 |
75-79 | 23 289 | 9 116 | 14 173 |
80-84 | 17 466 | 6 215 | 11 251 |
85 + | 18 109 | 5 353 | 12 756 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ