1,1K
Dân số tỉnh Vĩnh Long qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Vĩnh Long khoảng 1,03 triệu người, mật độ dân số là 674 người/km2, diện tích 1.525,73 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.029,02 | 506,97 | 522,05 |
2020 | 1.022,97 | 503,94 | 519,03 |
2019 | 1.022,60 | 503,80 | 518,80 |
2018 | 1.022,70 | 503,80 | 518,90 |
2017 | 1.022,60 | 503,70 | 518,90 |
2016 | 1.022,80 | 503,80 | 519,10 |
2015 | 1.023,20 | 503,90 | 519,30 |
2014 | 1.023,75 | 504,14 | 519,61 |
2013 | 1.023,84 | 504,14 | 519,70 |
2012 | 1.022,60 | 503,49 | 519,12 |
2011 | 1.024,85 | 504,55 | 520,30 |
2010 | 1.025,61 | 504,87 | 520,73 |
2009 | 1.025,10 | 504,60 | 520,50 |
2008 | 1.024,00 | 501,30 | 522,70 |
2007 | 1.022,80 | 497,20 | 525,60 |
2006 | 1.021,60 | 496,60 | 525,00 |
2005 | 1.020,20 | 496,00 | 524,20 |
2004 | 1.018,80 | 495,30 | 523,50 |
2003 | 1.017,40 | 493,50 | 523,90 |
2002 | 1.015,90 | 493,00 | 522,90 |
2001 | 1.014,60 | 492,40 | 522,20 |
2000 | 1.013,40 | 491,80 | 521,60 |
1999 | 1.012,30 | 491,40 | 520,90 |
1998 | 1.006,40 | 488,70 | 517,70 |
1997 | 1.001,00 | 485,70 | 515,30 |
1996 | 995,60 | 482,80 | 512,80 |
1995 | 990,40 | 479,90 | 510,50 |
Thống kê dân số Vĩnh Long theo thành phố, huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
VĨNH LONG | 1 022 791 | 503 878 | 518 913 | |
1 | Thành phố – City Vĩnh Long | 137 870 | 67 557 | 70 313 |
2 | Huyện – District Long Hồ | 167 698 | 82 497 | 85 201 |
3 | Huyện – District Mang Thít | 96 172 | 47 503 | 48 669 |
4 | Huyện – District Vũng Liêm | 149 371 | 72 884 | 76 487 |
5 | Huyện – District Tam Bình | 151 520 | 74 807 | 76 713 |
6 | Thị xã – Town Bình Minh | 94 862 | 47 075 | 47 787 |
7 | Huyện – District Trà Ôn | 129 589 | 63 701 | 65 888 |
8 | Huyện – District Bình Tân | 95 709 | 47 854 | 47 855 |
Thống kê dân số Vĩnh Long theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Vĩnh Long | 1 022 791 | 503 878 | 518 913 |
0-4 | 62 585 | 32 633 | 29 952 |
5-9 | 76 254 | 39 456 | 36 798 |
10-14 | 72 772 | 37 387 | 35 385 |
15-19 | 66 068 | 34 876 | 31 192 |
20-24 | 50 530 | 27 118 | 23 412 |
25-29 | 65 611 | 32 724 | 32 887 |
30-34 | 79 667 | 39 826 | 39 841 |
35-39 | 87 351 | 43 943 | 43 408 |
40-44 | 81 299 | 41 140 | 40 159 |
45-49 | 78 454 | 39 700 | 38 754 |
50-54 | 80 821 | 40 218 | 40 603 |
55-59 | 68 157 | 32 144 | 36 013 |
60-64 | 54 688 | 23 139 | 31 549 |
65-69 | 40 673 | 17 809 | 22 864 |
70-74 | 19 754 | 8 331 | 11 423 |
75-79 | 14 677 | 5 005 | 9 672 |
80-84 | 11 310 | 3 915 | 7 395 |
85 + | 12 120 | 4 514 | 7 606 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ