1,5K
Dân số Hải Phòng qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Hải Phòng khoảng 2,07 triệu người, mật độ dân số là 1 358 người/km2, diện tích 1 526,52 km2).
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 2.072,39 | 1.024,99 | 1.047,39 |
2020 | 2.053,49 | 1.015,65 | 1.037,84 |
2019 | 2.033,30 | 1.010,20 | 1.023,10 |
2018 | 2.016,40 | 1.001,60 | 1.014,80 |
2017 | 2.001,40 | 994,00 | 1.007,40 |
2016 | 1.985,30 | 985,80 | 999,60 |
2015 | 1.969,50 | 977,70 | 991,80 |
2014 | 1.950,71 | 968,20 | 982,51 |
2013 | 1.932,17 | 958,80 | 973,37 |
2012 | 1.912,94 | 949,07 | 963,87 |
2011 | 1.886,20 | 935,61 | 950,58 |
2010 | 1.862,85 | 923,85 | 939,00 |
2009 | 1.840,40 | 912,60 | 927,80 |
2008 | 1.824,10 | 903,10 | 921,00 |
2007 | 1.806,50 | 892,90 | 913,60 |
2006 | 1.789,10 | 884,30 | 904,80 |
2005 | 1.773,40 | 876,60 | 896,80 |
2004 | 1.757,80 | 868,80 | 889,00 |
2003 | 1.741,00 | 859,00 | 882,00 |
2002 | 1.725,30 | 854,00 | 871,30 |
2001 | 1.708,60 | 845,70 | 862,90 |
2000 | 1.691,50 | 837,30 | 854,20 |
1999 | 1.676,70 | 827,30 | 849,40 |
1998 | 1.659,50 | 818,80 | 840,70 |
1997 | 1.641,90 | 808,90 | 833,00 |
1996 | 1.625,00 | 799,60 | 825,40 |
1995 | 1.608,20 | 790,20 | 818,00 |
Thống kê dân số Hải Phòng theo quận, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Thành phố – City HẢI PHÒNG | 2 028 514 | 1 007 767 | 1 020 747 |
Quận – Quarter Hồng Bàng | 96 111 | 47 217 | 48 894 |
Quận – Quarter Ngô Quyền | 165 309 | 81 671 | 83 638 |
Quận – Quarter Lê Chân | 219 762 | 107 284 | 112 478 |
Quận – Quarter Hải An | 132 943 | 65 922 | 67 021 |
Quận – Quarter Kiến An | 118 047 | 58 591 | 59 456 |
Quận – Quarter Đồ Sơn | 49 029 | 24 585 | 24 444 |
Quận – Quarter Dương Kinh | 60 319 | 30 056 | 30 263 |
Huyện – District Thuỷ Nguyên | 333 810 | 167 208 | 166 602 |
Huyện – District An Dương | 195 717 | 97 449 | 98 268 |
Huyện – District An Lão | 146 712 | 74 273 | 72 439 |
Huyện – District Kiến Thuỵ | 140 417 | 69 871 | 70 546 |
Huyện – District Tiên Lãng | 154 789 | 77 400 | 77 389 |
Huyện – District Vĩnh Bảo | 182 835 | 89 748 | 93 087 |
Huyện – District Cát Hải | 32 090 | 16 184 | 15 906 |
Huyện – District Bạch Long Vĩ | 624 | 308 | 316 |
Thống kê dân số Hải Phòng theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Hải Phòng | 2 028 514 | 1 007 767 | 1 020 747 |
0-4 | 160 975 | 85 003 | 75 972 |
5-9 | 184 951 | 97 029 | 87 922 |
10-14 | 141 947 | 73 465 | 68 482 |
15-19 | 112 892 | 58 021 | 54 871 |
20-24 | 115 717 | 59 155 | 56 562 |
25-29 | 164 153 | 83 367 | 80 786 |
30-34 | 175 336 | 88 936 | 86 400 |
35-39 | 159 093 | 80 373 | 78 720 |
40-44 | 127 483 | 63 379 | 64 104 |
45-49 | 129 337 | 64 443 | 64 894 |
50-54 | 118 589 | 57 391 | 61 198 |
55-59 | 136 328 | 65 173 | 71 155 |
60-64 | 113 376 | 53 833 | 59 543 |
65-69 | 70 068 | 31 155 | 38 913 |
70-74 | 40 475 | 18 037 | 22 438 |
75-79 | 27 779 | 12 004 | 15 775 |
80-84 | 22 935 | 8 750 | 14 185 |
85 + | 27 080 | 8 253 | 18 827 |
Thống kê tình trạng hôn nhân
Tính đến 01/4/2019:
Tình trạng hôn nhân | |||||
Nhóm tuổi | Chưa vợ/chồng | Có vợ/chồng | Góa vợ/chồng | Ly hôn | Ly thân |
Hải Phòng | 291 619 | 1 099 118 | 111 963 | 31 056 | 6 885 |
15-19 | 109 540 | 3 262 | 17 | 46 | 27 |
20-24 | 83 085 | 31 731 | 96 | 584 | 221 |
25-29 | 52 104 | 108 124 | 433 | 2 837 | 655 |
30-34 | 19 195 | 149 474 | 1 016 | 4 753 | 898 |
35-39 | 8 098 | 143 245 | 1 867 | 5 063 | 820 |
40-44 | 4 220 | 115 254 | 3 084 | 4 204 | 721 |
45-49 | 3 519 | 115 904 | 5 059 | 4 086 | 769 |
50-54 | 2 798 | 104 393 | 7 699 | 3 024 | 675 |
55-59 | 3 159 | 117 237 | 12 260 | 2 941 | 731 |
60+ | 5 901 | 210 494 | 80 432 | 3 518 | 1 368 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ