988
Dân số Tuyên Quang qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Tuyên Quang khoảng 0,80 triệu người, mật độ dân số là 137 người/km2, diện tích 5.867,95 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 801,67 | 403,56 | 398,11 |
2020 | 792,90 | 399,22 | 393,68 |
2019 | 786,30 | 395,90 | 390,30 |
2018 | 778,30 | 391,70 | 386,60 |
2017 | 770,50 | 387,60 | 382,90 |
2016 | 763,40 | 383,80 | 379,60 |
2015 | 756,20 | 380,00 | 376,20 |
2014 | 749,59 | 376,49 | 373,10 |
2013 | 743,37 | 373,17 | 370,20 |
2012 | 738,53 | 370,55 | 367,98 |
2011 | 733,60 | 367,88 | 365,71 |
2010 | 729,75 | 365,77 | 363,99 |
2009 | 725,20 | 363,30 | 361,90 |
2008 | 723,50 | 357,50 | 366,00 |
2007 | 719,40 | 356,30 | 363,10 |
2006 | 715,70 | 354,40 | 361,30 |
2005 | 712,10 | 352,00 | 360,10 |
2004 | 707,50 | 350,30 | 357,20 |
2003 | 701,90 | 347,00 | 354,90 |
2002 | 696,30 | 344,20 | 352,10 |
2001 | 690,20 | 341,20 | 349,00 |
2000 | 684,10 | 338,20 | 345,90 |
1999 | 677,30 | 335,00 | 342,30 |
1998 | 668,00 | 330,80 | 337,20 |
1997 | 659,00 | 326,40 | 332,60 |
1996 | 648,90 | 321,70 | 327,20 |
1995 | 638,80 | 316,90 | 321,90 |
Thống kê dân số Tuyên Quang theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
TUYÊN QUANG | 784 811 | 395 146 | 389 665 | |
1 | Thành phố – City Tuyên Quang | 104 645 | 50 994 | 53 651 |
2 | Huyện – District Lâm Bình | 31 137 | 15 954 | 15 183 |
3 | Huyện – District Nà Hang | 43 248 | 21 864 | 21 384 |
4 | Huyện – District Chiêm Hóa | 127 073 | 64 721 | 62 352 |
5 | Huyện – District Hàm Yên | 121 342 | 61 695 | 59 647 |
6 | Huyện – District Yên Sơn | 173 766 | 87 532 | 86 234 |
7 | Huyện – District Sơn Dương | 183 600 | 92 386 | 91 214 |
Thống kê dân số Tuyên Quang theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Tuyên Quang | 784 811 | 395 146 | 389 665 |
0-4 | 74 488 | 39 200 | 35 288 |
5-9 | 80 660 | 41 837 | 38 823 |
10-14 | 61 603 | 31 557 | 30 046 |
15-19 | 48 187 | 25 094 | 23 093 |
20-24 | 43 132 | 22 865 | 20 267 |
25-29 | 64 031 | 33 754 | 30 277 |
30-34 | 67 523 | 36 236 | 31 287 |
35-39 | 61 718 | 32 251 | 29 467 |
40-44 | 56 765 | 28 658 | 28 107 |
45-49 | 51 376 | 25 921 | 25 455 |
50-54 | 48 110 | 23 521 | 24 589 |
55-59 | 41 833 | 19 684 | 22 149 |
60-64 | 30 590 | 13 830 | 16 760 |
65-69 | 18 919 | 8 114 | 10 805 |
70-74 | 13 387 | 5 160 | 8 227 |
75-79 | 8 588 | 3 218 | 5 370 |
80-84 | 6 408 | 2 212 | 4 196 |
85 + | 7 493 | 2 034 | 5 459 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ