617
Dân số Bắc Kạn qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bắc Kạn khoảng 0,32 triệu người, mật độ dân số là 67 người/km2, diện tích 4.859,96 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 323,71 | 164,71 | 159,01 |
2020 | 316,46 | 161,02 | 155,44 |
2019 | 314,40 | 160,30 | 154,10 |
2018 | 312,00 | 159,00 | 153,10 |
2017 | 309,90 | 157,70 | 152,20 |
2016 | 307,70 | 156,40 | 151,30 |
2015 | 305,60 | 155,10 | 150,50 |
2014 | 302,94 | 153,60 | 149,34 |
2013 | 301,73 | 152,81 | 148,92 |
2012 | 300,80 | 152,16 | 148,64 |
2011 | 298,69 | 150,92 | 147,77 |
2010 | 296,62 | 149,70 | 146,92 |
2009 | 294,60 | 148,50 | 146,10 |
2008 | 293,60 | 147,70 | 145,90 |
2007 | 291,80 | 146,10 | 145,70 |
2006 | 290,00 | 145,20 | 144,80 |
2005 | 288,40 | 144,10 | 144,30 |
2004 | 286,50 | 143,50 | 143,00 |
2003 | 284,40 | 142,10 | 142,30 |
2002 | 282,50 | 141,10 | 141,40 |
2001 | 280,50 | 140,10 | 140,40 |
2000 | 278,40 | 139,10 | 139,30 |
1999 | 276,40 | 138,10 | 138,30 |
1998 | 270,90 | 135,40 | 135,50 |
1997 | 265,20 | 132,50 | 132,70 |
1996 | 259,60 | 129,70 | 129,90 |
1995 | 254,20 | 126,90 | 127,30 |
Thống kê dân số Bắc Kạn theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
BẮC KẠN | 313 905 | 160 036 | 153 869 | |
1 | Thành phố – City Bắc Kạn | 45 036 | 22 406 | 22 630 |
2 | Huyện – District Pác Nặm | 33 439 | 17 009 | 16 430 |
3 | Huyện – District Ba Bể | 48 325 | 24 774 | 23 551 |
4 | Huyện – District Ngân Sơn | 29 269 | 14 946 | 14 323 |
5 | Huyện – District Bạch Thông | 31 061 | 15 878 | 15 183 |
6 | Huyện – District Chợ Đồn | 49 554 | 25 441 | 24 113 |
7 | Huyện – District Chợ Mới | 38 958 | 19 928 | 19 030 |
8 | Huyện – District Na Rì | 38 263 | 19 654 | 18 609 |
Thống kê dân số Bắc Kạn theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bắc Kạn | 313 905 | 160 036 | 153 869 |
0-4 | 27 885 | 14 369 | 13 516 |
5-9 | 29 033 | 14 775 | 14 258 |
10-14 | 22 786 | 11 580 | 11 206 |
15-19 | 18 250 | 9 966 | 8 284 |
20-24 | 18 356 | 10 442 | 7 914 |
25-29 | 26 785 | 14 705 | 12 080 |
30-34 | 28 849 | 15 708 | 13 141 |
35-39 | 24 815 | 13 146 | 11 669 |
40-44 | 23 806 | 12 242 | 11 564 |
45-49 | 21 292 | 10 699 | 10 593 |
50-54 | 20 994 | 10 262 | 10 732 |
55-59 | 18 289 | 8 633 | 9 656 |
60-64 | 11 613 | 5 431 | 6 182 |
65-69 | 7 037 | 2 955 | 4 082 |
70-74 | 5 011 | 1 972 | 3 039 |
75-79 | 3 949 | 1 505 | 2 444 |
80-84 | 2 822 | 979 | 1 843 |
85 + | 2 333 | 667 | 1 666 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ