926
Dân số Vĩnh Phúc qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 1,2 triệu người, mật độ dân số là 964 người/km2, diện tích 1.236 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 1.191,78 | 593,96 | 597,82 |
2020 | 1.171,23 | 583,72 | 587,51 |
2019 | 1.154,80 | 575,50 | 579,40 |
2018 | 1.138,40 | 563,70 | 574,60 |
2017 | 1.123,10 | 555,40 | 567,80 |
2016 | 1.106,10 | 543,90 | 562,20 |
2015 | 1.090,40 | 536,20 | 554,20 |
2014 | 1.076,82 | 529,54 | 547,28 |
2013 | 1.061,50 | 524,25 | 537,25 |
2012 | 1.047,39 | 517,28 | 530,11 |
2011 | 1.029,50 | 508,44 | 521,06 |
2010 | 1.014,83 | 501,19 | 513,64 |
2009 | 1.000,40 | 494,20 | 506,20 |
2008 | 993,80 | 492,10 | 501,70 |
2007 | 1.174,10 | 581,40 | 592,70 |
2006 | 1.166,00 | 577,40 | 588,60 |
2005 | 1.157,00 | 572,90 | 584,10 |
2004 | 1.145,20 | 567,10 | 578,10 |
2003 | 1.134,10 | 557,20 | 576,90 |
2002 | 1.124,30 | 548,00 | 576,30 |
2001 | 1.114,10 | 543,10 | 571,00 |
2000 | 1.104,10 | 537,80 | 566,30 |
1999 | 1.094,30 | 533,40 | 560,90 |
1998 | 1.085,70 | 529,30 | 556,40 |
1997 | 1.075,80 | 523,60 | 552,20 |
1996 | 1.061,90 | 516,40 | 545,50 |
1995 | 1.048,20 | 509,20 | 539,00 |
Thống kê dân số Vĩnh Phúc theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
VĨNH PHÚC | 1 151 154 | 573 621 | 577 533 | |
1 | Thành phố – City Vĩnh Yên | 119 128 | 58 918 | 60 210 |
2 | Thành phố – City Phúc Yên | 106 002 | 52 124 | 53 878 |
3 | Huyện – District Lập Thạch | 136 150 | 68 157 | 67 993 |
4 | Huyện – District Tam Dương | 114 391 | 57 006 | 57 385 |
5 | Huyện – District Tam Đảo | 83 931 | 42 584 | 41 347 |
6 | Huyện – District Bình Xuyên | 131 013 | 65 647 | 65 366 |
7 | Huyện – District Yên Lạc | 156 456 | 78 072 | 78 384 |
8 | Huyện – District Vĩnh Tường | 205 345 | 101 823 | 103 522 |
9 | Huyện – District Sông Lô | 98 738 | 49 290 | 49 448 |
Thống kê dân số Vĩnh Phúc theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Vĩnh Phúc | 1 151 154 | 573 621 | 577 533 |
0-4 | 109 762 | 59 029 | 50 733 |
5-9 | 117 349 | 62 876 | 54 473 |
10-14 | 90 872 | 47 473 | 43 399 |
15-19 | 68 312 | 35 238 | 33 074 |
20-24 | 69 980 | 35 332 | 34 648 |
25-29 | 96 506 | 48 737 | 47 769 |
30-34 | 101 364 | 51 742 | 49 622 |
35-39 | 91 449 | 46 527 | 44 922 |
40-44 | 74 639 | 37 511 | 37 128 |
45-49 | 65 188 | 32 292 | 32 896 |
50-54 | 62 912 | 30 493 | 32 419 |
55-59 | 63 106 | 29 559 | 33 547 |
60-64 | 47 088 | 21 824 | 25 264 |
65-69 | 29 260 | 12 617 | 16 643 |
70-74 | 20 806 | 8 616 | 12 190 |
75-79 | 14 517 | 5 561 | 8 956 |
80-84 | 12 237 | 4 167 | 8 070 |
85 + | 15 807 | 4 027 | 11 780 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ