678
Dân số Lào Cai theo năm
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Lào Cai khoảng 0,76 triệu người, mật độ dân số là 120 người/km2, diện tích 6.364,25 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 761,89 | 387,09 | 374,80 |
2020 | 746,36 | 380,10 | 366,25 |
2019 | 733,30 | 372,90 | 360,40 |
2018 | 720,80 | 366,10 | 354,70 |
2017 | 708,60 | 359,50 | 349,00 |
2016 | 696,50 | 353,00 | 343,40 |
2015 | 684,50 | 346,60 | 337,90 |
2014 | 672,64 | 340,23 | 332,41 |
2013 | 661,00 | 333,99 | 327,01 |
2012 | 649,51 | 327,84 | 321,67 |
2011 | 638,15 | 321,77 | 316,38 |
2010 | 626,92 | 315,78 | 311,15 |
2009 | 615,80 | 309,90 | 305,90 |
2008 | 606,50 | 304,50 | 302,00 |
2007 | 598,30 | 299,20 | 299,10 |
2006 | 590,20 | 294,50 | 295,70 |
2005 | 581,40 | 289,40 | 292,00 |
2004 | 573,90 | 285,70 | 288,20 |
2003 | 634,20 | 316,00 | 318,20 |
2002 | 625,70 | 312,10 | 313,60 |
2001 | 616,60 | 307,60 | 309,00 |
2000 | 607,40 | 303,30 | 304,10 |
1999 | 598,50 | 298,80 | 299,70 |
1998 | 585,90 | 292,90 | 293,00 |
1997 | 574,50 | 287,20 | 287,30 |
1996 | 562,80 | 281,50 | 281,30 |
1995 | 550,10 | 275,00 | 275,10 |
Thống kê dân số Lào Cai theo thành phố, huyện
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
LÀO CAI | 730 420 | 371 306 | 359 114 |
Thành phố – City Lào Cai | 127 854 | 63 795 | 64 059 |
Huyện – District Bát Xát | 82 733 | 42 216 | 40 517 |
Huyện – District Mường Khương | 63 682 | 32 373 | 31 309 |
Huyện – District Si Ma Cai | 37 490 | 19 438 | 18 052 |
Huyện – District Bắc Hà | 65 338 | 33 485 | 31 853 |
Huyện – District Bảo Thắng | 112 897 | 57 445 | 55 452 |
Huyện – District Bảo Yên | 85 564 | 43 620 | 41 944 |
Huyện – District Sa Pa | 65 695 | 33 379 | 32 316 |
Huyện – District Văn Bàn | 89 167 | 45 555 | 43 612 |
Thống kê dân số Lào Cai theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Lào Cai | 730 420 | 371 306 | 359 114 |
0-4 | 78 030 | 41 240 | 36 790 |
5-9 | 79 756 | 41 607 | 38 149 |
10-14 | 70 093 | 36 129 | 33 964 |
15-19 | 58 426 | 30 327 | 28 099 |
20-24 | 55 011 | 29 193 | 25 818 |
25-29 | 67 321 | 35 254 | 32 067 |
30-34 | 64 015 | 33 607 | 30 408 |
35-39 | 54 552 | 28 076 | 26 476 |
40-44 | 44 697 | 22 403 | 22 294 |
45-49 | 38 700 | 19 384 | 19 316 |
50-54 | 34 669 | 16 987 | 17 682 |
55-59 | 30 090 | 14 332 | 15 758 |
60-64 | 21 073 | 9 807 | 11 266 |
65-69 | 11 780 | 5 154 | 6 626 |
70-74 | 7 789 | 2 945 | 4 844 |
75-79 | 5 807 | 2 225 | 3 582 |
80-84 | 4 160 | 1 416 | 2 744 |
85 + | 4 451 | 1 220 | 3 231 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ