1,3K
Dân số Hà Nam qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Hà Nam khoảng 0,88 triệu người, mật độ dân số là 1.015 người/km2, diện tích 861,93 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 875,22 | 431,41 | 443,80 |
2020 | 861,83 | 424,65 | 437,19 |
2019 | 854,50 | 420,60 | 433,80 |
2018 | 847,10 | 416,70 | 430,40 |
2017 | 839,80 | 412,80 | 427,00 |
2016 | 832,20 | 408,70 | 423,50 |
2015 | 824,30 | 404,50 | 419,80 |
2014 | 815,07 | 399,64 | 415,43 |
2013 | 807,44 | 395,58 | 411,86 |
2012 | 800,81 | 392,02 | 408,79 |
2011 | 795,65 | 389,18 | 406,47 |
2010 | 791,40 | 386,79 | 404,62 |
2009 | 786,20 | 383,90 | 402,30 |
2008 | 786,90 | 382,40 | 404,50 |
2007 | 788,40 | 382,20 | 406,20 |
2006 | 790,00 | 382,90 | 407,10 |
2005 | 791,30 | 382,70 | 408,60 |
2004 | 791,90 | 383,60 | 408,30 |
2003 | 792,30 | 385,20 | 407,10 |
2002 | 792,80 | 384,80 | 408,00 |
2001 | 793,20 | 385,00 | 408,20 |
2000 | 793,80 | 385,20 | 408,60 |
1999 | 792,50 | 385,30 | 407,20 |
1998 | 786,60 | 382,30 | 404,30 |
1997 | 779,40 | 379,20 | 400,20 |
1996 | 771,60 | 375,80 | 395,80 |
1995 | 763,70 | 371,90 | 391,80 |
Thống kê dân số Hà Nam theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
HÀ NAM | 852 800 | 419 751 | 433 049 | |
1 | Thành phố – City Phủ Lý | 158 212 | 78 014 | 80 198 |
2 | Huyện – District Duy Tiên | 137 150 | 67 975 | 69 175 |
3 | Huyện – District Kim Bảng | 125 634 | 62 309 | 63 325 |
4 | Huyện – District Thanh Liêm | 118 569 | 58 156 | 60 413 |
5 | Huyện – District Bình Lục | 133 046 | 65 251 | 67 795 |
6 | Huyện – District Lý Nhân | 180 189 | 88 046 | 92 143 |
Thống kê dân số Hà Nam theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Hà Nam | 852 800 | 419 751 | 433 049 |
0-4 | 74 762 | 39 638 | 35 124 |
5-9 | 74 156 | 38 785 | 35 371 |
10-14 | 59 179 | 30 530 | 28 649 |
15-19 | 54 260 | 28 250 | 26 010 |
20-24 | 46 620 | 23 968 | 22 652 |
25-29 | 67 580 | 34 932 | 32 648 |
30-34 | 66 416 | 34 009 | 32 407 |
35-39 | 58 888 | 29 713 | 29 175 |
40-44 | 51 651 | 25 613 | 26 038 |
45-49 | 52 572 | 25 515 | 27 057 |
50-54 | 52 003 | 24 773 | 27 230 |
55-59 | 57 295 | 26 550 | 30 745 |
60-64 | 45 689 | 21 339 | 24 350 |
65-69 | 29 897 | 12 941 | 16 956 |
70-74 | 19 648 | 8 742 | 10 906 |
75-79 | 13 468 | 5 443 | 8 025 |
80-84 | 12 250 | 4 339 | 7 911 |
85 + | 16 466 | 4 671 | 11 795 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ