1,3K
Dân số tỉnh Đắk Nông qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Đắk Nông khoảng 664.420 người, mật độ dân số là 102 người/km2, diện tích 6.509,27 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 664,42 | 340,28 | 324,13 |
2020 | 637,91 | 326,71 | 311,20 |
2019 | 625,80 | 322,50 | 303,30 |
2018 | 615,40 | 317,40 | 298,00 |
2017 | 604,90 | 312,30 | 292,60 |
2016 | 594,40 | 307,10 | 287,30 |
2015 | 580,50 | 300,40 | 280,10 |
2014 | 564,96 | 292,20 | 272,76 |
2013 | 548,10 | 283,88 | 264,22 |
2012 | 529,37 | 274,41 | 254,96 |
2011 | 512,67 | 265,98 | 246,70 |
2010 | 503,32 | 261,34 | 241,98 |
2009 | 491,00 | 255,20 | 235,80 |
2008 | 474,40 | 237,20 | 237,20 |
2007 | 457,30 | 226,80 | 230,50 |
2006 | 440,90 | 218,70 | 222,20 |
2005 | 423,60 | 217,30 | 206,30 |
2004 | 403,40 | 200,10 | 203,30 |
2003 | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. |
1996 | .. | .. | .. |
1995 | .. | .. | .. |
Thống kê dân số Đắk Nông theo huyện, thị xã
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
ĐẮK NÔNG | 622 168 | 320 713 | 301 455 | |
1 | Thị xã – Town Gia Nghĩa | 63 046 | 32 526 | 30 520 |
2 | Huyện – District Đăk Glong | 67 782 | 34 938 | 32 844 |
3 | Huyện – District Cư Jút | 91 621 | 46 646 | 44 975 |
4 | Huyện – District Đắk Mil | 99 892 | 50 863 | 49 029 |
5 | Huyện – District Krông Nô | 74 446 | 38 087 | 36 359 |
6 | Huyện – District Đắk Song | 80 514 | 41 900 | 38 614 |
7 | Huyện – District Đắk R’Lấp | 83 555 | 43 388 | 40 167 |
8 | Huyện – District Tuy Đức | 61 312 | 32 365 | 28 947 |
Thống kê dân số Đắk Nông theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Đắk Nông | 622 168 | 320 713 | 301 455 |
0-4 | 67 589 | 34 985 | 32 604 |
5-9 | 68 299 | 35 483 | 32 816 |
10-14 | 60 959 | 31 322 | 29 637 |
15-19 | 50 298 | 26 190 | 24 108 |
20-24 | 44 490 | 24 422 | 20 068 |
25-29 | 53 690 | 28 221 | 25 469 |
30-34 | 52 986 | 26 942 | 26 044 |
35-39 | 49 672 | 25 039 | 24 633 |
40-44 | 42 934 | 22 811 | 20 123 |
45-49 | 38 203 | 20 439 | 17 764 |
50-54 | 30 522 | 15 906 | 14 616 |
55-59 | 23 643 | 11 743 | 11 900 |
60-64 | 15 243 | 7 542 | 7 701 |
65-69 | 9 349 | 4 232 | 5 117 |
70-74 | 5 559 | 2 343 | 3 216 |
75-79 | 3 485 | 1 360 | 2 125 |
80-84 | 2 480 | 890 | 1 590 |
85 + | 2 767 | 843 | 1 924 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ