Đổi 100 Đô la Mỹ (USD) sang Việt Nam Đồng (VND)
100 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu VND?
Giá 100 USD hôm nay (26/11/2024) là: 2,380,000.00 VND
Đô la Mỹ | Việt Nam Đồng (26/11/2024) |
1 USD | 23,800.00 VND |
10 USD | 238,000.00 VND |
20 USD | 476,000.00 VND |
30 USD | 714,000.00 VND |
40 USD | 952,000.00 VND |
50 USD | 1,190,000.00 VND |
60 USD | 1,428,000.00 VND |
70 USD | 1,666,000.00 VND |
80 USD | 1,904,000.00 VND |
90 USD | 2,142,000.00 VND |
100 USD | 2,380,000.00 VND |
200 USD | 4,760,000.00 VND |
500 USD | 11,900,000.00 VND |
1 000 USD | 23,800,000.00 VND |
2 000 USD | 47,600,000.00 VND |
5 000 USD | 119,000,000.00 VND |
10 000 USD | 238,000,000.00 VND |
20 000 USD | 476,000,000.00 VND |
50 000 USD | 1,190,000,000.00 VND |
100 000 USD | 2,380,000,000.00 VND |
1 000 000 USD | 23,800,000,000.00 VND |
1 000 000 000 USD | 23,800,000,000,000.00 VND |
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ
Lưu ý: Các dữ liệu về tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ - Foreign exchange rate) trên website được lấy từ nhiều nguồn uy tín khác nhau, nên có thể có các số liệu khác nhau. Dữ liệu được cập nhật tự động liên tục theo giá thị trường, mang tính chất tham khảo & tương đối.
Tỷ giá hối đoái: là quan hệ so sánh về sức mua giữa các đồng tiền; là giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bằng một đồng tiền khác ở một thời điểm nhất định và tại một thị trường nhất định...Xem thêm.
USD/VND | EUR/VND | JPY/VND | Man Nhật/VNĐ | KRW/VND | TWD/VND | SGD/VND | PHP/VND | KHR/VND | RUB/VND | AED/VND