Đổi ngoại tệ sang Việt Nam Đồng (VND) (Tự động cập nhật theo ngày):
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY | |
1 USD = 23,800.00 VND | Đô la Mỹ → VND |
1 EUR= 25,088.76 VND | Euro → VND |
1 CNY = 3,420.67 VND | Nhân Dân Tệ/VND |
1 JPY = 174.26 VND | Yên Nhật → VND |
1 KRW = 18.25 VND | Won Hàn → VND |
1 GBP = 29,174.64 VND | Bảng Anh → VND |
1 RUB = 380.71 VND | Rúp Nga → VND |
1 THB = 687.37 VND | Baht Thái Lan/VND |
1 AUD = 16,176.86 VND | Đô la Úc → VND |
1 CAD = 17,337.46 VND | Đô la Canada/VND |
1 SGD = 17,551.62 VND | Đô la Singapo/VND |
1 TWD = 775.02 VND | Tân Đài Tệ → VND |
1 PHP = 429.80 VND | Peso Philippi/VND |
1 LAK = 1.38 VND | Kíp Lào → VND |
1 KHR = 5.77 VND | Riel Campuchia/VND |
1 AED = 6,479.54 VND | Tiền Dubai → VND |
1 Man = 1,742,632.41 VND | Man Nhật → VNĐ |
Lưu ý: Các dữ liệu về tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ - Foreign exchange rate) trên website được lấy từ nhiều nguồn uy tín khác nhau, nên có thể có các số liệu khác nhau. Dữ liệu được cập nhật tự động liên tục theo giá thị trường, mang tính chất tham khảo & tương đối.
Tỷ giá hối đoái: là quan hệ so sánh về sức mua giữa các đồng tiền; là giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bằng một đồng tiền khác ở một thời điểm nhất định và tại một thị trường nhất định...Xem thêm.
USD/VND | EUR/VND | JPY/VND | Man Nhật/VNĐ | KRW/VND | TWD/VND | SGD/VND | PHP/VND | KHR/VND | RUB/VND | AED/VND